Combinaison A/B pour Travaux Légers (Manchon QD)
Poulie Double Cannelures
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Numéro de Références | Type | Diamètre Extérieur | Dim. A | Dim. L | Dim. C | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PUDBQD034 | Numéro de Références : 2B34-SH | Type : VII | Diamètre Extérieur : 3.75 | Dim. A : 0.625 | Dim. L : 1.25 | Dim. C : 1.125 | Poids Lbs : 2.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD036 | Numéro de Références : 2B36-SH | Type : III | Diamètre Extérieur : 3.95 | Dim. A : 0.469 | Dim. L : 1.25 | Dim. C : 0.969 | Poids Lbs : 2.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD038 | Numéro de Références : 2B38-SH | Type : III | Diamètre Extérieur : 4.15 | Dim. A : 0.469 | Dim. L : 1.25 | Dim. C : 0.969 | Poids Lbs : 3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD040 | Numéro de Références : 2B40-SH | Type : III | Diamètre Extérieur : 4.35 | Dim. A : 0.469 | Dim. L : 1.25 | Dim. C : 0.969 | Poids Lbs : 3.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD042 | Numéro de Références : 2B42-SH | Type : V | Diamètre Extérieur : 4.55 | Dim. A : 0.063 | Dim. L : 1.25 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 3.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD044 | Numéro de Références : 2B44-SH | Type : V | Diamètre Extérieur : 4.75 | Dim. A : 0.063 | Dim. L : 1.25 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 3.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD046 | Numéro de Références : 2B46-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 4.95 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 4.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD048 | Numéro de Références : 2B48-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 5.15 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 4.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD050 | Numéro de Références : 2B50-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 5.35 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 4.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD052 | Numéro de Références : 2B52-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 5.55 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 4.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD054 | Numéro de Références : 2B54-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 5.75 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 5.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD056 | Numéro de Références : 2B56-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 5.95 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 5.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD058 | Numéro de Références : 2B58-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 6.15 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 5.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD060 | Numéro de Références : 2B60-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 6.35 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 6.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD062 | Numéro de Références : 2B62-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 6.55 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 6.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD064 | Numéro de Références : 2B64-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 6.75 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 6.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD066 | Numéro de Références : 2B66-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 6.95 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 6.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD068 | Numéro de Références : 2B68-SDS | Type : VI | Diamètre Extérieur : 7.15 | Dim. A : - | Dim. L : 1.313 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 7.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD070 | Numéro de Références : 2B70-SDS | Type : III | Diamètre Extérieur : 7.35 | Dim. A : 0.375 | Dim. L : 1.875 | Dim. C : 0.25 | Poids Lbs : 9.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD074 | Numéro de Références : 2B74-SK | Type : III | Diamètre Extérieur : 7.75 | Dim. A : 0.375 | Dim. L : 1.875 | Dim. C : 0.25 | Poids Lbs : 8.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD080 | Numéro de Références : 2B80-SK | Type : III | Diamètre Extérieur : 8.35 | Dim. A : 0.375 | Dim. L : 1.875 | Dim. C : 0.25 | Poids Lbs : 11.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD086 | Numéro de Références : 2B86-SK | Type : III | Diamètre Extérieur : 8.95 | Dim. A : 0.375 | Dim. L : 1.875 | Dim. C : 0.25 | Poids Lbs : 12.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD094 | Numéro de Références : 2B94-SK | Type : III | Diamètre Extérieur : 9.75 | Dim. A : 0.375 | Dim. L : 1.875 | Dim. C : 0.25 | Poids Lbs : 13.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD110 | Numéro de Références : 2B110-SK | Type : III | Diamètre Extérieur : 11.35 | Dim. A : 0.375 | Dim. L : 1.875 | Dim. C : 0.25 | Poids Lbs : 15.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD124 | Numéro de Références : 2B124-SK | Type : III | Diamètre Extérieur : 12.75 | Dim. A : 0.563 | Dim. L : 1.875 | Dim. C : 0.438 | Poids Lbs : 18.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD136 | Numéro de Références : 2B136-SK | Type : III | Diamètre Extérieur : 13.95 | Dim. A : 0.375 | Dim. L : 1.875 | Dim. C : 0.25 | Poids Lbs : 24.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD154 | Numéro de Références : 2B154-SK | Type : III | Diamètre Extérieur : 15.75 | Dim. A : 0.375 | Dim. L : 1.875 | Dim. C : 0.25 | Poids Lbs : 25.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUDBQD160 | Numéro de Références : 2B160-SK | Type : III | Diamètre Extérieur : 16.35 | Dim. A : 0.375 | Dim. L : 1.875 | Dim. C : 0.25 | Poids Lbs : 28 | Ajouter au panier |
2 CANNELURES