Roues Dentées Doubles Simple Chaîne 50
Roues Dentées Chaîne 50 Type Double Simple
Description
ROUE DENTÉE DOUBLE-SIMPLE
Les roues dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Les roues dentées double-simple exécutent deux chaînes parallèles simples. Les roues dentées double-simple viennent avec un alésage minimum et nécessitent généralement quelques modifications avant l’installation. Les dents seront durcies sur les pignons de 24 dents et moins.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Dimensions L | Dimensions C | Dimensions E | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 50DS15 | PLI No. Roue Dentée : DS50A15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 3.32 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Dimensions L : 1.656 | Dimensions C : 1.188 | Dimensions E : 2.375 | Poids Lbs : 2.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50DS16 | PLI No. Roue Dentée : DS50A16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 3.52 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.688 | Dimensions L : 1.656 | Dimensions C : 1.313 | Dimensions E : 2.5 | Poids Lbs : 2.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50DS17 | PLI No. Roue Dentée : DS50A17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 3.72 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.75 | Dimensions L : 1.656 | Dimensions C : 1.313 | Dimensions E : 2.688 | Poids Lbs : 2.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50DS18 | PLI No. Roue Dentée : DS50A18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 3.92 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.875 | Dimensions L : 1.656 | Dimensions C : 1.313 | Dimensions E : 2.891 | Poids Lbs : 3.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50DS19 | PLI No. Roue Dentée : DS50A19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 4.12 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 2.063 | Dimensions L : 1.656 | Dimensions C : 1.313 | Dimensions E : 3.078 | Poids Lbs : 3.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50DS20 | PLI No. Roue Dentée : DS50A20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 4.32 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 2.25 | Dimensions L : 1.656 | Dimensions C : 1.313 | Dimensions E : 3.281 | Poids Lbs : 4.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50DS21 | PLI No. Roue Dentée : DS50A21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 4.52 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 2.25 | Dimensions L : 1.656 | Dimensions C : 1.313 | Dimensions E : 3.484 | Poids Lbs : 4.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50DS22 | PLI No. Roue Dentée : DS50A22H | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 4.72 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 2.438 | Dimensions L : 1.656 | Dimensions C : 1.313 | Dimensions E : 3.688 | Poids Lbs : 5.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50DS23 | PLI No. Roue Dentée : DS50A23H | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 4.92 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 2.625 | Dimensions L : 1.656 | Dimensions C : 1.313 | Dimensions E : 3.891 | Poids Lbs : 5.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50DS24 | PLI No. Roue Dentée : DS50A24H | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 5.12 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 2.75 | Dimensions L : 1.656 | Dimensions C : 1.313 | Dimensions E : 4.078 | Poids Lbs : 6.3 | Ajouter au panier |
Pas 5/8", Nominale = 0.343", Les alésages maximum montrés accommoderont la rainure de clavette standard et la vis de réglage de la clé. Des alésages un peu plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette moins profonde ou avec u