Roues Dentées Doubles pour Chaîne 80
Roues Dentées Chaîne 80-2 Doubles Types B
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 80D10 | PLI No. Roue Dentée : D80B10H | No. de Dents : 10 | Diamètre Extérieur : 3.68 | Diamètre Pas : 3.236 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2 9/16* | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 3.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D11 | PLI No. Roue Dentée : D80B11H | No. de Dents : 11 | Diamètre Extérieur : 4.01 | Diamètre Pas : 3.55 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.5 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D12 | PLI No. Roue Dentée : D80B12H | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 4.33 | Diamètre Pas : 3.864 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 1.875 | Diamètre Moyeu : 2.844 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 5.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D13 | PLI No. Roue Dentée : D80B13H | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 4.66 | Diamètre Pas : 4.179 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3.156 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 6.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D14 | PLI No. Roue Dentée : D80B14H | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 4.98 | Diamètre Pas : 4.494 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.375 | Diamètre Moyeu : 3.938 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 7.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D15 | PLI No. Roue Dentée : D80B15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 5.3 | Diamètre Pas : 4.81 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.5 | Diamètre Moyeu : 3.797 | Longueur Moyen : 2.5 | Poids Lbs : 9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D16 | PLI No. Roue Dentée : D80B16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 5.63 | Diamètre Pas : 5.126 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 2.75 | Poids Lbs : 11 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D17 | PLI No. Roue Dentée : D80B17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 5.95 | Diamètre Pas : 5.442 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.422 | Longueur Moyen : 2.75 | Poids Lbs : 13.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D18 | PLI No. Roue Dentée : D80B18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 6.27 | Diamètre Pas : 5.759 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 3.25 | Diamètre Moyeu : 4.734 | Longueur Moyen : 2.75 | Poids Lbs : 15 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D19 | PLI No. Roue Dentée : D80B19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 6.59 | Diamètre Pas : 6.076 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.75 | Poids Lbs : 17 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D20 | PLI No. Roue Dentée : D80B20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 6.91 | Diamètre Pas : 6.392 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.75 | Poids Lbs : 18.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D21 | PLI No. Roue Dentée : D80B21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 7.24 | Diamètre Pas : 6.71 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.75 | Poids Lbs : 19.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D22 | PLI No. Roue Dentée : D80B22 | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 7.56 | Diamètre Pas : 7.027 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.75 | Poids Lbs : 21 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D23 | PLI No. Roue Dentée : D80B23 | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 7.88 | Diamètre Pas : 7.344 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 3.313 | Diamètre Moyeu : 5 | Longueur Moyen : 2.75 | Poids Lbs : 22.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D24 | PLI No. Roue Dentée : D80B24 | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 8.2 | Diamètre Pas : 7.661 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 3.5 | Diamètre Moyeu : 5.25 | Longueur Moyen : 2.75 | Poids Lbs : 25.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D25 | PLI No. Roue Dentée : D80B25 | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 8.52 | Diamètre Pas : 7.979 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 3.5 | Diamètre Moyeu : 5.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 28.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D26 | PLI No. Roue Dentée : D80B26 | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 8.84 | Diamètre Pas : 8.296 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 3.5 | Diamètre Moyeu : 5.25 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 29.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D30 | PLI No. Roue Dentée : D80B30 | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 10.11 | Diamètre Pas : 9.567 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.75 | Diamètre Moyeu : 5.75 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 39.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D32 | PLI No. Roue Dentée : D80B32 | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 10.75 | Diamètre Pas : 10.202 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.75 | Diamètre Moyeu : 5.75 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 43.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D35 | PLI No. Roue Dentée : D80B35 | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 11.71 | Diamètre Pas : 11.156 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.75 | Diamètre Moyeu : 5.75 | Longueur Moyen : 3 | Poids Lbs : 49.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D36 | PLI No. Roue Dentée : D80B36 | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 12.03 | Diamètre Pas : 11.474 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.75 | Diamètre Moyeu : 5.75 | Longueur Moyen : 3.125 | Poids Lbs : 54.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D42 | PLI No. Roue Dentée : D80B42 | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 13.94 | Diamètre Pas : 13.382 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.75 | Diamètre Moyeu : 5.75 | Longueur Moyen : 3.125 | Poids Lbs : 71.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D45 | PLI No. Roue Dentée : D80B45 | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 14.9 | Diamètre Pas : 14.336 | Alésage Minimum : 1.25 | Alésage Maximum : 3.75 | Diamètre Moyeu : 5.75 | Longueur Moyen : 3.75 | Poids Lbs : 73.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80D60 | PLI No. Roue Dentée : D80C60 | No. de Dents : 60 | Diamètre Extérieur : 19.68 | Diamètre Pas : 19.107 | Alésage Minimum : 1.5 | Alésage Maximum : 3.75 | Diamètre Moyeu : 5.75 | Longueur Moyen : 3.75 | Poids Lbs : 93.3 | Ajouter au panier |
*À une rainure dans le moyeu pour le dégagement de la chaîne. Pas 1", Nominale = 0.557", Dimension T pour #D80 = 1.710'', Les alésages maximum montrés accommoderont la rainure de clavette standard et la vis de réglage de la clé. Des alésages un peu pl