Roues Dentées à Souder pour Chaîne 50
Roues Dentées Chaîne 50 Type À Souder
Description
ROUE DENTÉE DE TYPE SOUDABLE
Les roues dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Les roues dentées de type soudable sont une plaque sans moyeu. Ces plaques sont percées pour accepter un moyeu à souder V, W ou X en fonction de la taille. Les dents seront durcies sur les roues dentées de 35 dents et moins.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 50V10 | PLI No. Roue Dentée : 50V10H | No. de Dents : 10 | Diamètre Extérieur : 2.3 | Diamètre Pas : 2.023 | Alésage : 1.125 | Poids Lbs : 0.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50V11 | PLI No. Roue Dentée : 50V11H | No. de Dents : 11 | Diamètre Extérieur : 2.5 | Diamètre Pas : 2.219 | Alésage : 1.125 | Poids Lbs : 0.28 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50W12 | PLI No. Roue Dentée : 50W12H | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 2.71 | Diamètre Pas : 2.415 | Alésage : 1.625 | Poids Lbs : 0.34 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50W13 | PLI No. Roue Dentée : 50W13H | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 2.91 | Diamètre Pas : 2.612 | Alésage : 1.625 | Poids Lbs : 0.42 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50W14 | PLI No. Roue Dentée : 50W14H | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 3.11 | Diamètre Pas : 2.809 | Alésage : 1.625 | Poids Lbs : 0.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50W15 | PLI No. Roue Dentée : 50W15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 2.32 | Diamètre Pas : 3.006 | Alésage : 1.625 | Poids Lbs : 0.54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50W16 | PLI No. Roue Dentée : 50W16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 3.52 | Diamètre Pas : 3.204 | Alésage : 1.625 | Poids Lbs : 0.68 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X17 | PLI No. Roue Dentée : 50X17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 3.72 | Diamètre Pas : 3.401 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 0.76 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X18 | PLI No. Roue Dentée : 50X18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 3.92 | Diamètre Pas : 3.599 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 0.86 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X19 | PLI No. Roue Dentée : 50X19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 4.12 | Diamètre Pas : 3.797 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 0.94 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X20 | PLI No. Roue Dentée : 50X20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 4.32 | Diamètre Pas : 3.995 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 1.06 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X21 | PLI No. Roue Dentée : 50X21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 4.52 | Diamètre Pas : 4.194 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 1.12 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X22 | PLI No. Roue Dentée : 50X22H | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 4.72 | Diamètre Pas : 3.392 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 1.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X23 | PLI No. Roue Dentée : 50X23H | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 4.92 | Diamètre Pas : 4.59 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 1.44 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X24 | PLI No. Roue Dentée : 50X24H | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 5.12 | Diamètre Pas : 4.788 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 1.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X25 | PLI No. Roue Dentée : 50X25H | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 5.32 | Diamètre Pas : 1.987 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 1.62 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X26 | PLI No. Roue Dentée : 50X26H | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 5.52 | Diamètre Pas : 5.185 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 1.72 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X27 | PLI No. Roue Dentée : 50X27H | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 5.72 | Diamètre Pas : 5.384 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 1.96 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X28 | PLI No. Roue Dentée : 50X28H | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 5.92 | Diamètre Pas : 5.582 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 2.04 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X29 | PLI No. Roue Dentée : 50X29H | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : 6.12 | Diamètre Pas : 5.781 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 2.36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X30 | PLI No. Roue Dentée : 50X30H | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 6.32 | Diamètre Pas : 5.979 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 2.54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X31 | PLI No. Roue Dentée : 50X31H | No. de Dents : 31 | Diamètre Extérieur : 6.52 | Diamètre Pas : 6.178 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 2.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X32 | PLI No. Roue Dentée : 50X32H | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 6.72 | Diamètre Pas : 6.376 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 2.72 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X33 | PLI No. Roue Dentée : 50X33H | No. de Dents : 33 | Diamètre Extérieur : 6.92 | Diamètre Pas : 6.575 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 3.14 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X34 | PLI No. Roue Dentée : 50X34H | No. de Dents : 34 | Diamètre Extérieur : 7.12 | Diamètre Pas : 6.774 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 3.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X35 | PLI No. Roue Dentée : 50X35H | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 7.32 | Diamètre Pas : 6.972 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 3.34 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X36 | PLI No. Roue Dentée : 50X36 | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 7.52 | Diamètre Pas : 7.171 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 3.82 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X37 | PLI No. Roue Dentée : 50X37 | No. de Dents : 37 | Diamètre Extérieur : 7.72 | Diamètre Pas : 7.37 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 4.08 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X38 | PLI No. Roue Dentée : 50X38 | No. de Dents : 38 | Diamètre Extérieur : 7.92 | Diamètre Pas : 7.569 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 4.14 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X39 | PLI No. Roue Dentée : 50X39 | No. de Dents : 39 | Diamètre Extérieur : 8.12 | Diamètre Pas : 7.767 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 4.42 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X40 | PLI No. Roue Dentée : 50X40 | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 8.32 | Diamètre Pas : 7.966 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 4.46 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X41 | PLI No. Roue Dentée : 50X41 | No. de Dents : 41 | Diamètre Extérieur : 8.52 | Diamètre Pas : 8.165 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 4.86 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X42 | PLI No. Roue Dentée : 50X42 | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 8.72 | Diamètre Pas : 8.363 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 4.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X43 | PLI No. Roue Dentée : 50X43 | No. de Dents : 43 | Diamètre Extérieur : 8.9 | Diamètre Pas : 8.562 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 5.21 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X44 | PLI No. Roue Dentée : 50X44 | No. de Dents : 44 | Diamètre Extérieur : 9.11 | Diamètre Pas : 8.761 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 5.42 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X45 | PLI No. Roue Dentée : 50X45 | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 9.31 | Diamètre Pas : 8.96 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 5.92 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X46 | PLI No. Roue Dentée : 50X46 | No. de Dents : 46 | Diamètre Extérieur : 9.51 | Diamètre Pas : 9.159 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 6.42 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X47 | PLI No. Roue Dentée : 50X47 | No. de Dents : 47 | Diamètre Extérieur : 9.71 | Diamètre Pas : 9.357 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 6.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X48 | PLI No. Roue Dentée : 50X48 | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 9.91 | Diamètre Pas : 9.556 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 6.58 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X49 | PLI No. Roue Dentée : 50X49 | No. de Dents : 49 | Diamètre Extérieur : 10.11 | Diamètre Pas : 9.755 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 7.06 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X50 | PLI No. Roue Dentée : 50X50 | No. de Dents : 50 | Diamètre Extérieur : 10.31 | Diamètre Pas : 9.954 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 7.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X51 | PLI No. Roue Dentée : 50X51 | No. de Dents : 51 | Diamètre Extérieur : 10.51 | Diamètre Pas : 10.153 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 7.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X52 | PLI No. Roue Dentée : 50X52 | No. de Dents : 52 | Diamètre Extérieur : 10.71 | Diamètre Pas : 10.351 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 7.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X54 | PLI No. Roue Dentée : 50X54 | No. de Dents : 54 | Diamètre Extérieur : 11.11 | Diamètre Pas : 10.749 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 8.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X55 | PLI No. Roue Dentée : 50X55 | No. de Dents : 55 | Diamètre Extérieur : 11.31 | Diamètre Pas : 11.147 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 8.56 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X56 | PLI No. Roue Dentée : 50X56 | No. de Dents : 56 | Diamètre Extérieur : 11.5 | Diamètre Pas : 11.545 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 8.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X60 | PLI No. Roue Dentée : 50X60 | No. de Dents : 60 | Diamètre Extérieur : 12.3 | Diamètre Pas : 11.942 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 10.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X70 | PLI No. Roue Dentée : 50X70 | No. de Dents : 70 | Diamètre Extérieur : 14.29 | Diamètre Pas : 13931 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 14 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X72 | PLI No. Roue Dentée : 50X72 | No. de Dents : 72 | Diamètre Extérieur : 14.69 | Diamètre Pas : 14.329 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 15.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X80 | PLI No. Roue Dentée : 50X80 | No. de Dents : 80 | Diamètre Extérieur : 16.28 | Diamètre Pas : 15.92 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 21 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X84 | PLI No. Roue Dentée : 50X84 | No. de Dents : 84 | Diamètre Extérieur : 17.08 | Diamètre Pas : 16.715 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 22.08 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50X96 | PLI No. Roue Dentée : 50X96 | No. de Dents : 96 | Diamètre Extérieur : 19.47 | Diamètre Pas : 19.102 | Alésage : 2 | Poids Lbs : 27.4 | Ajouter au panier |
Pas 5/8", Nominale = 0.343"