Roues Dentées Type A Chaîne 40
Roues Dentées Chaîne 40 Type A
Description
ROUE DENTÉE PLI DE TYPE A
Les roues dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Les roues dentées de type A viennent avec un alésage minimum et nécessitent généralement quelques modifications avant l’installation. Elles sont des plaques sans moyeu et les dents ne sont pas durcies.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce : 40A10 | No. de Dents : 10 | Diamètre Extérieur : 1.84 | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.27 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A11 | No. de Dents : 11 | Diamètre Extérieur : 2 | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.35 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A12 | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 2.17 | Diamètre Pas : 1.932 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A13 | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 2.33 | Diamètre Pas : 2.089 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.22 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A14 | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 2.49 | Diamètre Pas : 2.247 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.26 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A15 | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 2.65 | Diamètre Pas : 2.405 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A16 | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 2.81 | Diamètre Pas : 2.563 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.34 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A17 | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 2.98 | Diamètre Pas : 2.721 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A18 | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 3.14 | Diamètre Pas : 2.879 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.44 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A19 | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 3.3 | Diamètre Pas : 3.038 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.46 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A20 | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 3.46 | Diamètre Pas : 3.196 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.56 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A21 | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 3.62 | Diamètre Pas : 3.355 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.58 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A22 | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 3.78 | Diamètre Pas : 3.513 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.66 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A23 | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 3.94 | Diamètre Pas : 3.672 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.72 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A24 | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 4.1 | Diamètre Pas : 3.831 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.82 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A25 | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 4.26 | Diamètre Pas : 3.989 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.88 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A26 | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 4.42 | Diamètre Pas : 4.148 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.94 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A27 | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 4.58 | Diamètre Pas : 4.307 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A28 | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 4.74 | Diamètre Pas : 4.466 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 1.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A29 | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : 4.9 | Diamètre Pas : 4.67 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.22 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A30 | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 5.06 | Diamètre Pas : 4.873 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.26 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A31 | No. de Dents : 31 | Diamètre Extérieur : 5.22 | Diamètre Pas : 4.987 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A32 | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 5.38 | Diamètre Pas : 5.101 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.48 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A33 | No. de Dents : 33 | Diamètre Extérieur : 5.54 | Diamètre Pas : 5.26 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.56 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A34 | No. de Dents : 34 | Diamètre Extérieur : 5.7 | Diamètre Pas : 5.419 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.64 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A35 | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 5.86 | Diamètre Pas : 5.578 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A36 | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 6.02 | Diamètre Pas : 5.737 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.84 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A37 | No. de Dents : 37 | Diamètre Extérieur : 6.17 | Diamètre Pas : 5.896 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.92 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A38 | No. de Dents : 38 | Diamètre Extérieur : 6.33 | Diamètre Pas : 6.055 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A40 | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 6.65 | Diamètre Pas : 6.373 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 2.22 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A41 | No. de Dents : 41 | Diamètre Extérieur : 6.81 | Diamètre Pas : 6.532 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 2.42 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A42 | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 6.97 | Diamètre Pas : 6.691 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 2.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A43 | No. de Dents : 43 | Diamètre Extérieur : 7.13 | Diamètre Pas : 6.811 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 2.64 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A44 | No. de Dents : 44 | Diamètre Extérieur : 7.29 | Diamètre Pas : 6.93 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 2.81 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A45 | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 7.45 | Diamètre Pas : 7.168 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 3.15 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A46 | No. de Dents : 46 | Diamètre Extérieur : 7.61 | Diamètre Pas : 7.327 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 3.03 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A47 | No. de Dents : 47 | Diamètre Extérieur : 7.77 | Diamètre Pas : 7.486 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 3.22 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A48 | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 7.93 | Diamètre Pas : 7.645 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 3.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A49 | No. de Dents : 49 | Diamètre Extérieur : 8.09 | Diamètre Pas : 7.804 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 3.45 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A50 | No. de Dents : 50 | Diamètre Extérieur : 8.25 | Diamètre Pas : 7.963 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 3.62 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A51 | No. de Dents : 51 | Diamètre Extérieur : 8.41 | Diamètre Pas : 8.069 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 3.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A52 | No. de Dents : 52 | Diamètre Extérieur : 8.57 | Diamètre Pas : 8.175 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 3.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A53 | No. de Dents : 53 | Diamètre Extérieur : 8.73 | Diamètre Pas : 8.387 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 4.05 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A54 | No. de Dents : 54 | Diamètre Extérieur : 8.89 | Diamètre Pas : 8.599 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 4.44 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A55 | No. de Dents : 55 | Diamètre Extérieur : 9.04 | Diamètre Pas : 8.759 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 4.54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A56 | No. de Dents : 56 | Diamètre Extérieur : 9.2 | Diamètre Pas : 8.918 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 4.84 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A57 | No. de Dents : 57 | Diamètre Extérieur : 9.36 | Diamètre Pas : 9.077 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A58 | No. de Dents : 58 | Diamètre Extérieur : 9.52 | Diamètre Pas : 9.236 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 5.12 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A59 | No. de Dents : 59 | Diamètre Extérieur : 9.68 | Diamètre Pas : 9.395 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 5.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A60 | No. de Dents : 60 | Diamètre Extérieur : 9.84 | Diamètre Pas : 9.554 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 5.48 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A70 | No. de Dents : 70 | Diamètre Extérieur : 11.43 | Diamètre Pas : 11.145 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 7.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A72 | No. de Dents : 72 | Diamètre Extérieur : 11.75 | Diamètre Pas : 11.463 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 7.74 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A80 | No. de Dents : 80 | Diamètre Extérieur : 13.03 | Diamètre Pas : 12.736 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 10.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A84 | No. de Dents : 84 | Diamètre Extérieur : 13.66 | Diamètre Pas : 13.372 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 11.07 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A96 | No. de Dents : 96 | Diamètre Extérieur : 15.57 | Diamètre Pas : 15.281 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 12.15 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 40A112 | No. de Dents : 112 | Diamètre Extérieur : 18.12 | Diamètre Pas : 17.828 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 20 | Ajouter au panier |
Pas 1/2", Nominale = 0.284"