Type QD Sprockets 120 Chain
120 QD Type Roller Chain Sprockets
PLI QD-TYPE SPROCKETS
All PLI sprockets are manufactured using the ISO 9001 quality management system. PLI QD type sprockets are to be installed using PLI QD Type Bushings. They allow for easy and quick installation and removal from the shaft. The teeth will be hardened on sprockets with 21 or fewer teeth.
Model Specifications
Print
Part No. | PLI Sprocket No. | No. of Teeth | Diameters Outside | Diameters Pitch | Bushing | Type | Max. Bore | Dimensions L1 | Dimensions L2 | Dimensions C | Dimensions Y | Dimensions G | Dimensions X | Wgt. Lbs. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. : 120QD12 | PLI Sprocket No. : 120SF12H | No. of Teeth : 12 | Diameters Outside : 6.5 | Diameters Pitch : 5.796 | Bushing : SF | Type : B | Max. Bore : 2.938 | Dimensions L1 : 2.25 | Dimensions L2 : 2.25 | Dimensions C : 4.625 | Dimensions Y : 1.078 | Dimensions G : 0.328 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 4.7 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD13 | PLI Sprocket No. : 120SF13H | No. of Teeth : 13 | Diameters Outside : 6.9 | Diameters Pitch : 6.268 | Bushing : SF | Type : B | Max. Bore : 2.938 | Dimensions L1 : 2.25 | Dimensions L2 : 2.25 | Dimensions C : 4.625 | Dimensions Y : 1.078 | Dimensions G : 0.328 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 6.1 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD14 | PLI Sprocket No. : 120SF14H | No. of Teeth : 14 | Diameters Outside : 7.47 | Diameters Pitch : 6.741 | Bushing : SF | Type : B | Max. Bore : 2.938 | Dimensions L1 : 2.25 | Dimensions L2 : 2.25 | Dimensions C : 4.625 | Dimensions Y : 1.078 | Dimensions G : 0.328 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 7.4 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD15 | PLI Sprocket No. : 120SF15H | No. of Teeth : 15 | Diameters Outside : 7.96 | Diameters Pitch : 7.215 | Bushing : SF | Type : B | Max. Bore : 2.938 | Dimensions L1 : 2.25 | Dimensions L2 : 2.25 | Dimensions C : 4.625 | Dimensions Y : 1.078 | Dimensions G : 0.328 | Dimensions X : 1.25 | Wgt. Lbs. : 8 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD16 | PLI Sprocket No. : 120E16H | No. of Teeth : 16 | Diameters Outside : 8.44 | Diameters Pitch : 7.689 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 11.2 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD17 | PLI Sprocket No. : 120E17H | No. of Teeth : 17 | Diameters Outside : 8.94 | Diameters Pitch : 8.163 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 13.4 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD18 | PLI Sprocket No. : 120E18H | No. of Teeth : 18 | Diameters Outside : 9.41 | Diameters Pitch : 8.638 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 14.8 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD19 | PLI Sprocket No. : 120E19H | No. of Teeth : 19 | Diameters Outside : 9.89 | Diameters Pitch : 9.113 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 16.5 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD20 | PLI Sprocket No. : 120E20H | No. of Teeth : 20 | Diameters Outside : 10.37 | Diameters Pitch : 9.589 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 19.2 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD21 | PLI Sprocket No. : 120E21H | No. of Teeth : 21 | Diameters Outside : 10.85 | Diameters Pitch : 10.064 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 19.9 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD22 | PLI Sprocket No. : 120E22 | No. of Teeth : 22 | Diameters Outside : 11.33 | Diameters Pitch : 10.54 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 21.6 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD23 | PLI Sprocket No. : 120E23 | No. of Teeth : 23 | Diameters Outside : 11.81 | Diameters Pitch : 11.016 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 23.8 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD24 | PLI Sprocket No. : 120E24 | No. of Teeth : 24 | Diameters Outside : 12.29 | Diameters Pitch : 11.492 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 25.8 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD25 | PLI Sprocket No. : 120E25 | No. of Teeth : 25 | Diameters Outside : 12.77 | Diameters Pitch : 11.968 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 28.1 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD26 | PLI Sprocket No. : 120E26 | No. of Teeth : 26 | Diameters Outside : 13.25 | Diameters Pitch : 12.444 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 29.9 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD28 | PLI Sprocket No. : 120E28 | No. of Teeth : 28 | Diameters Outside : 14.21 | Diameters Pitch : 13.397 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 34.7 | Add to cart | ||
Part No. : 120QD30 | PLI Sprocket No. : 120E30 | No. of Teeth : 30 | Diameters Outside : 15.17 | Diameters Pitch : 14.35 | Bushing : E | Type : B1 | Max. Bore : 3.5 | Dimensions L1 : 2.625 | Dimensions L2 : 2.938 | Dimensions C : 6 | Dimensions Y : 1.563 | Dimensions G : 0.703 | Dimensions X : 1.625 | Wgt. Lbs. : 39.4 | Add to cart |
1 1/2" Pitch, Nominal = 0.924"