Réducteurs de Vitesse UHM Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 60
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | BRIDE | U | *TV** | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : UHM6010 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/10 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 4.606 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM6015 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/15 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 4.606 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM6020 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/20 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 4.606 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM6030 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/30 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 4.606 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM6040 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/40 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 4.606 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : UHM6060 | Grandeur : 60 | Ratio : 1/60 | BRIDE : 56C | U : 5/8 | *TV** : 3/16*3/32 | S : 1 1/8 | *WY** : 1/4*1/8 | LA : 5.875 | LB : 4.5 | LC : 6.5 | LE : 0.157 | Z1 : 0.433 | A : 7.008 | AB : 3.937 | AC : 5 | B : 4.606 | BD : 3.071 | BE : 2.126 | CC : 2.362 | F : 3.937 | H : 6.969 | HL : 1.654 | LL : 2.953 | Z : 3/8-16 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces