Treuils Manuel
Treuils Manuel
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Capacité LBS | Specs. | Ratio Engrenages | Épaisseur Base | Épaisseur Dents | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : T508 | Capacité LBS : 800 | Specs. : 2 WAY | Ratio Engrenages : 3.2:1 | Épaisseur Base : 3 CM | Épaisseur Dents : 6 MM | Poids Lbs : 4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : T510 | Capacité LBS : 1000 | Specs. : 2 WAY | Ratio Engrenages : 4.1:1 | Épaisseur Base : 3 CM | Épaisseur Dents : 6 MM | Poids Lbs : 5.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : T512 | Capacité LBS : 1200 | Specs. : 2 WAY | Ratio Engrenages : 4.1:1 | Épaisseur Base : 3 CM | Épaisseur Dents : 6 MM | Poids Lbs : 6.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : T514 | Capacité LBS : 1400 | Specs. : 2 WAY | Ratio Engrenages : 4.1:1 | Épaisseur Base : 3 CM | Épaisseur Dents : 9 MM | Poids Lbs : 8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : T520 | Capacité LBS : 2000 | Specs. : 2 WAY/2 SPEED | Ratio Engrenages : 4.1:1, 9.8:1 | Épaisseur Base : 4.5 CM | Épaisseur Dents : 9 MM | Poids Lbs : 9.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : T525 | Capacité LBS : 2500 | Specs. : 2 WAY/2 SPEED | Ratio Engrenages : 5.1:1, 12.1:1 | Épaisseur Base : 4.5 CM | Épaisseur Dents : 9 MM | Poids Lbs : 10.4 | Ajouter au panier |
>