Caractéristiques
Imprimer
Numéro Tensionneur | Réf. Croisée | Normal A | Dure B | Force (lbs.) Fa | Force (lbs.) Fb | Dimensions C | Dimensions D | Dimensions E | Dimensions G | Dimensions H | Dimensions I | Dimensions L | Dimensions N | Dimensions O | Dimensions M | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Tensionneur : PLI111 | Réf. Croisée : | Normal A : 2.36 | Dure B : 3.15 | Force (lbs.) Fa : 25.4 | Force (lbs.) Fb : 19.11 | Dimensions C : 3.54 | Dimensions D : 0.33 | Dimensions E : 0.98 | Dimensions G : 0.79 | Dimensions H : 0.24 | Dimensions I : 0.2 | Dimensions L : 2.03 | Dimensions N : 1.57 | Dimensions O : 0.28 | Dimensions M : M6 x 20 | Poids Lbs : 0.62 | Ajouter au panier | ||
Numéro Tensionneur : PLI215 | Réf. Croisée : | Normal A : 3.15 | Dure B : 3.94 | Force (lbs.) Fa : 38.22 | Force (lbs.) Fb : 30.57 | Dimensions C : 4.43 | Dimensions D : 0.41 | Dimensions E : 1.18 | Dimensions G : 1.18 | Dimensions H : 0.32 | Dimensions I : 0.2 | Dimensions L : 2.51 | Dimensions N : 1.97 | Dimensions O : 0.35 | Dimensions M : M8 x 25 | Poids Lbs : 1.06 | Ajouter au panier | ||
Numéro Tensionneur : PLI318 | Réf. Croisée : | Normal A : 3.15 | Dure B : 3.94 | Force (lbs.) Fa : 95.54 | Force (lbs.) Fb : 76.43 | Dimensions C : 4.53 | Dimensions D : 0.41 | Dimensions E : 1.38 | Dimensions G : 1.38 | Dimensions H : 0.39 | Dimensions I : 0.24 | Dimensions L : 3.07 | Dimensions N : 2.36 | Dimensions O : 0.35 | Dimensions M : M10 x 30 | Poids Lbs : 1.61 | Ajouter au panier | ||
Numéro Tensionneur : PLI427 | Réf. Croisée : | Normal A : 3.94 | Dure B : 5.12 | Force (lbs.) Fa : 230.88 | Force (lbs.) Fb : 177.6 | Dimensions C : 6.1 | Dimensions D : 0.49 | Dimensions E : 1.97 | Dimensions G : 1.89 | Dimensions H : 0.59 | Dimensions I : 0.32 | Dimensions L : 4.23 | Dimensions N : 3.15 | Dimensions O : 0.43 | Dimensions M : M12 x 40 | Poids Lbs : 4.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Tensionneur : PLI538 | Réf. Croisée : | Normal A : 5.51 | Dure B : 6.89 | Force (lbs.) Fa : 449.62 | Force (lbs.) Fb : 359.69 | Dimensions C : 8.07 | Dimensions D : 0.81 | Dimensions E : 2.56 | Dimensions G : 2.44 | Dimensions H : 0.59 | Dimensions I : 0.39 | Dimensions L : 5.57 | Dimensions N : 3.94 | Dimensions O : 0.51 | Dimensions M : M16 x 40 | Poids Lbs : 9.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Tensionneur : PLI645 | Réf. Croisée : | Normal A : 7.09 | Dure B : 8.86 | Force (lbs.) Fa : 717.14 | Force (lbs.) Fb : 573.26 | Dimensions C : 10.24 | Dimensions D : 0.81 | Dimensions E : 3.15 | Dimensions G : 3.15 | Dimensions H : 0.71 | Dimensions I : 0.47 | Dimensions L : 7.91 | Dimensions N : 4.72 | Dimensions O : 0.51 | Dimensions M : M20 x 50 | Poids Lbs : 15.4 | Ajouter au panier |
Bas de page