Roues Dentées Alésages Minimum Type B en Acier Inoxydables pour Chaîne 35
Roues Dentées Chaîne 35 Acier Inoxydable
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 35SS10 | PLI No. Roue Dentée : 35B10SS | No. de Dents : 10 | Diamètre Extérieur : 1.38 | Alésage Minimum : 0.375 | Alésage Maximum : 0.563 | Diamètre Moyeu : 31/31* | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.15 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS11 | PLI No. Roue Dentée : 35B11SS | No. de Dents : 11 | Diamètre Extérieur : 1.5 | Alésage Minimum : 0.375 | Alésage Maximum : 0.563 | Diamètre Moyeu : 1 1/16* | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS12 | PLI No. Roue Dentée : 35B12SS | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 1.63 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 0.625 | Diamètre Moyeu : 1 7/32* | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.22 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS13 | PLI No. Roue Dentée : 35B13SS | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 1.75 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 0.75 | Diamètre Moyeu : 1 1/4* | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS14 | PLI No. Roue Dentée : 35B14SS | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 1.87 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 0.875 | Diamètre Moyeu : 1.25 | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.26 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS15 | PLI No. Roue Dentée : 35B15SS | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 1.99 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 0.875 | Diamètre Moyeu : 1.344 | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS16 | PLI No. Roue Dentée : 35B16SS | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 2.11 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 0.938 | Diamètre Moyeu : 1.469 | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS17 | PLI No. Roue Dentée : 35B17SS | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 2.23 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.063 | Diamètre Moyeu : 1.594 | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.43 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS18 | PLI No. Roue Dentée : 35B18SS | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 2.35 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.188 | Diamètre Moyeu : 1.719 | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS19 | PLI No. Roue Dentée : 35B19SS | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 2.47 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.25 | Diamètre Moyeu : 1.844 | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.56 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS20 | PLI No. Roue Dentée : 35B20SS | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 2.59 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.313 | Diamètre Moyeu : 1.938 | Longueur Moyen : 0.75 | Poids Lbs : 0.68 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS21 | PLI No. Roue Dentée : 35B21SS | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 2.71 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 0.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS22 | PLI No. Roue Dentée : 35B22SS | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 2.83 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 0.82 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS23 | PLI No. Roue Dentée : 35B23SS | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 2.95 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 0.87 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS24 | PLI No. Roue Dentée : 35B24SS | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 3.07 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 0.89 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS25 | PLI No. Roue Dentée : 35B25SS | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 3.19 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 0.91 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS26 | PLI No. Roue Dentée : 35B26SS | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 3.31 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 0.93 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS27 | PLI No. Roue Dentée : 35B27SS | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 3.43 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 0.96 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS28 | PLI No. Roue Dentée : 35B28SS | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 3.55 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS29 | PLI No. Roue Dentée : 35B29SS | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 1.03 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS30 | PLI No. Roue Dentée : 35B30SS | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 3.79 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 1.06 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS31 | PLI No. Roue Dentée : 35B31SS | No. de Dents : 31 | Diamètre Extérieur : | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 1.16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS32 | PLI No. Roue Dentée : 35B32SS | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 4.03 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 | Longueur Moyen : 0.875 | Poids Lbs : 1.26 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS33 | PLI No. Roue Dentée : 35B33SS | No. de Dents : 33 | Diamètre Extérieur : | Alésage Minimum : | Alésage Maximum : | Diamètre Moyeu : | Longueur Moyen : | Poids Lbs : 1.36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS34 | PLI No. Roue Dentée : 35B34SS | No. de Dents : 34 | Diamètre Extérieur : | Alésage Minimum : | Alésage Maximum : | Diamètre Moyeu : | Longueur Moyen : | Poids Lbs : 1.46 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS35 | PLI No. Roue Dentée : 35B35SS | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 4.39 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.56 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS36 | PLI No. Roue Dentée : 35B36SS | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 4.51 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.62 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS37 | PLI No. Roue Dentée : 35B37SS | No. de Dents : 37 | Diamètre Extérieur : | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.64 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS38 | PLI No. Roue Dentée : 35B38SS | No. de Dents : 38 | Diamètre Extérieur : 4.756 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.65 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS39 | PLI No. Roue Dentée : 35B39SS | No. de Dents : 39 | Diamètre Extérieur : | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.67 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS40 | PLI No. Roue Dentée : 35B40SS | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 4.99 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS42 | PLI No. Roue Dentée : 35B42SS | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 5.23 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.86 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS45 | PLI No. Roue Dentée : 35B45SS | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 5.59 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.18 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS48 | PLI No. Roue Dentée : 35B48SS | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 5.95 | Alésage Minimum : 5.734 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.27 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS50 | PLI No. Roue Dentée : 35B50SS | No. de Dents : 50 | Diamètre Extérieur : 6.32 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS52 | PLI No. Roue Dentée : 35B52SS | No. de Dents : 52 | Diamètre Extérieur : 6.548 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.45 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS54 | PLI No. Roue Dentée : 35B54SS | No. de Dents : 54 | Diamètre Extérieur : 6.66 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.52 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS56 | PLI No. Roue Dentée : 35B56SS | No. de Dents : 56 | Diamètre Extérieur : 6.954 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.65 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35SS60 | PLI No. Roue Dentée : 35B60SS | No. de Dents : 60 | Diamètre Extérieur : 7.38 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 3 | Ajouter au panier |
*À une rainure dans le moyeu pour le dégagement de la chaîne. Pas 3/8", Nominale = 0.168", Les alésages maximum montrés accommoderont la rainure de clavette standard et la vis de réglage de la clé. Des alésages un peu plus grands sont possibles sans ra