ECC - Chaînes à Rouleau Extra Robuste
Chaîne à Rouleaux Extra Robuste
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | ECC No. Chaîne | Pas P | Dia. Rouleau D | Largeur Rouleau W | Dia. Goupille d | Hauteur Plaquette H | Épaisseur Plaquette T | Largeur Total A | Largeur Total B | Force Ultime Moyen | Poids Moyen Par Pieds | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : ECC050H | ECC No. Chaîne : RC50H | Pas P : 0.625 | Dia. Rouleau D : 0.4 | Largeur Rouleau W : 0.375 | Dia. Goupille d : 0.2 | Hauteur Plaquette H : 0.59 | Épaisseur Plaquette T : 0.094 | Largeur Total A : 0.43 | Largeur Total B : 0.508 | Force Ultime Moyen : 7480 | Poids Moyen Par Pieds : 0.87 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC060H | ECC No. Chaîne : RC60H | Pas P : 0.75 | Dia. Rouleau D : 0.469 | Largeur Rouleau W : 0.5 | Dia. Goupille d : 0.234 | Hauteur Plaquette H : 0.689 | Épaisseur Plaquette T : 0.125 | Largeur Total A : 0.555 | Largeur Total B : 0.654 | Force Ultime Moyen : 11660 | Poids Moyen Par Pieds : 1.21 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC080H | ECC No. Chaîne : RC80H | Pas P : 1 | Dia. Rouleau D : 0.625 | Largeur Rouleau W : 0.625 | Dia. Goupille d : 0.312 | Hauteur Plaquette H : 0.945 | Épaisseur Plaquette T : 0.157 | Largeur Total A : 0.705 | Largeur Total B : 0.819 | Force Ultime Moyen : 20240 | Poids Moyen Par Pieds : 1.89 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC100H | ECC No. Chaîne : RC100H | Pas P : 1.25 | Dia. Rouleau D : 0.75 | Largeur Rouleau W : 0.75 | Dia. Goupille d : 0.375 | Hauteur Plaquette H : 1.138 | Épaisseur Plaquette T : 0.185 | Largeur Total A : 0.862 | Largeur Total B : 0.988 | Force Ultime Moyen : 29700 | Poids Moyen Par Pieds : 2.78 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC120H | ECC No. Chaîne : RC120H | Pas P : 1.5 | Dia. Rouleau D : 0.875 | Largeur Rouleau W : 1 | Dia. Goupille d : 0.437 | Hauteur Plaquette H : 1.378 | Épaisseur Plaquette T : 0.22 | Largeur Total A : 1.057 | Largeur Total B : 1.189 | Force Ultime Moyen : 37180 | Poids Moyen Par Pieds : 3.92 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC140H | ECC No. Chaîne : RC140H | Pas P : 1.75 | Dia. Rouleau D : 1 | Largeur Rouleau W : 1 | Dia. Goupille d : 0.5 | Hauteur Plaquette H : 1.61 | Épaisseur Plaquette T : 0.25 | Largeur Total A : 1.122 | Largeur Total B : 1.304 | Force Ultime Moyen : 54200 | Poids Moyen Par Pieds : 5.65 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC160H | ECC No. Chaîne : RC160H | Pas P : 2 | Dia. Rouleau D : 1.125 | Largeur Rouleau W : 1.25 | Dia. Goupille d : 0.562 | Hauteur Plaquette H : 1.839 | Épaisseur Plaquette T : 0.281 | Largeur Total A : 1.333 | Largeur Total B : 1.534 | Force Ultime Moyen : 68700 | Poids Moyen Par Pieds : 7.3 | Ajouter au panier |
Dimensions en pouces & livres.