ECC - Chaînes à Rouleau Extra Robuste
Chaîne à Rouleaux Extra Robuste
Description
Caractéristiques
Imprimer
ECC - Chaînes à Rouleau Extra Robuste
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
ECC050H | RC50H | 0.625 | 0.4 | 0.375 | 0.2 | 0.59 | 0.094 | 0.43 | 0.508 | 7480 | 0.87 | |
ECC060H | RC60H | 0.75 | 0.469 | 0.5 | 0.234 | 0.689 | 0.125 | 0.555 | 0.654 | 11660 | 1.21 | |
ECC080H | RC80H | 1 | 0.625 | 0.625 | 0.312 | 0.945 | 0.157 | 0.705 | 0.819 | 20240 | 1.89 | |
ECC100H | RC100H | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.375 | 1.138 | 0.185 | 0.862 | 0.988 | 29700 | 2.78 | |
ECC120H | RC120H | 1.5 | 0.875 | 1 | 0.437 | 1.378 | 0.22 | 1.057 | 1.189 | 37180 | 3.92 | |
ECC140H | RC140H | 1.75 | 1 | 1 | 0.5 | 1.61 | 0.25 | 1.122 | 1.304 | 54200 | 5.65 | |
ECC160H | RC160H | 2 | 1.125 | 1.25 | 0.562 | 1.839 | 0.281 | 1.333 | 1.534 | 68700 | 7.3 |
Dimensions en pouces & livres.