PLI - Chaîne à Rouleau en Acier Inoxydable
Chaîne à Rouleaux Norme ANSI
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Chaîne | Pas P | Dia. Rouleau D | Largeur Rouleau W | Hauteur Plaquette H | Épaisseur Plaquette T | Largeur Total A | Largeur Total B | Force Ultime Moyen | Poids Moyen Par Pieds | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PLI025S | PLI No. Chaîne : RC25-SS | Pas P : 0.25 | Dia. Rouleau D : 0.13 | Largeur Rouleau W : 0.125 | Hauteur Plaquette H : 0.236 | Épaisseur Plaquette T : 0.03 | Largeur Total A : 0.15 | Largeur Total B : 0.189 | Force Ultime Moyen : 700 | Poids Moyen Par Pieds : 0.09 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI035S | PLI No. Chaîne : RC35-SS | Pas P : 0.375 | Dia. Rouleau D : 0.2 | Largeur Rouleau W : 0.188 | Hauteur Plaquette H : 0.347 | Épaisseur Plaquette T : 0.05 | Largeur Total A : 0.224 | Largeur Total B : 0.28 | Force Ultime Moyen : 1550 | Poids Moyen Par Pieds : 0.23 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI041S | PLI No. Chaîne : RC41-SS | Pas P : 0.5 | Dia. Rouleau D : 0.306 | Largeur Rouleau W : 0.25 | Hauteur Plaquette H : 0.386 | Épaisseur Plaquette T : 0.05 | Largeur Total A : 0.257 | Largeur Total B : 0.312 | Force Ultime Moyen : 1550 | Poids Moyen Par Pieds : 0.27 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI040S | PLI No. Chaîne : RC40-SS | Pas P : 0.5 | Dia. Rouleau D : 0.312 | Largeur Rouleau W : 0.313 | Hauteur Plaquette H : 0.457 | Épaisseur Plaquette T : 0.06 | Largeur Total A : 0.316 | Largeur Total B : 0.375 | Force Ultime Moyen : 2750 | Poids Moyen Par Pieds : 0.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI0402S | PLI No. Chaîne : RC40-2SS | Pas P : 0.5 | Dia. Rouleau D : 0.312 | Largeur Rouleau W : 0.313 | Hauteur Plaquette H : 0.457 | Épaisseur Plaquette T : 0.06 | Largeur Total A : 0.599 | Largeur Total B : 0.659 | Force Ultime Moyen : 2750 | Poids Moyen Par Pieds : 0.82 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI050S | PLI No. Chaîne : RC50-SS | Pas P : 0.625 | Dia. Rouleau D : 0.4 | Largeur Rouleau W : 0.375 | Hauteur Plaquette H : 0.571 | Épaisseur Plaquette T : 0.08 | Largeur Total A : 0.4 | Largeur Total B : 0.457 | Force Ultime Moyen : 4950 | Poids Moyen Par Pieds : 0.67 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI060S | PLI No. Chaîne : RC60-SS | Pas P : 0.75 | Dia. Rouleau D : 0.469 | Largeur Rouleau W : 0.5 | Hauteur Plaquette H : 0.689 | Épaisseur Plaquette T : 0.094 | Largeur Total A : 0.498 | Largeur Total B : 0.557 | Force Ultime Moyen : 6600 | Poids Moyen Par Pieds : 0.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI080S | PLI No. Chaîne : RC80-SS | Pas P : 1 | Dia. Rouleau D : 0.625 | Largeur Rouleau W : 0.625 | Hauteur Plaquette H : 0.921 | Épaisseur Plaquette T : 0.125 | Largeur Total A : 0.633 | Largeur Total B : 0.755 | Force Ultime Moyen : 10600 | Poids Moyen Par Pieds : 1.69 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLI100S | PLI No. Chaîne : RC100-SS | Pas P : 1.25 | Dia. Rouleau D : 0.75 | Largeur Rouleau W : 0.75 | Hauteur Plaquette H : 1.137 | Épaisseur Plaquette T : 0.156 | Largeur Total A : 0.791 | Largeur Total B : 0.907 | Force Ultime Moyen : 12800 | Poids Moyen Par Pieds : 2.69 | Ajouter au panier |
Dimensions en pouces & livres.