PLI - Chaînes à Rouleau à Sommets Pointus
Chaîne à Rouleaux À Sommets Pointus
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Chaîne | Pas P | Roller Dia. B | Roller Width W | Dia. Goupille D | Hauteur Plaquette H | Hauteur Plaquette H1 | Hauteur Plaquette H2 | Hauteur Plaquette H3 | Épaisseur Plaquette T1 | Épaisseur Plaquette T2 | Dimension Total L | Dimension Total L1 | Poids Moyen Par Pieds | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PLIST060 | PLI No. Chaîne : RC60ST | Pas P : 0.75 | Roller Dia. B : 0.469 | Roller Width W : 0.5 | Dia. Goupille D : 0.234 | Hauteur Plaquette H : 0.685 | Hauteur Plaquette H1 : 0.85 | Hauteur Plaquette H2 : 0.512 | Hauteur Plaquette H3 : 0 | Épaisseur Plaquette T1 : 0.094 | Épaisseur Plaquette T2 : - | Dimension Total L : 0.697 | Dimension Total L1 : - | Poids Moyen Par Pieds : 1.23 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIST080 | PLI No. Chaîne : RC80ST | Pas P : 1 | Roller Dia. B : 0.625 | Roller Width W : 0.625 | Dia. Goupille D : 0.312 | Hauteur Plaquette H : 0.919 | Hauteur Plaquette H1 : 1.137 | Hauteur Plaquette H2 : 0.685 | Hauteur Plaquette H3 : 0.126 | Épaisseur Plaquette T1 : 0.125 | Épaisseur Plaquette T2 : | Dimension Total L : 1.29 | Dimension Total L1 : | Poids Moyen Par Pieds : 2.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIST0802 | PLI No. Chaîne : RC80-2ST | Pas P : 1 | Roller Dia. B : 0.625 | Roller Width W : 0.625 | Dia. Goupille D : 0.312 | Hauteur Plaquette H : 0.919 | Hauteur Plaquette H1 : 1.137 | Hauteur Plaquette H2 : 0.685 | Hauteur Plaquette H3 : 0.126 | Épaisseur Plaquette T1 : 0.125 | Épaisseur Plaquette T2 : 0.25 | Dimension Total L : 2.45 | Dimension Total L1 : | Poids Moyen Par Pieds : 4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIST0803 | PLI No. Chaîne : RC80-3ST | Pas P : 1 | Roller Dia. B : 0.625 | Roller Width W : 0.625 | Dia. Goupille D : 0.312 | Hauteur Plaquette H : 0.919 | Hauteur Plaquette H1 : 1.137 | Hauteur Plaquette H2 : 0.685 | Hauteur Plaquette H3 : 0.126 | Épaisseur Plaquette T1 : 0.125 | Épaisseur Plaquette T2 : 0.25 | Dimension Total L : 3.61 | Dimension Total L1 : 1.153 | Poids Moyen Par Pieds : 6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIST0804 | PLI No. Chaîne : RC80-4ST | Pas P : 1 | Roller Dia. B : 0.625 | Roller Width W : 0.625 | Dia. Goupille D : 0.312 | Hauteur Plaquette H : 0.919 | Hauteur Plaquette H1 : 1.137 | Hauteur Plaquette H2 : 0.685 | Hauteur Plaquette H3 : 0.126 | Épaisseur Plaquette T1 : 0.125 | Épaisseur Plaquette T2 : 0.25 | Dimension Total L : 4.74 | Dimension Total L1 : | Poids Moyen Par Pieds : 8 | Ajouter au panier |
Dimensions en pouce et livres.