ECC - Chaîne à Rouleau
Chaîne à Rouleaux Norme ANSI
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | ECC Desc. Chaîne | Pas P | Diametre Rouleau D | Largeur Rouleau W | Diametre Pine d | Hauteur Plaque H | Épaisseur Plaque T | Largeur complète A | Largeur complète B | Vitesse Transversale C | Résistance Moyenne Maximale | Moyenne poids par Pied | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : ECC025 | ECC Desc. Chaîne : *RC25 | Pas P : 0.25 | Diametre Rouleau D : 0.13 | Largeur Rouleau W : 0.125 | Diametre Pine d : 0.091 | Hauteur Plaque H : 0.236 | Épaisseur Plaque T : 0.03 | Largeur complète A : 0.15 | Largeur complète B : 0.189 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 990 | Moyenne poids par Pied : 0.09 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC035 | ECC Desc. Chaîne : *RC35 | Pas P : 0.375 | Diametre Rouleau D : 0.2 | Largeur Rouleau W : 0.188 | Diametre Pine d : 0.141 | Hauteur Plaque H : 0.347 | Épaisseur Plaque T : 0.05 | Largeur complète A : 0.224 | Largeur complète B : 0.28 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 2420 | Moyenne poids par Pied : 0.23 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC0352 | ECC Desc. Chaîne : *RC35-2 | Pas P : 0.375 | Diametre Rouleau D : 0.2 | Largeur Rouleau W : 0.188 | Diametre Pine d : 0.141 | Hauteur Plaque H : 0.347 | Épaisseur Plaque T : 0.05 | Largeur complète A : 0.276 | Largeur complète B : 0.315 | Vitesse Transversale C : 0.398 | Résistance Moyenne Maximale : 4840 | Moyenne poids par Pied : 0.42 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC041 | ECC Desc. Chaîne : RC41 | Pas P : 0.5 | Diametre Rouleau D : 0.306 | Largeur Rouleau W : 0.25 | Diametre Pine d : 0.141 | Hauteur Plaque H : 0.386 | Épaisseur Plaque T : 0.05 | Largeur complète A : 0.257 | Largeur complète B : 0.312 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 2640 | Moyenne poids par Pied : 0.27 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC040 | ECC Desc. Chaîne : RC40 | Pas P : 0.5 | Diametre Rouleau D : 0.312 | Largeur Rouleau W : 0.313 | Diametre Pine d : 0.156 | Hauteur Plaque H : 0.457 | Épaisseur Plaque T : 0.06 | Largeur complète A : 0.316 | Largeur complète B : 0.375 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 4070 | Moyenne poids par Pied : 0.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC0402 | ECC Desc. Chaîne : RC40-2 | Pas P : 0.5 | Diametre Rouleau D : 0.312 | Largeur Rouleau W : 0.313 | Diametre Pine d : 0.156 | Hauteur Plaque H : 0.457 | Épaisseur Plaque T : 0.06 | Largeur complète A : 0.599 | Largeur complète B : 0.659 | Vitesse Transversale C : 0.567 | Résistance Moyenne Maximale : 8140 | Moyenne poids par Pied : 0.82 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC050 | ECC Desc. Chaîne : RC50 | Pas P : 0.625 | Diametre Rouleau D : 0.4 | Largeur Rouleau W : 0.375 | Diametre Pine d : 0.2 | Hauteur Plaque H : 0.571 | Épaisseur Plaque T : 0.08 | Largeur complète A : 0.4 | Largeur complète B : 0.457 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 6710 | Moyenne poids par Pied : 0.67 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC0502 | ECC Desc. Chaîne : RC50-2 | Pas P : 0.625 | Diametre Rouleau D : 0.4 | Largeur Rouleau W : 0.375 | Diametre Pine d : 0.2 | Hauteur Plaque H : 0.571 | Épaisseur Plaque T : 0.08 | Largeur complète A : 0.756 | Largeur complète B : 0.813 | Vitesse Transversale C : 0.712 | Résistance Moyenne Maximale : 13420 | Moyenne poids par Pied : 1.36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC060 | ECC Desc. Chaîne : RC60 | Pas P : 0.75 | Diametre Rouleau D : 0.469 | Largeur Rouleau W : 0.5 | Diametre Pine d : 0.234 | Hauteur Plaque H : 0.689 | Épaisseur Plaque T : 0.094 | Largeur complète A : 0.498 | Largeur complète B : 0.557 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 9240 | Moyenne poids par Pied : 0.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC0602 | ECC Desc. Chaîne : RC60-2 | Pas P : 0.75 | Diametre Rouleau D : 0.469 | Largeur Rouleau W : 0.5 | Diametre Pine d : 0.234 | Hauteur Plaque H : 0.689 | Épaisseur Plaque T : 0.094 | Largeur complète A : 0.947 | Largeur complète B : 1.006 | Vitesse Transversale C : 0.898 | Résistance Moyenne Maximale : 18480 | Moyenne poids par Pied : 1.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC080 | ECC Desc. Chaîne : RC80 | Pas P : 1 | Diametre Rouleau D : 0.625 | Largeur Rouleau W : 0.625 | Diametre Pine d : 0.312 | Hauteur Plaque H : 0.921 | Épaisseur Plaque T : 0.125 | Largeur complète A : 0.633 | Largeur complète B : 0.755 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 16280 | Moyenne poids par Pied : 1.69 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC0802 | ECC Desc. Chaîne : RC80-2 | Pas P : 1 | Diametre Rouleau D : 0.625 | Largeur Rouleau W : 0.625 | Diametre Pine d : 0.312 | Hauteur Plaque H : 0.921 | Épaisseur Plaque T : 0.125 | Largeur complète A : 1.209 | Largeur complète B : 1.332 | Vitesse Transversale C : 1.153 | Résistance Moyenne Maximale : 32560 | Moyenne poids par Pied : 3.74 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC100 | ECC Desc. Chaîne : RC100 | Pas P : 1.25 | Diametre Rouleau D : 0.75 | Largeur Rouleau W : 0.75 | Diametre Pine d : 0.375 | Hauteur Plaque H : 1.137 | Épaisseur Plaque T : 0.156 | Largeur complète A : 0.791 | Largeur complète B : 0.907 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 25300 | Moyenne poids par Pied : 2.69 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC1002 | ECC Desc. Chaîne : RC100-2 | Pas P : 1.25 | Diametre Rouleau D : 0.75 | Largeur Rouleau W : 0.75 | Diametre Pine d : 0.375 | Hauteur Plaque H : 1.137 | Épaisseur Plaque T : 0.156 | Largeur complète A : 1.496 | Largeur complète B : 1.612 | Vitesse Transversale C : 1.409 | Résistance Moyenne Maximale : 50600 | Moyenne poids par Pied : 5.26 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC120 | ECC Desc. Chaîne : RC120 | Pas P : 1.5 | Diametre Rouleau D : 0.875 | Largeur Rouleau W : 1 | Diametre Pine d : 0.437 | Hauteur Plaque H : 1.378 | Épaisseur Plaque T : 0.187 | Largeur complète A : 0.992 | Largeur complète B : 1.126 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 35200 | Moyenne poids par Pied : 3.87 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC1202 | ECC Desc. Chaîne : RC120-2 | Pas P : 1.5 | Diametre Rouleau D : 0.875 | Largeur Rouleau W : 1 | Diametre Pine d : 0.437 | Hauteur Plaque H : 1.378 | Épaisseur Plaque T : 0.187 | Largeur complète A : 1.886 | Largeur complète B : 2.02 | Vitesse Transversale C : 1.787 | Résistance Moyenne Maximale : 70400 | Moyenne poids par Pied : 7.71 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC140 | ECC Desc. Chaîne : RC140 | Pas P : 1.75 | Diametre Rouleau D : 1 | Largeur Rouleau W : 1 | Diametre Pine d : 0.5 | Hauteur Plaque H : 1.602 | Épaisseur Plaque T : 0.22 | Largeur complète A : 1.075 | Largeur complète B : 1.232 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 47300 | Moyenne poids par Pied : 4.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC1402 | ECC Desc. Chaîne : RC140-2 | Pas P : 1.75 | Diametre Rouleau D : 1 | Largeur Rouleau W : 1 | Diametre Pine d : 0.5 | Hauteur Plaque H : 1.602 | Épaisseur Plaque T : 0.22 | Largeur complète A : 2.037 | Largeur complète B : 2.195 | Vitesse Transversale C : 1.925 | Résistance Moyenne Maximale : 94600 | Moyenne poids par Pied : 9.82 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC160 | ECC Desc. Chaîne : RC160 | Pas P : 2 | Diametre Rouleau D : 1.125 | Largeur Rouleau W : 1.25 | Diametre Pine d : 0.562 | Hauteur Plaque H : 1.839 | Épaisseur Plaque T : 0.25 | Largeur complète A : 1.278 | Largeur complète B : 1.462 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 60500 | Moyenne poids par Pied : 6.58 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC1602 | ECC Desc. Chaîne : RC160-2 | Pas P : 2 | Diametre Rouleau D : 1.125 | Largeur Rouleau W : 1.25 | Diametre Pine d : 0.562 | Hauteur Plaque H : 1.839 | Épaisseur Plaque T : 0.25 | Largeur complète A : 2.429 | Largeur complète B : 2.614 | Vitesse Transversale C : 2.303 | Résistance Moyenne Maximale : 121000 | Moyenne poids par Pied : 13.07 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : ECC200 | ECC Desc. Chaîne : RC200 | Pas P : 2.5 | Diametre Rouleau D : 1.562 | Largeur Rouleau W : 1.5 | Diametre Pine d : 0.781 | Hauteur Plaque H : 2.299 | Épaisseur Plaque T : 0.312 | Largeur complète A : 1.561 | Largeur complète B : 1.837 | Vitesse Transversale C : 0 | Résistance Moyenne Maximale : 105600 | Moyenne poids par Pied : 11.38 | Ajouter au panier |
Veuillez notez: * Chaine sans rouleau, Dimension "D" est identique au diamètre de la douille. Dimensions en pouces & livres.