PLI - Chaînes à Rouleau Normes Métrique
Chaîne à Rouleaux Norme Métrique
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Chaîne | Pas P | Dia.Rouleau D | Largeur Rouleau W | Dia. Goupille d | Hauteur Plaquette H | Épaisseur Plaquette T | Largeur Total A | Largeur Total B | Pas Transversal C | Force Ultime Total | Poids Moyen Par Pieds | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PLIM04B | PLI No. Chaîne : RC04B | Pas P : 0.236 | Dia.Rouleau D : 0.157 | Largeur Rouleau W : 0.11 | Dia. Goupille d : 0.073 | Hauteur Plaquette H : 0.197 | Épaisseur Plaquette T : 0.024 | Largeur Total A : 0.134 | Largeur Total B : 0.154 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 719 | Poids Moyen Par Pieds : 0.11 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM05B | PLI No. Chaîne : RC05B | Pas P : 0.315 | Dia.Rouleau D : 0.197 | Largeur Rouleau W : 0.118 | Dia. Goupille d : 0.091 | Hauteur Plaquette H : 0.276 | Épaisseur Plaquette T : 0.03 | Largeur Total A : 0.161 | Largeur Total B : 0.175 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 1327 | Poids Moyen Par Pieds : 0.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM06B | PLI No. Chaîne : RC06B | Pas P : 0.375 | Dia.Rouleau D : 0.25 | Largeur Rouleau W : 0.225 | Dia. Goupille d : 0.129 | Hauteur Plaquette H : 0.319 | Épaisseur Plaquette T : 0.049 | Largeur Total A : 0.259 | Largeur Total B : 0.278 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 2338 | Poids Moyen Par Pieds : 0.41 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM06B2 | PLI No. Chaîne : RC06B-2 | Pas P : 0.375 | Dia.Rouleau D : 0.25 | Largeur Rouleau W : 0.225 | Dia. Goupille d : 0.129 | Hauteur Plaquette H : 0.319 | Épaisseur Plaquette T : 0.049 | Largeur Total A : 0.441 | Largeur Total B : 0.484 | Pas Transversal C : 0.403 | Force Ultime Total : 4180 | Poids Moyen Par Pieds : 0.55 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM08B | PLI No. Chaîne : RC08 | Pas P : 0.5 | Dia.Rouleau D : 0.335 | Largeur Rouleau W : 0.305 | Dia. Goupille d : 0.175 | Hauteur Plaquette H : 0.465 | Épaisseur Plaquette T : 0.059 | Largeur Total A : 0.323 | Largeur Total B : 0.374 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 4361 | Poids Moyen Par Pieds : 0.69 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM08B2 | PLI No. Chaîne : RC08-2 | Pas P : 0.5 | Dia.Rouleau D : 0.335 | Largeur Rouleau W : 0.305 | Dia. Goupille d : 0.175 | Hauteur Plaquette H : 0.465 | Épaisseur Plaquette T : 0.059 | Largeur Total A : 0.602 | Largeur Total B : 0.657 | Pas Transversal C : 0.548 | Force Ultime Total : 7900 | Poids Moyen Par Pieds : 0.87 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM10B | PLI No. Chaîne : RC10B | Pas P : 0.625 | Dia.Rouleau D : 0.4 | Largeur Rouleau W : 0.38 | Dia. Goupille d : 0.2 | Hauteur Plaquette H : 0.575 | Épaisseur Plaquette T : 0.065 | Largeur Total A : 0.378 | Largeur Total B : 0.437 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 6182 | Poids Moyen Par Pieds : 0.93 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM10B2 | PLI No. Chaîne : RC10B-2 | Pas P : 0.625 | Dia.Rouleau D : 0.4 | Largeur Rouleau W : 0.38 | Dia. Goupille d : 0.2 | Hauteur Plaquette H : 0.575 | Épaisseur Plaquette T : 0.065 | Largeur Total A : 0.705 | Largeur Total B : 0.764 | Pas Transversal C : 0.653 | Force Ultime Total : 11880 | Poids Moyen Par Pieds : 1.22 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM12B | PLI No. Chaîne : RC12B | Pas P : 0.75 | Dia.Rouleau D : 0.475 | Largeur Rouleau W : 0.46 | Dia. Goupille d : 0.225 | Hauteur Plaquette H : 0.63 | Épaisseur Plaquette T : 0.073 | Largeur Total A : 0.437 | Largeur Total B : 0.496 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 7239 | Poids Moyen Par Pieds : 1.15 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM12B2 | PLI No. Chaîne : RC12B-2 | Pas P : 0.75 | Dia.Rouleau D : 0.475 | Largeur Rouleau W : 0.46 | Dia. Goupille d : 0.225 | Hauteur Plaquette H : 0.63 | Épaisseur Plaquette T : 0.073 | Largeur Total A : 0.819 | Largeur Total B : 0.882 | Pas Transversal C : 0.766 | Force Ultime Total : 14500 | Poids Moyen Par Pieds : 1.61 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM16B | PLI No. Chaîne : RC16B | Pas P : 1 | Dia.Rouleau D : 0.625 | Largeur Rouleau W : 0.67 | Dia. Goupille d : 0.326 | Hauteur Plaquette H : 0.827 | Épaisseur Plaquette T : 0.163 | Largeur Total A : 0.697 | Largeur Total B : 0.758 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 16366 | Poids Moyen Par Pieds : 2.71 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM16B2 | PLI No. Chaîne : RC16B-2 | Pas P : 1 | Dia.Rouleau D : 0.625 | Largeur Rouleau W : 0.67 | Dia. Goupille d : 0.326 | Hauteur Plaquette H : 0.827 | Épaisseur Plaquette T : 0.163 | Largeur Total A : 1.324 | Largeur Total B : 1.384 | Pas Transversal C : 1.255 | Force Ultime Total : 34300 | Poids Moyen Par Pieds : 3.54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM20B | PLI No. Chaîne : RC20B | Pas P : 1.25 | Dia.Rouleau D : 0.75 | Largeur Rouleau W : 0.77 | Dia. Goupille d : 0.401 | Hauteur Plaquette H : 1.039 | Épaisseur Plaquette T : 0.177 | Largeur Total A : 0.813 | Largeur Total B : 0.886 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 23987 | Poids Moyen Par Pieds : 3.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM24B | PLI No. Chaîne : RC24B | Pas P : 1.5 | Dia.Rouleau D : 1 | Largeur Rouleau W : 1 | Dia. Goupille d : 0.576 | Hauteur Plaquette H : 1.307 | Épaisseur Plaquette T : 0.236 | Largeur Total A : 1.051 | Largeur Total B : 1.138 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 40016 | Poids Moyen Par Pieds : 7.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM28B | PLI No. Chaîne : RC28B | Pas P : 1.75 | Dia.Rouleau D : 1.1 | Largeur Rouleau W : 1.22 | Dia. Goupille d : 0.626 | Hauteur Plaquette H : 1.445 | Épaisseur Plaquette T : 0.295 | Largeur Total A : 1.281 | Largeur Total B : 1.368 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 49907 | Poids Moyen Par Pieds : 8.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM32B | PLI No. Chaîne : RC32B | Pas P : 2 | Dia.Rouleau D : 1.15 | Largeur Rouleau W : 1.22 | Dia. Goupille d : 0.701 | Hauteur Plaquette H : 1.653 | Épaisseur Plaquette T : 0.276 | Largeur Total A : 1.299 | Largeur Total B : 1.398 | Pas Transversal C : - | Force Ultime Total : 62384 | Poids Moyen Par Pieds : 10.25 | Ajouter au panier |
Dimensions en pouces & livres.