PLI - Chaînes à Rouleau Normes Métrique
Chaîne à Rouleaux Norme Métrique
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Chaîne | Pas P | Dia. Rouleau D | Largeur Rouleau W | Hauteur Plaquette H | Épaisseur Plaquette T | Largeur Total A | Largeur Total B | Force Ultime Moyen | Poids Moyen Par Pieds | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PLIM06BS | PLI No. Chaîne : RC06B-SS | Pas P : 0.375 | Dia. Rouleau D : 0.25 | Largeur Rouleau W : 0.225 | Hauteur Plaquette H : 0.319 | Épaisseur Plaquette T : 0.049 | Largeur Total A : 0.259 | Largeur Total B : 0.278 | Force Ultime Moyen : 2338 | Poids Moyen Par Pieds : 0.41 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM08BS | PLI No. Chaîne : RC08B-SS | Pas P : 0.5 | Dia. Rouleau D : 0.335 | Largeur Rouleau W : 0.305 | Hauteur Plaquette H : 0.465 | Épaisseur Plaquette T : 0.059 | Largeur Total A : 0.323 | Largeur Total B : 0.374 | Force Ultime Moyen : 4361 | Poids Moyen Par Pieds : 0.69 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM10BS | PLI No. Chaîne : RC10B-SS | Pas P : 0.625 | Dia. Rouleau D : 0.4 | Largeur Rouleau W : 0.38 | Hauteur Plaquette H : 0.575 | Épaisseur Plaquette T : 0.065 | Largeur Total A : 0.378 | Largeur Total B : 0.437 | Force Ultime Moyen : 6182 | Poids Moyen Par Pieds : 0.93 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM12BS | PLI No. Chaîne : RC12B-SS | Pas P : 0.75 | Dia. Rouleau D : 0.475 | Largeur Rouleau W : 0.46 | Hauteur Plaquette H : 0.63 | Épaisseur Plaquette T : 0.073 | Largeur Total A : 0.437 | Largeur Total B : 0.496 | Force Ultime Moyen : 7239 | Poids Moyen Par Pieds : 1.15 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PLIM16BS | PLI No. Chaîne : RC16B-SS | Pas P : 1 | Dia. Rouleau D : 0.625 | Largeur Rouleau W : 0.67 | Hauteur Plaquette H : 0.827 | Épaisseur Plaquette T : 0.163 | Largeur Total A : 0.697 | Largeur Total B : 0.758 | Force Ultime Moyen : 16366 | Poids Moyen Par Pieds : 2.71 | Ajouter au panier |
Dimensions en pouces & livres.