Dispositifs de verrouillage d'axe
Dispositifs de Verrouillage D'Axe
Description
Caractéristiques
Imprimer
Dispositifs de verrouillage d'axe
PL075 | 0.75 | 1.85 | 0.787 | 0.669 | 1.024 | 8 | M6 x 18 | 11 | 0.002 | 234 | 7500 | 0.462 | |
PL100 | 1 | 1.969 | 0.787 | 0.669 | 1.024 | 9 | M6 x 18 | 11 | 0.002 | 352 | 8430 | 0.484 | |
PL112 | 1.125 | 2.159 | 0.787 | 0.669 | 1.024 | 10 | M6 x 18 | 11 | 0.002 | 440 | 9370 | 0.528 | |
PL125 | 1.25 | 2.362 | 0.787 | 0.669 | 1.024 | 12 | M6 x 18 | 11 | 0.002 | 586 | 11250 | 0.66 | |
PL143 | 1.438 | 2.559 | 0.787 | 0.669 | 1.024 | 14 | M6 x 18 | 11 | 0.002 | 786 | 13120 | 0.75 | |
PL150 | 1.5 | 2.559 | 0.787 | 0.669 | 1.024 | 14 | M6 x 18 | 11 | 0.002 | 820 | 13120 | 0.71 | |
PL162 | 1.625 | 2.953 | 0.945 | 0.787 | 1.26 | 12 | M8 x 22 | 26 | 0.002 | 1381 | 20390 | 1.23 | |
PL175 | 1.75 | 2.953 | 0.945 | 0.787 | 1.26 | 12 | M8 x 22 | 26 | 0.002 | 1487 | 20390 | 1.23 | |
PL193 | 1.938 | 3.15 | 0.945 | 0.787 | 1.26 | 12 | M8 x 22 | 26 | 0.002 | 1646 | 20390 | 1.23 | |
PL200 | 2 | 3.346 | 0.945 | 0.787 | 1.26 | 14 | M8 x 22 | 26 | 0.003 | 1983 | 23790 | 1.47 | |
PL225 | 2.25 | 3.543 | 0.945 | 0.787 | 1.26 | M8 x 22 | 26 | 0.003 | 2277 | 24286 | 1.5 | ||
PL243 | 2.438 | 3.74 | 0.945 | 0.787 | 1.26 | 16 | M8 x 22 | 26 | 0.003 | 2762 | 27190 | 1.65 | |
PL250 | 2.5 | 3.74 | 0.945 | 0.787 | 1.26 | M8 x 22 | 26 | 0.003 | 2846 | 27322 | 2.1 | ||
PL293 | 2.938 | 4.528 | 1.102 | 0.945 | 1.496 | 14 | M10 x 25 | 51 | 0.003 | 4632 | 37840 | 2.81 | |
PL300 | 3 | 4.724 | 1.102 | 0.945 | 1.496 | 14 | M10 x 25 | 51 | 0.003 | 4730 | 37840 | 3.19 | |
PL343 | 3.438 | 5.118 | 1.102 | 0.945 | 1.496 | 16 | M10 x 25 | 51 | 0.003 | 6195 | 43250 | 3.43 | |
PL393 | 3.938 | 5.708 | 1.302 | 1.024 | 1.774 | 14 | M12 x 30 | 91 | 0.003 | 9471 | 57720 | 4.6 |
Bas de page