Dispositifs de verrouillage d'axe
Dispositifs de Verrouillage D'Axe
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Dimensions d | Dimensions D | Dimensions L | Dimensions t | Dimensions L1 | Qty Vis de Barrage | Grandeur Vis Barrage | Torsion Installation (ft. lbs.) | Tolérance machinage pouces D + | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) | Poussée Maximal Transmit (lbs.) | Poids (Lbs.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PL075 | Dimensions d : 0.75 | Dimensions D : 1.85 | Dimensions L : 0.787 | Dimensions t : 0.669 | Dimensions L1 : 1.024 | Qty Vis de Barrage : 8 | Grandeur Vis Barrage : M6 x 18 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 11 | Tolérance machinage pouces D + : 0.002 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 234 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 7500 | Poids (Lbs.) : 0.462 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL100 | Dimensions d : 1 | Dimensions D : 1.969 | Dimensions L : 0.787 | Dimensions t : 0.669 | Dimensions L1 : 1.024 | Qty Vis de Barrage : 9 | Grandeur Vis Barrage : M6 x 18 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 11 | Tolérance machinage pouces D + : 0.002 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 352 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 8430 | Poids (Lbs.) : 0.484 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL112 | Dimensions d : 1.125 | Dimensions D : 2.159 | Dimensions L : 0.787 | Dimensions t : 0.669 | Dimensions L1 : 1.024 | Qty Vis de Barrage : 10 | Grandeur Vis Barrage : M6 x 18 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 11 | Tolérance machinage pouces D + : 0.002 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 440 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 9370 | Poids (Lbs.) : 0.528 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL125 | Dimensions d : 1.25 | Dimensions D : 2.362 | Dimensions L : 0.787 | Dimensions t : 0.669 | Dimensions L1 : 1.024 | Qty Vis de Barrage : 12 | Grandeur Vis Barrage : M6 x 18 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 11 | Tolérance machinage pouces D + : 0.002 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 586 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 11250 | Poids (Lbs.) : 0.66 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL143 | Dimensions d : 1.438 | Dimensions D : 2.559 | Dimensions L : 0.787 | Dimensions t : 0.669 | Dimensions L1 : 1.024 | Qty Vis de Barrage : 14 | Grandeur Vis Barrage : M6 x 18 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 11 | Tolérance machinage pouces D + : 0.002 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 786 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 13120 | Poids (Lbs.) : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL150 | Dimensions d : 1.5 | Dimensions D : 2.559 | Dimensions L : 0.787 | Dimensions t : 0.669 | Dimensions L1 : 1.024 | Qty Vis de Barrage : 14 | Grandeur Vis Barrage : M6 x 18 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 11 | Tolérance machinage pouces D + : 0.002 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 820 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 13120 | Poids (Lbs.) : 0.71 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL162 | Dimensions d : 1.625 | Dimensions D : 2.953 | Dimensions L : 0.945 | Dimensions t : 0.787 | Dimensions L1 : 1.26 | Qty Vis de Barrage : 12 | Grandeur Vis Barrage : M8 x 22 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 26 | Tolérance machinage pouces D + : 0.002 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 1381 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 20390 | Poids (Lbs.) : 1.23 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL175 | Dimensions d : 1.75 | Dimensions D : 2.953 | Dimensions L : 0.945 | Dimensions t : 0.787 | Dimensions L1 : 1.26 | Qty Vis de Barrage : 12 | Grandeur Vis Barrage : M8 x 22 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 26 | Tolérance machinage pouces D + : 0.002 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 1487 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 20390 | Poids (Lbs.) : 1.23 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL193 | Dimensions d : 1.938 | Dimensions D : 3.15 | Dimensions L : 0.945 | Dimensions t : 0.787 | Dimensions L1 : 1.26 | Qty Vis de Barrage : 12 | Grandeur Vis Barrage : M8 x 22 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 26 | Tolérance machinage pouces D + : 0.002 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 1646 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 20390 | Poids (Lbs.) : 1.23 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL200 | Dimensions d : 2 | Dimensions D : 3.346 | Dimensions L : 0.945 | Dimensions t : 0.787 | Dimensions L1 : 1.26 | Qty Vis de Barrage : 14 | Grandeur Vis Barrage : M8 x 22 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 26 | Tolérance machinage pouces D + : 0.003 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 1983 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 23790 | Poids (Lbs.) : 1.47 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL225 | Dimensions d : 2.25 | Dimensions D : 3.543 | Dimensions L : 0.945 | Dimensions t : 0.787 | Dimensions L1 : 1.26 | Qty Vis de Barrage : | Grandeur Vis Barrage : M8 x 22 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 26 | Tolérance machinage pouces D + : 0.003 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 2277 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 24286 | Poids (Lbs.) : 1.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL243 | Dimensions d : 2.438 | Dimensions D : 3.74 | Dimensions L : 0.945 | Dimensions t : 0.787 | Dimensions L1 : 1.26 | Qty Vis de Barrage : 16 | Grandeur Vis Barrage : M8 x 22 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 26 | Tolérance machinage pouces D + : 0.003 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 2762 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 27190 | Poids (Lbs.) : 1.65 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL250 | Dimensions d : 2.5 | Dimensions D : 3.74 | Dimensions L : 0.945 | Dimensions t : 0.787 | Dimensions L1 : 1.26 | Qty Vis de Barrage : | Grandeur Vis Barrage : M8 x 22 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 26 | Tolérance machinage pouces D + : 0.003 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 2846 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 27322 | Poids (Lbs.) : 2.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL293 | Dimensions d : 2.938 | Dimensions D : 4.528 | Dimensions L : 1.102 | Dimensions t : 0.945 | Dimensions L1 : 1.496 | Qty Vis de Barrage : 14 | Grandeur Vis Barrage : M10 x 25 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 51 | Tolérance machinage pouces D + : 0.003 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 4632 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 37840 | Poids (Lbs.) : 2.81 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL300 | Dimensions d : 3 | Dimensions D : 4.724 | Dimensions L : 1.102 | Dimensions t : 0.945 | Dimensions L1 : 1.496 | Qty Vis de Barrage : 14 | Grandeur Vis Barrage : M10 x 25 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 51 | Tolérance machinage pouces D + : 0.003 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 4730 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 37840 | Poids (Lbs.) : 3.19 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL343 | Dimensions d : 3.438 | Dimensions D : 5.118 | Dimensions L : 1.102 | Dimensions t : 0.945 | Dimensions L1 : 1.496 | Qty Vis de Barrage : 16 | Grandeur Vis Barrage : M10 x 25 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 51 | Tolérance machinage pouces D + : 0.003 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 6195 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 43250 | Poids (Lbs.) : 3.43 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PL393 | Dimensions d : 3.938 | Dimensions D : 5.708 | Dimensions L : 1.302 | Dimensions t : 1.024 | Dimensions L1 : 1.774 | Qty Vis de Barrage : 14 | Grandeur Vis Barrage : M12 x 30 | Torsion Installation (ft. lbs.) : 91 | Tolérance machinage pouces D + : 0.003 | Couple Maximal Transmis (ft. lbs.) : 9471 | Poussée Maximal Transmit (lbs.) : 57720 | Poids (Lbs.) : 4.6 | Ajouter au panier |
Bas de page