Alésages Fixes pour Travaux Légers (MA/AK)
Arbre 3/4''
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Numéros de Références | Diamètre Extérieur | Alésage Maximum | Longueur du Moyeu | Poids Lbs | Alésages de finitions en stock comprennant rainure | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PUA020C | Numéros de Références : MA20 / AK20 | Diamètre Extérieur : 2 | Alésage Maximum : 0.875 | Longueur du Moyeu : 1.375 | Poids Lbs : 0.7 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA025C | Numéros de Références : MA25 / AK25 | Diamètre Extérieur : 2.5 | Alésage Maximum : 1.125 | Longueur du Moyeu : 1.25 | Poids Lbs : 0.9 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA030C | Numéros de Références : MA30 / AK30 | Diamètre Extérieur : 3.05 | Alésage Maximum : 1.125 | Longueur du Moyeu : 1.25 | Poids Lbs : 1.2 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA035C | Numéros de Références : MA35 / AK34 | Diamètre Extérieur : 3.45 | Alésage Maximum : 1.125 | Longueur du Moyeu : 1.25 | Poids Lbs : 1.4 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA040C | Numéros de Références : MA40 / AK41 | Diamètre Extérieur : 3.95 | Alésage Maximum : 1.188 | Longueur du Moyeu : 1.125 | Poids Lbs : 2 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA045C | Numéros de Références : MA45 / AK46 | Diamètre Extérieur : 4.45 | Alésage Maximum : 1.188 | Longueur du Moyeu : 1.125 | Poids Lbs : 2.1 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA050C | Numéros de Références : MA50 / AK51 | Diamètre Extérieur : 4.95 | Alésage Maximum : 1.188 | Longueur du Moyeu : 1.375 | Poids Lbs : 2.2 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA055C | Numéros de Références : MA55 / AK56 | Diamètre Extérieur : 5.45 | Alésage Maximum : 1.188 | Longueur du Moyeu : 1.375 | Poids Lbs : 2.5 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA060C | Numéros de Références : MA60 / AK61 | Diamètre Extérieur : 5.95 | Alésage Maximum : 1.188 | Longueur du Moyeu : 1.375 | Poids Lbs : 3 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA065C | Numéros de Références : MA65 / AK66 | Diamètre Extérieur : 6.45 | Alésage Maximum : 1.25 | Longueur du Moyeu : 1.375 | Poids Lbs : 3.2 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA070C | Numéros de Références : MA70 / AK71 | Diamètre Extérieur : 6.95 | Alésage Maximum : 1.25 | Longueur du Moyeu : 1.375 | Poids Lbs : 3.5 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA080C | Numéros de Références : MA80 | Diamètre Extérieur : 8 | Alésage Maximum : 1.25 | Longueur du Moyeu : 1.375 | Poids Lbs : 3.6 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA090C | Numéros de Références : MA90 | Diamètre Extérieur : 9 | Alésage Maximum : 1.25 | Longueur du Moyeu : 1.375 | Poids Lbs : 4.5 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUA100C | Numéros de Références : MA100 | Diamètre Extérieur : 10 | Alésage Maximum : 1.438 | Longueur du Moyeu : 1.375 | Poids Lbs : 5.5 | Alésages de finitions en stock comprennant rainure : 0.75 | Ajouter au panier |
1 CANNELURE