Type Manchonnéées pour Travaux Légers (Manchon H)
Poulies Simple Type Manchonnées
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Numéros de Références | Diamètre Extérieur | Type | Dim. C | Dim. B | Dim. L | Dim. A | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PUBH030 | Numéros de Références : BK30H | Diamètre Extérieur : 3.15 | Type : I | Dim. C : 0.531 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.984 | Poids Lbs : 1.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH032 | Numéros de Références : BK32H | Diamètre Extérieur : 3.35 | Type : I | Dim. C : 0.531 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.984 | Poids Lbs : 1.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH034 | Numéros de Références : BK34H | Diamètre Extérieur : 3.55 | Type : I | Dim. C : 0.531 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.984 | Poids Lbs : 1.65 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH036 | Numéros de Références : BK36H | Diamètre Extérieur : 3.75 | Type : I | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 1.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH040 | Numéros de Références : BK40H | Diamètre Extérieur : 3.95 | Type : I | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 1.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH045 | Numéros de Références : BK45H | Diamètre Extérieur : 4.25 | Type : I | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 2.05 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH047 | Numéros de Références : BK47H | Diamètre Extérieur : 4.45 | Type : I | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 2.35 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH050 | Numéros de Références : BK50H | Diamètre Extérieur : 4.75 | Type : II | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 1.95 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH052 | Numéros de Références : BK52H | Diamètre Extérieur : 4.95 | Type : II | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 2.41 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH055 | Numéros de Références : BK55H | Diamètre Extérieur : 5.25 | Type : II | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 2.36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH057 | Numéros de Références : BK57H | Diamètre Extérieur : 5.45 | Type : II | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 2.92 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH060 | Numéros de Références : BK60H | Diamètre Extérieur : 5.75 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 2.45 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH062 | Numéros de Références : BK62H | Diamètre Extérieur : 5.95 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 2.81 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH065 | Numéros de Références : BK65H | Diamètre Extérieur : 6.25 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 2.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH070 | Numéros de Références : BK70H | Diamètre Extérieur : 6.75 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 3.05 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH072 | Numéros de Références : BK72H | Diamètre Extérieur : 6.95 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 3.17 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH075 | Numéros de Références : BK75H | Diamètre Extérieur : 7.25 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 3.38 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH080 | Numéros de Références : BK80H | Diamètre Extérieur : 7.75 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 3.86 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUBH085 | Numéros de Références : BK85H | Diamètre Extérieur : 8.25 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.906 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.531 | Poids Lbs : 4.59 | Ajouter au panier |
Dimensions de C & A peuvent varier dépendant de la tolérence de l'arbre.