Type Manchonnées pour Travaux Légers (Manchon H)
Poulies Type Manchonnées
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Numéros de Références | Diamètre Extérieur | Type | Dim. C | Dim. B | Dim. L | Dim. A | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : PUAH030 | Numéros de Références : AK30H | Diamètre Extérieur : 3.15 | Type : I | Dim. C : 0.375 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.969 | Poids Lbs : 1.16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH032 | Numéros de Références : AK32H | Diamètre Extérieur : 3.35 | Type : I | Dim. C : 0.375 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.969 | Poids Lbs : 1.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH034 | Numéros de Références : AK34H | Diamètre Extérieur : 3.55 | Type : I | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 1.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH039 | Numéros de Références : AK39H | Diamètre Extérieur : 3.75 | Type : I | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 1.52 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH041 | Numéros de Références : AK41H | Diamètre Extérieur : 3.95 | Type : I | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 1.76 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH044 | Numéros de Références : AK44H | Diamètre Extérieur : 4.25 | Type : I | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.05 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH046 | Numéros de Références : AK46H | Diamètre Extérieur : 4.45 | Type : I | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH049 | Numéros de Références : AK49H | Diamètre Extérieur : 4.75 | Type : II | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.12 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH051 | Numéros de Références : AK51H | Diamètre Extérieur : 4.95 | Type : II | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH054 | Numéros de Références : AK54H | Diamètre Extérieur : 5.25 | Type : II | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.68 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH056 | Numéros de Références : AK56H | Diamètre Extérieur : 5.45 | Type : II | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.79 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH059 | Numéros de Références : AK59H | Diamètre Extérieur : 5.75 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.63 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH061 | Numéros de Références : AK61H | Diamètre Extérieur : 5.95 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.55 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH064 | Numéros de Références : AK64H | Diamètre Extérieur : 6.25 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.65 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH066 | Numéros de Références : AK66H | Diamètre Extérieur : 6.45 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH069 | Numéros de Références : AK69H | Diamètre Extérieur : 6.75 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.84 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH070 | Numéros de Références : AK70H | Diamètre Extérieur : 6.95 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH071 | Numéros de Références : AK71H | Diamètre Extérieur : 7.25 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 2.95 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : PUAH074 | Numéros de Références : AK74H | Diamètre Extérieur : 7.75 | Type : III | Dim. C : 0.094 | Dim. B : 0.75 | Dim. L : 1.344 | Dim. A : 0.688 | Poids Lbs : 3.15 | Ajouter au panier |
Dimensions de C & A peuvent varier dépendant de la tolérence de l'arbre.