Pignons Tendeurs Dentés
Pignon Tendeur Denté
Description
Caractéristiques
Imprimer
Power-Link Numéro Pièce | Description | Diamètre Extérieur | Chaîne | No. de Dents | Alésage | Largeur W | Nominal T | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power-Link Numéro Pièce : I318 | Description : Idler 35A18H X 1/2 | Diamètre Extérieur : 2.352 | Chaîne : RC35 | No. de Dents : 18 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.433 | Nominal T : 0.168 | Poids Lbs : 0.6 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I417A | Description : Idler 40A17H X 1/2 | Diamètre Extérieur : 2.975 | Chaîne : RC40 | No. de Dents : 17 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.284 | Poids Lbs : 0.7 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I417 | Description : Idler 40A17H X 5/8 | Diamètre Extérieur : 2.975 | Chaîne : RC40 | No. de Dents : 17 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.284 | Poids Lbs : 0.7 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I418 | Description : Idler 40A18H X 1/2 | Diamètre Extérieur : 3.14 | Chaîne : RC40 | No. de Dents : 18 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.284 | Poids Lbs : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I418B | Description : Idler 40A18H X 5/8 | Diamètre Extérieur : 3.14 | Chaîne : RC40 | No. de Dents : 18 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.284 | Poids Lbs : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I513A | Description : Idler 50A13H X 1/2 | Diamètre Extérieur : 2.911 | Chaîne : RC50 | No. de Dents : 13 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.343 | Poids Lbs : 0.8 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I513 | Description : Idler 50A13H X 5/8 | Diamètre Extérieur : 2.911 | Chaîne : RC50 | No. de Dents : 13 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.343 | Poids Lbs : 0.8 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I515A | Description : Idler 50A15H X 1/2 | Diamètre Extérieur : 3.316 | Chaîne : RC50 | No. de Dents : 15 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.343 | Poids Lbs : 1.1 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I515 | Description : Idler 50A15H X 5/8 | Diamètre Extérieur : 3.316 | Chaîne : RC50 | No. de Dents : 15 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.343 | Poids Lbs : 1.1 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I517A | Description : Idler 50A17H X 1/2 | Diamètre Extérieur : 3.72 | Chaîne : RC50 | No. de Dents : 17 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.343 | Poids Lbs : 1.3 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I517 | Description : Idler 50A17H X 5/8 | Diamètre Extérieur : 3.72 | Chaîne : RC50 | No. de Dents : 17 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.343 | Poids Lbs : 1.3 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I613A | Description : Idler 60A13H X 1/2 | Diamètre Extérieur : 3.49 | Chaîne : RC60 | No. de Dents : 13 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.459 | Poids Lbs : 1.05 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I613 | Description : Idler 60A13H X 5/8 | Diamètre Extérieur : 3.49 | Chaîne : RC60 | No. de Dents : 13 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.459 | Poids Lbs : 1.05 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I615A | Description : Idler 60A15H X 1/2 | Diamètre Extérieur : 3.98 | Chaîne : RC60 | No. de Dents : 15 | Alésage : 0.5 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.459 | Poids Lbs : 1.3 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I615 | Description : Idler 60A15H X 5/8 | Diamètre Extérieur : 3.98 | Chaîne : RC60 | No. de Dents : 15 | Alésage : 0.625 | Largeur W : 0.72 | Nominal T : 0.459 | Poids Lbs : 1.3 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I811 | Description : Idler 80A11H X 3/4 | Diamètre Extérieur : 4.01 | Chaîne : RC80 | No. de Dents : 11 | Alésage : 0.75 | Largeur W : 0.575 | Nominal T : 0.575 | Poids Lbs : 1.4 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I812 | Description : Idler 80A12H X 3/4 | Diamètre Extérieur : 4.33 | Chaîne : RC80 | No. de Dents : 12 | Alésage : 0.75 | Largeur W : 0.575 | Nominal T : 0.575 | Poids Lbs : 1.5 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I10009 | Description : Idler 100A09H X 1 | Diamètre Extérieur : 4.18 | Chaîne : RC100 | No. de Dents : 9 | Alésage : 1 | Largeur W : 0.692 | Nominal T : 0.692 | Poids Lbs : 1.9 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I10011C | Description : Idler 100A11H X 3/4 | Diamètre Extérieur : 5.01 | Chaîne : RC100 | No. de Dents : 11 | Alésage : 0.75 | Largeur W : 0.692 | Nominal T : 0.692 | Poids Lbs : 2.5 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I12012 | Description : Idler 120A12H X 40mm | Diamètre Extérieur : 6.5 | Chaîne : RC120 | No. de Dents : 12 | Alésage : 40 mm | Largeur W : 0.924 | Nominal T : 0.924 | Poids Lbs : 5.8 | Ajouter au panier | ||
Power-Link Numéro Pièce : I14012 | Description : Idler 140A12H X 40mm | Diamètre Extérieur : 7.58 | Chaîne : RC140 | No. de Dents : 12 | Alésage : 40 mm | Largeur W : 0.924 | Nominal T : 0.924 | Poids Lbs : 7.8 | Ajouter au panier |
*Des tendeurs autres que ceux montrés ci-dessus sont disponibles sur demande. Notez que tous les pignons tendeurs sont Oxyde-Noir et ont les dents trempées.