Bride à 4 Boulons
Paliers en Fonte Type FS
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Description | Dimensions (Pouces) a | Dimensions (Pouces) e | Dimensions (Pouces) i | Dimensions (Pouces) g | Dimensions (Pouces) l | Dimensions (Pouces) s | Boulons Utilisés | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : BFS205 | Description : FS205 | Dimensions (Pouces) a : 3.75 | Dimensions (Pouces) e : 2.75 | Dimensions (Pouces) i : 0.828 | Dimensions (Pouces) g : 0.438 | Dimensions (Pouces) l : 1.375 | Dimensions (Pouces) s : 0.453 | Boulons Utilisés : 0.375 | Poids Lbs : 0.87 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFS206 | Description : FS206 | Dimensions (Pouces) a : 4.25 | Dimensions (Pouces) e : 3.25 | Dimensions (Pouces) i : 0.891 | Dimensions (Pouces) g : 0.516 | Dimensions (Pouces) l : 1.453 | Dimensions (Pouces) s : 0.516 | Boulons Utilisés : 0.438 | Poids Lbs : 1.27 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFS207 | Description : FS207 | Dimensions (Pouces) a : 4.609 | Dimensions (Pouces) e : 3.625 | Dimensions (Pouces) i : 0.859 | Dimensions (Pouces) g : 0.516 | Dimensions (Pouces) l : 1.5 | Dimensions (Pouces) s : 0.516 | Boulons Utilisés : 0.438 | Poids Lbs : 1.54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFS208 | Description : FS208 | Dimensions (Pouces) a : 5.125 | Dimensions (Pouces) e : 4 | Dimensions (Pouces) i : 0.969 | Dimensions (Pouces) g : 0.625 | Dimensions (Pouces) l : 1.609 | Dimensions (Pouces) s : 0.547 | Boulons Utilisés : 0.438 | Poids Lbs : 2.16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFS209 | Description : FS209 | Dimensions (Pouces) a : 5.391 | Dimensions (Pouces) e : 4.141 | Dimensions (Pouces) i : 0.969 | Dimensions (Pouces) g : 0.625 | Dimensions (Pouces) l : 1.656 | Dimensions (Pouces) s : 0.625 | Boulons Utilisés : 0.563 | Poids Lbs : 2.36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFS210 | Description : FS210 | Dimensions (Pouces) a : 5.625 | Dimensions (Pouces) e : 4.375 | Dimensions (Pouces) i : 1.094 | Dimensions (Pouces) g : 0.625 | Dimensions (Pouces) l : 1.813 | Dimensions (Pouces) s : 0.625 | Boulons Utilisés : 0.563 | Poids Lbs : 2.65 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFS211 | Description : FS211 | Dimensions (Pouces) a : 6.375 | Dimensions (Pouces) e : 5.125 | Dimensions (Pouces) i : 1.219 | Dimensions (Pouces) g : 0.688 | Dimensions (Pouces) l : 1.969 | Dimensions (Pouces) s : 0.672 | Boulons Utilisés : 0.563 | Poids Lbs : 3.77 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFS213 | Description : FS213 | Dimensions (Pouces) a : 7.359 | Dimensions (Pouces) e : 5.859 | Dimensions (Pouces) i : 1.5 | Dimensions (Pouces) g : 0.859 | Dimensions (Pouces) l : 2.281 | Dimensions (Pouces) s : 0.703 | Boulons Utilisés : 0.625 | Poids Lbs : 5.84 | Ajouter au panier |
Bas de Page