Boîtiers de Brides à 2 Boulons
Paliers en Fonte Type FL
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Description | Dimensions (Pouces) a | Dimensions (Pouces) e | Dimensions (Pouces) i | Dimensions (Pouces) g | Dimensions (Pouces) l | Dimensions (Pouces) s | Dimensions (Pouces) b | Boulons Utilisés | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : BFL204 | Description : FL202-204 | Dimensions (Pouces) a : 4.438 | Dimensions (Pouces) e : 3.547 | Dimensions (Pouces) i : 0.594 | Dimensions (Pouces) g : 0.438 | Dimensions (Pouces) l : 1 | Dimensions (Pouces) s : 0.469 | Dimensions (Pouces) b : 2.375 | Boulons Utilisés : 0.375 | Poids Lbs : 0.41 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFL205 | Description : FL205 | Dimensions (Pouces) a : 5.125 | Dimensions (Pouces) e : 3.891 | Dimensions (Pouces) i : 0.625 | Dimensions (Pouces) g : 0.5 | Dimensions (Pouces) l : 1.063 | Dimensions (Pouces) s : 0.625 | Dimensions (Pouces) b : 2.688 | Boulons Utilisés : 0.5 | Poids Lbs : 0.58 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFL206 | Description : FL206 | Dimensions (Pouces) a : 5.813 | Dimensions (Pouces) e : 4.609 | Dimensions (Pouces) i : 0.703 | Dimensions (Pouces) g : 0.5 | Dimensions (Pouces) l : 1.219 | Dimensions (Pouces) s : 0.625 | Dimensions (Pouces) b : 3.156 | Boulons Utilisés : 0.5 | Poids Lbs : 0.86 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFL207 | Description : FL207 | Dimensions (Pouces) a : 6.344 | Dimensions (Pouces) e : 5.125 | Dimensions (Pouces) i : 0.75 | Dimensions (Pouces) g : 0.547 | Dimensions (Pouces) l : 1.406 | Dimensions (Pouces) s : 0.625 | Dimensions (Pouces) b : 3.547 | Boulons Utilisés : 0.5 | Poids Lbs : 1.08 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFL208 | Description : FL208 | Dimensions (Pouces) a : 6.875 | Dimensions (Pouces) e : 5.672 | Dimensions (Pouces) i : 0.828 | Dimensions (Pouces) g : 0.547 | Dimensions (Pouces) l : 1.406 | Dimensions (Pouces) s : 0.625 | Dimensions (Pouces) b : 3.938 | Boulons Utilisés : 0.5 | Poids Lbs : 1.44 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFL209 | Description : FL209 | Dimensions (Pouces) a : 7.406 | Dimensions (Pouces) e : 5.828 | Dimensions (Pouces) i : 0.859 | Dimensions (Pouces) g : 0.594 | Dimensions (Pouces) l : 1.5 | Dimensions (Pouces) s : 0.75 | Dimensions (Pouces) b : 4.25 | Boulons Utilisés : 0.625 | Poids Lbs : 1.74 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFL210 | Description : FL210 | Dimensions (Pouces) a : 7.75 | Dimensions (Pouces) e : 6.188 | Dimensions (Pouces) i : 0.859 | Dimensions (Pouces) g : 0.594 | Dimensions (Pouces) l : 1.563 | Dimensions (Pouces) s : 0.75 | Dimensions (Pouces) b : 4.531 | Boulons Utilisés : 0.625 | Poids Lbs : 2.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFL211 | Description : FL211 | Dimensions (Pouces) a : 8.813 | Dimensions (Pouces) e : 7.25 | Dimensions (Pouces) i : 0.984 | Dimensions (Pouces) g : 0.719 | Dimensions (Pouces) l : 1.688 | Dimensions (Pouces) s : 0.75 | Dimensions (Pouces) b : 5.125 | Boulons Utilisés : 0.625 | Poids Lbs : 2.91 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFL212 | Description : FL212 | Dimensions (Pouces) a : 9.844 | Dimensions (Pouces) e : 7.953 | Dimensions (Pouces) i : 1.141 | Dimensions (Pouces) g : 0.719 | Dimensions (Pouces) l : 1.875 | Dimensions (Pouces) s : 0.906 | Dimensions (Pouces) b : 5.5 | Boulons Utilisés : 0.75 | Poids Lbs : 3.74 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFL213 | Description : FL213 | Dimensions (Pouces) a : 10.156 | Dimensions (Pouces) e : 8.266 | Dimensions (Pouces) i : 1.188 | Dimensions (Pouces) g : 0.875 | Dimensions (Pouces) l : 1.969 | Dimensions (Pouces) s : 0.906 | Dimensions (Pouces) b : 6.094 | Boulons Utilisés : 0.75 | Poids Lbs : 4.57 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BFL215 | Description : FL215 | Dimensions (Pouces) a : 10.813 | Dimensions (Pouces) e : 8.859 | Dimensions (Pouces) i : 1.688 | Dimensions (Pouces) g : 0.875 | Dimensions (Pouces) l : 2.219 | Dimensions (Pouces) s : 0.906 | Dimensions (Pouces) b : 6.5 | Boulons Utilisés : 0.75 | Poids Lbs : 5.37 | Ajouter au panier |
Bas de Page