Roues Dentées Doubles pour Chaîne 50
Roues Dentées Chaîne 50-2 Doubles Types B
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 50D11 | PLI No. Roue Dentée : D50B11H | No. de Dents : 11 | Diamètre Extérieur : 2.5 | Diamètre Pas : 2.219 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 0.938 | Diamètre Moyeu : 1.469 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 0.96 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D12 | PLI No. Roue Dentée : D50B12H | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 2.71 | Diamètre Pas : 2.415 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.124 | Diamètre Moyeu : 1.688 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 1.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D13 | PLI No. Roue Dentée : D50B13H | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 2.91 | Diamètre Pas : 2.612 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.313 | Diamètre Moyeu : 1.875 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 1.56 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D14 | PLI No. Roue Dentée : D50B14H | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 3.11 | Diamètre Pas : 2.809 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2.063 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 1.86 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D15 | PLI No. Roue Dentée : D50B15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 3.32 | Diamètre Pas : 3.006 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.313 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 2.22 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D16 | PLI No. Roue Dentée : D50B16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 3.52 | Diamètre Pas : 3.204 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.5 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 2.62 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D17 | PLI No. Roue Dentée : D50B17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 3.72 | Diamètre Pas : 3.401 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.875 | Diamètre Moyeu : 2.688 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 3.04 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D18 | PLI No. Roue Dentée : D50B18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 3.92 | Diamètre Pas : 3.599 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.938 | Diamètre Moyeu : 2.938 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 3.58 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D19 | PLI No. Roue Dentée : D50B19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 4.12 | Diamètre Pas : 3.797 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.125 | Diamètre Moyeu : 3.125 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 3.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D20 | PLI No. Roue Dentée : D50B20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 4.32 | Diamètre Pas : 3.995 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3.25 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 4.26 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D21 | PLI No. Roue Dentée : D50B21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 4.52 | Diamètre Pas : 4.194 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.375 | Diamètre Moyeu : 3.5 | Longueur Moyen : 1.75 | Poids Lbs : 4.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D22 | PLI No. Roue Dentée : D50B22H | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 4.72 | Diamètre Pas : 4.392 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.375 | Diamètre Moyeu : 3.563 | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 5.58 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D23 | PLI No. Roue Dentée : D50B23H | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 4.92 | Diamètre Pas : 4.59 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.5 | Diamètre Moyeu : 3.625 | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 6.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D24 | PLI No. Roue Dentée : D50B24H | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 5.12 | Diamètre Pas : 4.788 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.5 | Diamètre Moyeu : 3.625 | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 6.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D25 | PLI No. Roue Dentée : D50B25H | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 5.32 | Diamètre Pas : 1.987 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.5 | Diamètre Moyeu : 3.625 | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 6.94 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D26 | PLI No. Roue Dentée : D50B26H | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 5.52 | Diamètre Pas : 5.185 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.5 | Diamètre Moyeu : 3.75 | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 7.54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D27 | PLI No. Roue Dentée : D50B27H | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 5.72 | Diamètre Pas : 5.384 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2 1/4 | Diamètre Moyeu : 3 3/4 | Longueur Moyen : 1 7/8 | Poids Lbs : 8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D28 | PLI No. Roue Dentée : D50B28H | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 5.92 | Diamètre Pas : 5.582 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2 1/4 | Diamètre Moyeu : 3 3/4 | Longueur Moyen : 1 7/8 | Poids Lbs : 8.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D29 | PLI No. Roue Dentée : D50B29H | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : 6.12 | Diamètre Pas : 5.781 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2 1/4 | Diamètre Moyeu : 3 3/4 | Longueur Moyen : 1 7/8 | Poids Lbs : 9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D30 | PLI No. Roue Dentée : D50B30H | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 6.32 | Diamètre Pas : 5.979 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.5 | Diamètre Moyeu : 3.75 | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 9.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D32 | PLI No. Roue Dentée : D50B32H | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 6.72 | Diamètre Pas : 6.376 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.5 | Diamètre Moyeu : 3.75 | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 10.46 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D35 | PLI No. Roue Dentée : D50B35H | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 7.32 | Diamètre Pas : 6.972 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.5 | Diamètre Moyeu : 3.75 | Longueur Moyen : 1.875 | Poids Lbs : 12.28 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D36 | PLI No. Roue Dentée : D50B36 | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 7.52 | Diamètre Pas : 7.171 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 2.125 | Poids Lbs : 13.94 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D40 | PLI No. Roue Dentée : D50B40 | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 8.32 | Diamètre Pas : 7.966 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 2.125 | Poids Lbs : 16.54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D42 | PLI No. Roue Dentée : D50B42 | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 8.72 | Diamètre Pas : 8.363 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 2.125 | Poids Lbs : 17.92 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D45 | PLI No. Roue Dentée : D50B45 | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 9.31 | Diamètre Pas : 8.96 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 2.125 | Poids Lbs : 20.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D48 | PLI No. Roue Dentée : D50B48 | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 9.91 | Diamètre Pas : 9.556 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 2.375 | Poids Lbs : 24.08 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D54 | PLI No. Roue Dentée : D50B54 | No. de Dents : 54 | Diamètre Extérieur : 11.11 | Diamètre Pas : 10.749 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 2.375 | Poids Lbs : 29.16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D60 | PLI No. Roue Dentée : D50B60 | No. de Dents : 60 | Diamètre Extérieur : 12.3 | Diamètre Pas : 11.942 | Alésage Minimum : 1.188 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2.375 | Poids Lbs : 35.88 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D72 | PLI No. Roue Dentée : D50B72 | No. de Dents : 72 | Diamètre Extérieur : 14.69 | Diamètre Pas : 14.329 | Alésage Minimum : 1.313 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2.375 | Poids Lbs : 50.22 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D84 | PLI No. Roue Dentée : D50B84 | No. de Dents : 84 | Diamètre Extérieur : 17.08 | Diamètre Pas : 16.715 | Alésage Minimum : 1.313 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2.375 | Poids Lbs : 51.64 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50D96 | PLI No. Roue Dentée : D50B96 | No. de Dents : 96 | Diamètre Extérieur : 19.47 | Diamètre Pas : 19.102 | Alésage Minimum : 1.313 | Alésage Maximum : 3 | Diamètre Moyeu : 4.5 | Longueur Moyen : 2.375 | Poids Lbs : 67.42 | Ajouter au panier |
*À une rainure dans le moyeu pour le dégagement de la chaîne. Pas 5/8", Nominale = 0.332", Dimension T pour #D50 = 1.045'', Les alésages maximum montrés accommoderont la rainure de clavette standard et la vis de réglage de la clé. Des alésages un peu