Roues Dentées Doubles pour Chaîne 35
Roues Dentées Chaîne 35-2 Doubles Types B
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 35D12 | PLI No. Roue Dentée : D35B12H | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 1.63 | Diamètre Pas : 1.449 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 0.563 | Diamètre Moyeu : 0.984 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 0.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D13 | PLI No. Roue Dentée : D35B13H | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 1.75 | Diamètre Pas : 1.567 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 0.688 | Diamètre Moyeu : 1.109 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 0.36 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D14 | PLI No. Roue Dentée : D35B14H | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 1.87 | Diamètre Pas : 1.685 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 0.875 | Diamètre Moyeu : 1.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 0.44 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D15 | PLI No. Roue Dentée : D35B15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 1.99 | Diamètre Pas : 1.804 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 0.938 | Diamètre Moyeu : 1.406 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 0.56 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D16 | PLI No. Roue Dentée : D35B16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 2.11 | Diamètre Pas : 1.922 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 0.938 | Diamètre Moyeu : 1.469 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 0.64 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D17 | PLI No. Roue Dentée : D35B17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 2.23 | Diamètre Pas : 2.041 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.063 | Diamètre Moyeu : 1.594 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 0.74 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D18 | PLI No. Roue Dentée : D35B18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 2.35 | Diamètre Pas : 2.159 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.188 | Diamètre Moyeu : 1.719 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 0.84 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D19 | PLI No. Roue Dentée : D35B19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 2.47 | Diamètre Pas : 2.278 | Alésage Minimum : 0.5 | Alésage Maximum : 1.313 | Diamètre Moyeu : 1.875 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 0.96 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D20 | PLI No. Roue Dentée : D35B20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 2.59 | Diamètre Pas : 2.397 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.313 | Diamètre Moyeu : 1.938 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 1.08 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D21 | PLI No. Roue Dentée : D35B21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 2.71 | Diamètre Pas : 2.516 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2.063 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 1.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D22 | PLI No. Roue Dentée : D35B22H | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 2.83 | Diamètre Pas : 2.635 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.438 | Diamètre Moyeu : 2.188 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 1.42 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D23 | PLI No. Roue Dentée : D35B23H | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 2.95 | Diamètre Pas : 2.754 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 1.54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D24 | PLI No. Roue Dentée : D35B24H | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 3.07 | Diamètre Pas : 2.873 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 1.62 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D25 | PLI No. Roue Dentée : D35B25H | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 3.19 | Diamètre Pas : 2.992 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 1.66 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D26 | PLI No. Roue Dentée : D35B26H | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 3.31 | Diamètre Pas : 3.111 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 1.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D30 | PLI No. Roue Dentée : D35B30H | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 3.79 | Diamètre Pas : 3.588 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 2.34 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D36 | PLI No. Roue Dentée : D35B36H | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 4.51 | Diamètre Pas : 4.303 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D42 | PLI No. Roue Dentée : D35B42H | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 5.23 | Diamètre Pas : 5.018 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 3.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D48 | PLI No. Roue Dentée : D35B48H | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 5.95 | Diamètre Pas : 5.734 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 4.66 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D52 | PLI No. Roue Dentée : D35B52 | No. de Dents : 52 | Diamètre Extérieur : 6.54 | Diamètre Pas : 6.224 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 5.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D60 | PLI No. Roue Dentée : D35B60 | No. de Dents : 60 | Diamètre Extérieur : 7.38 | Diamètre Pas : 7.165 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.25 | Longueur Moyen : 1.375 | Poids Lbs : 6.84 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D72 | PLI No. Roue Dentée : D35B72 | No. de Dents : 72 | Diamètre Extérieur : 8.81 | Diamètre Pas : 8.597 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.375 | Diamètre Moyeu : 3.5 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 11.04 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D76 | PLI No. Roue Dentée : D35B76 | No. de Dents : 76 | Diamètre Extérieur : 8.92 | Diamètre Pas : 8.752 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.375 | Diamètre Moyeu : 3.5 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 11.94 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35D84 | PLI No. Roue Dentée : D35B84 | No. de Dents : 84 | Diamètre Extérieur : 10.25 | Diamètre Pas : 10.029 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.375 | Diamètre Moyeu : 3.5 | Longueur Moyen : 1.5 | Poids Lbs : 14.98 | Ajouter au panier |
*À une rainure dans le moyeu pour le dégagement de la chaîne. Pas 3/8", Nominale = 0.168", Les alésages maximum montrés accommoderont la rainure de clavette standard et la vis de réglage de la clé. Des alésages un peu plus grands sont possibles sans ra