Réducteurs de Vitesse Universelles CTU
Réducteurs de Vitesse Grandeur 80
Description
Caractéristiques
Imprimer
Réducteurs de Vitesse Universelles CTU
CTU8010 | 80 | 1/10 | 2 | 1 1/8 | 1/4*1/8 | 2 9/16 | 1 3/8 | 5/16*5/32 | 10.433 | 6.299 | 6.89 | 8.504 | 3.819 | 2.953 | 3.15 | 5.709 | 9.134 | 2.362 | 3.622 | 3/8-16 | |
CTU8015 | 80 | 1/15 | 2 | 1 1/8 | 1/4*1/8 | 2 9/16 | 1 3/8 | 5/16*5/32 | 10.433 | 6.299 | 6.89 | 8.504 | 3.819 | 2.953 | 3.15 | 5.709 | 9.134 | 2.362 | 3.622 | 3/8-16 | |
CTU8020 | 80 | 1/20 | 2 | 1 1/8 | 1/4*1/8 | 2 9/16 | 1 3/8 | 5/16*5/32 | 10.433 | 6.299 | 6.89 | 8.504 | 3.819 | 2.953 | 3.15 | 5.709 | 9.134 | 2.362 | 3.622 | 3/8-16 | |
CTU8030 | 80 | 1/30 | 2 | 1 1/8 | 1/4*1/8 | 2 9/16 | 1 3/8 | 5/16*5/32 | 10.433 | 6.299 | 6.89 | 8.504 | 3.819 | 2.953 | 3.15 | 5.709 | 9.134 | 2.362 | 3.622 | 3/8-16 | |
CTU8040 | 80 | 1/40 | 2 | 1 1/8 | 1/4*1/8 | 2 9/16 | 1 3/8 | 5/16*5/32 | 10.433 | 6.299 | 6.89 | 8.504 | 3.819 | 2.953 | 3.15 | 5.709 | 9.134 | 2.362 | 3.622 | 3/8-16 | |
CTU8050 | 80 | 1/50 | 2 | 1 1/8 | 1/4*1/8 | 2 9/16 | 1 3/8 | 5/16*5/32 | 10.433 | 6.299 | 6.89 | 8.504 | 3.819 | 2.953 | 3.15 | 5.709 | 9.134 | 2.362 | 3.622 | 3/8-16 | |
CTU8060 | 80 | 1/60 | 2 | 1 1/8 | 1/4*1/8 | 2 9/16 | 1 3/8 | 5/16*5/32 | 10.433 | 6.299 | 6.89 | 8.504 | 3.819 | 2.953 | 3.15 | 5.709 | 9.134 | 2.362 | 3.622 | 3/8-16 |
Unité: Pouces