Collet D'arbre - Acier Inoxydable à une Fente
Collets D'Arbre Solid en Acier Inoxydable
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Diamètre Intérieur | Diamètre Extérieur | Largeur | Vis de Réglage | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : SCSS025 | Diamètre Intérieur : 0.25 | Diamètre Extérieur : 0.5 | Largeur : 0.28 | Vis de Réglage : 10-32 | Poids Lbs : 0.01 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SCSS037 | Diamètre Intérieur : 0.38 | Diamètre Extérieur : 0.75 | Largeur : 0.38 | Vis de Réglage : 1/4 x 20 | Poids Lbs : 0.03 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SCSS050 | Diamètre Intérieur : 0.5 | Diamètre Extérieur : 1 | Largeur : 0.44 | Vis de Réglage : 1/4 x 20 | Poids Lbs : 0.06 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SCSS062 | Diamètre Intérieur : 0.63 | Diamètre Extérieur : 1.13 | Largeur : 0.5 | Vis de Réglage : 1/4 x 20 | Poids Lbs : 0.13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SCSS075 | Diamètre Intérieur : 0.75 | Diamètre Extérieur : 1.38 | Largeur : 0.56 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SCSS087 | Diamètre Intérieur : 0.88 | Diamètre Extérieur : 1.5 | Largeur : 0.56 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.19 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SCSS100 | Diamètre Intérieur : 1 | Diamètre Extérieur : 1.63 | Largeur : 0.63 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.19 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SCSS125 | Diamètre Intérieur : 1.25 | Diamètre Extérieur : 2 | Largeur : 0.69 | Vis de Réglage : 3/8 x 16 | Poids Lbs : 0.32 | Ajouter au panier |
Bas de page