Power Link Collet D'Arbre Solid
Collets D'Arbre Solid Plaqués Zinc
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Diamètre Intérieur | Diamètre Extérieur | Largeur | Vis de Réglage | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : SC031 | Diamètre Intérieur : 0.31 | Diamètre Extérieur : 0.63 | Largeur : 0.34 | Vis de Réglage : 10-32 | Poids Lbs : 0.02 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC037 | Diamètre Intérieur : 0.38 | Diamètre Extérieur : 0.75 | Largeur : 0.38 | Vis de Réglage : 1/4 x 20 | Poids Lbs : 0.03 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC043 | Diamètre Intérieur : 0.44 | Diamètre Extérieur : 0.88 | Largeur : 0.44 | Vis de Réglage : 1/4 x 20 | Poids Lbs : 0.05 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC050 | Diamètre Intérieur : 0.5 | Diamètre Extérieur : 1 | Largeur : 0.44 | Vis de Réglage : 1/4 x 20 | Poids Lbs : 0.06 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC056 | Diamètre Intérieur : 0.56 | Diamètre Extérieur : 1.13 | Largeur : 0.44 | Vis de Réglage : 1/4 x 20 | Poids Lbs : 0.13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC062 | Diamètre Intérieur : 0.63 | Diamètre Extérieur : 1.13 | Largeur : 0.5 | Vis de Réglage : 1/4 x 20 | Poids Lbs : 0.13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC068 | Diamètre Intérieur : 0.69 | Diamètre Extérieur : 1.38 | Largeur : 0.56 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.19 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC075 | Diamètre Intérieur : 0.75 | Diamètre Extérieur : 1.38 | Largeur : 0.56 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC081 | Diamètre Intérieur : 0.81 | Diamètre Extérieur : 1.5 | Largeur : 0.56 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.19 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC087 | Diamètre Intérieur : 0.88 | Diamètre Extérieur : 1.5 | Largeur : 0.56 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.19 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC093 | Diamètre Intérieur : 0.94 | Diamètre Extérieur : 1.63 | Largeur : 0.63 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.19 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC100 | Diamètre Intérieur : 1 | Diamètre Extérieur : 1.63 | Largeur : 0.63 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.19 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC106 | Diamètre Intérieur : 1.06 | Diamètre Extérieur : 1.75 | Largeur : 0.63 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC112 | Diamètre Intérieur : 1.13 | Diamètre Extérieur : 1.75 | Largeur : 0.69 | Vis de Réglage : 5/16 x 18 | Poids Lbs : 0.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC118 | Diamètre Intérieur : 1.19 | Diamètre Extérieur : 2 | Largeur : 0.69 | Vis de Réglage : 3/8 x 16 | Poids Lbs : 0.38 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC125 | Diamètre Intérieur : 1.25 | Diamètre Extérieur : 2 | Largeur : 0.69 | Vis de Réglage : 3/8 x 16 | Poids Lbs : 0.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC131 | Diamètre Intérieur : 1.31 | Diamètre Extérieur : 2.13 | Largeur : 0.75 | Vis de Réglage : 3/8 x 16 | Poids Lbs : 0.38 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC137 | Diamètre Intérieur : 1.38 | Diamètre Extérieur : 2.13 | Largeur : 0.75 | Vis de Réglage : 3/8 x 16 | Poids Lbs : 0.38 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC143 | Diamètre Intérieur : 1.44 | Diamètre Extérieur : 2.25 | Largeur : 0.75 | Vis de Réglage : 3/8 x 16 | Poids Lbs : 0.44 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC150 | Diamètre Intérieur : 1.5 | Diamètre Extérieur : 2.25 | Largeur : 0.81 | Vis de Réglage : 3/8 x 16 | Poids Lbs : 0.44 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC162 | Diamètre Intérieur : 1.63 | Diamètre Extérieur : 2.5 | Largeur : 0.88 | Vis de Réglage : 3/8 x 16 | Poids Lbs : 0.56 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC175 | Diamètre Intérieur : 1.75 | Diamètre Extérieur : 2.75 | Largeur : 0.88 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 0.69 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC187 | Diamètre Intérieur : 1.88 | Diamètre Extérieur : 2.75 | Largeur : 0.88 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 0.63 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC193 | Diamètre Intérieur : 1.94 | Diamètre Extérieur : 3 | Largeur : 0.88 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC200 | Diamètre Intérieur : 2 | Diamètre Extérieur : 3 | Largeur : 0.88 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 0.83 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC212 | Diamètre Intérieur : 2.13 | Diamètre Extérieur : 3 | Largeur : 0.88 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC218 | Diamètre Intérieur : 2.19 | Diamètre Extérieur : 3.25 | Largeur : 0.94 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 0.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC225 | Diamètre Intérieur : 2.25 | Diamètre Extérieur : 3.25 | Largeur : 0.94 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 1.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC237 | Diamètre Intérieur : 2.38 | Diamètre Extérieur : 3.25 | Largeur : 0.94 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 1.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC243 | Diamètre Intérieur : 2.44 | Diamètre Extérieur : 3.5 | Largeur : 0.94 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 1.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC250 | Diamètre Intérieur : 2.5 | Diamètre Extérieur : 3.5 | Largeur : 1 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 1.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC275 | Diamètre Intérieur : 2.75 | Diamètre Extérieur : 4 | Largeur : 1 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 1.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : SC293 | Diamètre Intérieur : 2.94 | Diamètre Extérieur : 4.25 | Largeur : 1.13 | Vis de Réglage : 1/2 x 13 | Poids Lbs : 2.2 | Ajouter au panier |
Bas de page