PLI - Chaînes à Maillons de Qualité Supérieur
Chaîne de Convoyeur à Maillon de Qualité Supérieur
Description
Caractéristiques
Imprimer
PLI - Chaînes à Maillons de Qualité Supérieur
>
Numéro Pièce | No. Chaîne | Pas Pouces | No. de Mailles en 10 pieds | Dimensions en Pouces D | Dimensions en Pouces C | Dimensions en Pouces H | Dimensions en Pouces B | Dimensions en Pouces T | Poids Moyen par 10 pieds | Force Ultime Moyenne par Lbs |
---|
PC662B | PL662 | 1.664 | 72 | 0.281 | 0.911 | 0.72 | 1.615 | 0.125 | 10.5 | 10000 | |||
CHAINE PL662 PINTLE X 50pi | Indisponible | ||||||||||||
CHAINE PL662 PINTLE SANS BOITE X 10pi | Add to cart | ||||||||||||
PC662H | PL662H | 1.664 | 72 | 0.281 | 0.911 | 0.8 | 1.685 | 0.145 | 11 | 11500 | |||
PC662ASEV5 | PL662H/A-S EV.5TH | 1.664 | 72 | 0.281 | 0.911 | 0.8 | 1.685 | 0.145 | 11 | 11500 | |||
PC667H | PL667H | 2.313 | 52 | 0.312 | 1.005 | 0.875 | 1.73 | 0.125 | 11.7 | 12500 | |||
PC667J | PL667J | 2.25 | 53 | 0.375 | 1.052 | 0.937 | 2.046 | 0.17 | 18.1 | 20000 | |||
PC667XB | PL667X | 2.25 | 53 | 0.437 | 1.052 | 0.937 | 1.957 | 0.17 | 18.6 | 21000 | |||
CHAINE PL667X PINTLE X ROULEAU 50pi | Indisponible | ||||||||||||
CHAINE PL667X PINTLE X ROULEAU 10FT SANS BOITE | Indisponible | ||||||||||||
PC667XH | PL667XH | 2.25 | 53 | 0.469 | 1.078 | 1.062 | 2.313 | 0.224 | 28 | 26000 | |||
PC667K | PL667K | 2.25 | 53 | 0.437 | 1.082 | 1.062 | 2.117 | 0.2 | 24.4 | 24500 | |||
PC88KB | PL88K | 2.609 | 46 | 0.437 | 1.082 | 1.062 | 2.117 | 0.2 | 23 | 24500 | |||
CHAINE PL88K PINTLE X 10FT ROULEAUX SANS BOITE | Indisponible | ||||||||||||
CHAINE PL88K PINTLE X 50pi | Indisponible | ||||||||||||
PC88C | PL88C | 2.609 | 46 | 0.5 | 1.25 | 1.125 | 2.571 | 0.252 | 35 | 30000 | |||
CHAINE PL88C PINTLE X 50pi | Indisponible | ||||||||||||
PC308C | PL308C X 10'' | 3.075 | 39 | 0.625 | 1.28 | 1.5 | 3.15 | 0.315 | 56.5 | 49910 |
>
Toutes les pièces à portée de main