Chaînes de Convoyeur 81X 81XH 81XHH 81XRT Pas 2.609"
Chaîne de Convoyeur Séries 81X
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Chaîne | Pas P | Dia. Rouleau D | Plaquettes Intérieurs W | Dimensions Goupille E | Dimensions Goupille C | Dimensions Plaquette H | Dimensions Plaquette H | Dimensions Plaquette B | Dimensions Plaquette t | Dimensions Plaquette T | No. Mailles pas 10 pieds | Poids Moyen pas pied | Force Ultime Moyenne Lbs | Charge de Travail Maximum en Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : CC81X | PLI No. Chaîne : 81X | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquettes Intérieurs W : 1.06 | Dimensions Goupille E : 0.437 | Dimensions Goupille C : 1.929 | Dimensions Plaquette H : 1.125 | Dimensions Plaquette H : 0.975 | Dimensions Plaquette B : 1.16 | Dimensions Plaquette t : 0.157 | Dimensions Plaquette T : 0.157 | No. Mailles pas 10 pieds : 46 | Poids Moyen pas pied : 2.5 | Force Ultime Moyenne Lbs : 24200 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 3000 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XH | PLI No. Chaîne : 81XH | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquettes Intérieurs W : 1.06 | Dimensions Goupille E : 0.437 | Dimensions Goupille C : 2.389 | Dimensions Plaquette H : 1.25 | Dimensions Plaquette H : 1.196 | Dimensions Plaquette B : 1.381 | Dimensions Plaquette t : 0.219 | Dimensions Plaquette T : 0.313 | No. Mailles pas 10 pieds : 46 | Poids Moyen pas pied : 4.12 | Force Ultime Moyenne Lbs : 34500 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 3700 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XHH | PLI No. Chaîne : 81XHH | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquettes Intérieurs W : 1.06 | Dimensions Goupille E : 0.437 | Dimensions Goupille C : 2.582 | Dimensions Plaquette H : 1.25 | Dimensions Plaquette H : 1.289 | Dimensions Plaquette B : 1.474 | Dimensions Plaquette t : 0.313 | Dimensions Plaquette T : 0.313 | No. Mailles pas 10 pieds : 46 | Poids Moyen pas pied : 4.6 | Force Ultime Moyenne Lbs : 43400 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 3700 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XS | PLI No. Chaîne : 81X STAINLESS STEEL | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquettes Intérieurs W : 1.06 | Dimensions Goupille E : 0.437 | Dimensions Goupille C : 1.929 | Dimensions Plaquette H : 1.125 | Dimensions Plaquette H : 0.975 | Dimensions Plaquette B : 1.16 | Dimensions Plaquette t : 0.157 | Dimensions Plaquette T : 0.157 | No. Mailles pas 10 pieds : 46 | Poids Moyen pas pied : 2.5 | Force Ultime Moyenne Lbs : | Charge de Travail Maximum en Lbs : | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XHS | PLI No. Chaîne : 81XH STAINLESS STEEL | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquettes Intérieurs W : 1.06 | Dimensions Goupille E : 0.437 | Dimensions Goupille C : 2.389 | Dimensions Plaquette H : 1.25 | Dimensions Plaquette H : 1.196 | Dimensions Plaquette B : 1.381 | Dimensions Plaquette t : 0.219 | Dimensions Plaquette T : 0.313 | No. Mailles pas 10 pieds : 46 | Poids Moyen pas pied : 4.12 | Force Ultime Moyenne Lbs : | Charge de Travail Maximum en Lbs : | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XWT | PLI No. Chaîne : 81X ROOF TOP | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquettes Intérieurs W : 1.06 | Dimensions Goupille E : 0.437 | Dimensions Goupille C : 1.929 | Dimensions Plaquette H : 1.125 | Dimensions Plaquette H : 0.975 | Dimensions Plaquette B : 1.16 | Dimensions Plaquette t : 0.157 | Dimensions Plaquette T : 0.157 | No. Mailles pas 10 pieds : 46 | Poids Moyen pas pied : 4.25 | Force Ultime Moyenne Lbs : 24200 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 3000 | Ajouter au panier |
Bas de Page