Chaînes de Combinaison pour Convoyeur
Chaînes de Combinaison
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Chaîne | Pas Pouces | No. Mailles pas 10 pieds | Poids Moyen pas pied | Charge de Travail Maximum en Lbs | Force Ultime Moyenne Lbs | Dimensions en pouces A | Dimensions en pouces B | Dimensions en pouces C | Dimensions en pouces D | Dimensions en pouces E | Dimensions en pouces F | Dimensions en pouces T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : CCC55 | PLI No. Chaîne : C-55 | Pas Pouces : 1.631 | No. Mailles pas 10 pieds : 74 | Poids Moyen pas pied : 2 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 1110 | Force Ultime Moyenne Lbs : 9000 | Dimensions en pouces A : 1.063 | Dimensions en pouces B : 0.906 | Dimensions en pouces C : 0.375 | Dimensions en pouces D : 0.719 | Dimensions en pouces E : 0.688 | Dimensions en pouces F : 0.75 | Dimensions en pouces T : 0.188 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CCC102B | PLI No. Chaîne : C-102B | Pas Pouces : 4 | No. Mailles pas 10 pieds : 30 | Poids Moyen pas pied : 6.8 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 4000 | Force Ultime Moyenne Lbs : 24000 | Dimensions en pouces A : 2.25 | Dimensions en pouces B : 2.219 | Dimensions en pouces C : 0.625 | Dimensions en pouces D : 1 | Dimensions en pouces E : 2 | Dimensions en pouces F : 1.5 | Dimensions en pouces T : 0.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CCC111 | PLI No. Chaîne : C-111 | Pas Pouces : 4.76 | No. Mailles pas 10 pieds : 25.5 | Poids Moyen pas pied : 9.8 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 5950 | Force Ultime Moyenne Lbs : 36000 | Dimensions en pouces A : 2.656 | Dimensions en pouces B : 2.469 | Dimensions en pouces C : 0.75 | Dimensions en pouces D : 1.438 | Dimensions en pouces E : 2.375 | Dimensions en pouces F : 1.75 | Dimensions en pouces T : 0.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CCC131 | PLI No. Chaîne : C-131 | Pas Pouces : 3.075 | No. Mailles pas 10 pieds : 39 | Poids Moyen pas pied : 6.5 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 3220 | Force Ultime Moyenne Lbs : 24000 | Dimensions en pouces A : 1.906 | Dimensions en pouces B : 2.719 | Dimensions en pouces C : 0.625 | Dimensions en pouces D : 1.25 | Dimensions en pouces E : 1.125 | Dimensions en pouces F : 1.5 | Dimensions en pouces T : 0.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CCC188 | PLI No. Chaîne : C-188 | Pas Pouces : 2.609 | No. Mailles pas 10 pieds : 46 | Poids Moyen pas pied : 3.6 | Charge de Travail Maximum en Lbs : 1950 | Force Ultime Moyenne Lbs : 14000 | Dimensions en pouces A : 1.406 | Dimensions en pouces B : 1.281 | Dimensions en pouces C : 0.5 | Dimensions en pouces D : 0.875 | Dimensions en pouces E : 0.938 | Dimensions en pouces F : 1.125 | Dimensions en pouces T : 0.25 | Ajouter au panier |
>