Manchons QD Alésage Fini
Manchons de Type QD 'SH'
Description
MANCHONS DE TYPE QD
Nos manchons de type QD sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Les manchons de type QD doivent être installées avec des roues dentées type QD PLI vendu séparément. Ils permettent une installation et un retrait faciles et rapides de votre arbre.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce : QSH050 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 0.5 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH062 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 0.625 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH075 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 0.75 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH087 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 0.875 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH100 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 1 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH112 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 1.125 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH118 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 1.188 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH125 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 1.25 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH137 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 1.375 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH143 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 1.438 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH150 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 1.5 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : QSH162 | PLI No. Manchon : SH | Alésage : 1.625 | Dimensions (Pouces) D : 2.688 | Dimensions (Pouces) L : 1.313 | Dimensions (Pouces) A : 0.813 | Dimensions (Pouces) B : 1.871 | Dimensions (Pouces) C : 0.188 | Dimensions (Pouces) E : 0.875 | Dimensions (Pouces) F : 0.438 | Grandeur Vis à Tête : 0.25 | Boucle des Vis à Tête : 2.25 | Poids Moyen Lbs : 1 | Ajouter au panier |
Remarque: Toutes les manchons montrées ci-dessus sauf "JA" ont une vis de réglage sur la rainure de clavette.