Réducteurs à Vis Sans Fin BTU
Réducteurs de Vitesse Grandeur 713
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéto Pièce | Grandeur | Ratio | L | U | *TV** | L1 | S | *WY** | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | M | N | Z | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéto Pièce : BTU71315L | Grandeur : T133 | Ratio : 1/15 | L : 5/8 | U : 1/2 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.6 | AB : 3.91 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | M : 1.31 | N : 2 | Z : 5/16-18 UNC | Ajouter au panier | ||
Numéto Pièce : BTU71320L | Grandeur : T133 | Ratio : 1/20 | L : 5/8 | U : 1/2 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.6 | AB : 3.91 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | M : 1.31 | N : 2 | Z : 5/16-18 UNC | Ajouter au panier | ||
Numéto Pièce : BTU71330 | Grandeur : T133 | Ratio : 1/30 | L : 5/8 | U : 1/2 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.6 | AB : 3.91 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | M : 1.31 | N : 2 | Z : 5/16-18 UNC | Ajouter au panier | ||
Numéto Pièce : BTU71340 | Grandeur : T133 | Ratio : 1/40 | L : 5/8 | U : 1/2 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.6 | AB : 3.91 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | M : 1.31 | N : 2 | Z : 5/16-18 UNC | Ajouter au panier | ||
Numéto Pièce : BTU71350 | Grandeur : T133 | Ratio : 1/50 | L : 5/8 | U : 1/2 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.6 | AB : 3.91 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | M : 1.31 | N : 2 | Z : 5/16-18 UNC | Ajouter au panier | ||
Numéto Pièce : BTU71360 | Grandeur : T133 | Ratio : 1/60 | L : 5/8 | U : 1/2 | *TV** : 3/16*3/32 | L1 : 1 | S : 5/8 | *WY** : 3/16*3/32 | A : 6.6 | AB : 3.91 | AC : 3.8 | B : 6.1 | BB : 4 | BD : 2.83 | BE : 2 | CC : 1.333 | F : 3.25 | H : 4.656 | HL : 1.605 | LL : 1.718 | M : 1.31 | N : 2 | Z : 5/16-18 UNC | Ajouter au panier |
Unité: Pouces