Réducteurs à Vis Sans Fin BTU
Réducteurs de Vitesse Grandeur 713
Description
Caractéristiques
Imprimer
Réducteurs à Vis Sans Fin BTU
BTU71315L | T133 | 1/15 | 5/8 | 1/2 | 3/16*3/32 | 1 | 5/8 | 3/16*3/32 | 6.6 | 3.91 | 3.8 | 6.1 | 4 | 2.83 | 1.333 | 3.25 | 4.656 | 1.605 | 1.718 | 1.31 | 2 | 5/16-18 UNC | ||
BTU71320L | T133 | 1/20 | 5/8 | 1/2 | 3/16*3/32 | 1 | 5/8 | 3/16*3/32 | 6.6 | 3.91 | 3.8 | 6.1 | 4 | 2.83 | 1.333 | 3.25 | 4.656 | 1.605 | 1.718 | 1.31 | 2 | 5/16-18 UNC | ||
BTU71330 | T133 | 1/30 | 5/8 | 1/2 | 3/16*3/32 | 1 | 5/8 | 3/16*3/32 | 6.6 | 3.91 | 3.8 | 6.1 | 4 | 2.83 | 1.333 | 3.25 | 4.656 | 1.605 | 1.718 | 1.31 | 2 | 5/16-18 UNC | ||
BTU71340 | T133 | 1/40 | 5/8 | 1/2 | 3/16*3/32 | 1 | 5/8 | 3/16*3/32 | 6.6 | 3.91 | 3.8 | 6.1 | 4 | 2.83 | 1.333 | 3.25 | 4.656 | 1.605 | 1.718 | 1.31 | 2 | 5/16-18 UNC | ||
BTU71350 | T133 | 1/50 | 5/8 | 1/2 | 3/16*3/32 | 1 | 5/8 | 3/16*3/32 | 6.6 | 3.91 | 3.8 | 6.1 | 4 | 2.83 | 1.333 | 3.25 | 4.656 | 1.605 | 1.718 | 1.31 | 2 | 5/16-18 UNC | ||
BTU71360 | T133 | 1/60 | 5/8 | 1/2 | 3/16*3/32 | 1 | 5/8 | 3/16*3/32 | 6.6 | 3.91 | 3.8 | 6.1 | 4 | 2.83 | 1.333 | 3.25 | 4.656 | 1.605 | 1.718 | 1.31 | 2 | 5/16-18 UNC |
Unité: Pouces