Réducteurs à Vis Sans Fin BMU Avec Bride
Réducteurs de Vitesse Grandeur 732
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Grandeur | Ratio | BRIDE | U | *TV** | L1 | S | *WY** | LA | LB | LC | LE | Z1 | A | AB | AC | B | BB | BD | BE | CC | F | H | HL | LL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : BMU73220 | Grandeur : T325 | Ratio : 1/20 | BRIDE : 182TC | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | L1 : 2.438 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 7.25 | LB : 8.5 | LC : 9 | LE : 0.236 | Z1 : 0.551 | A : 11.56 | AB : 6.34 | AC : 9 | B : 10.86 | BB : 7.06 | BD : 5.75 | BE : 4 | CC : 3.25 | F : 7.5 | H : 9.375 | HL : 2.625 | LL : 3.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU73230 | Grandeur : T325 | Ratio : 1/30 | BRIDE : 182TC | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | L1 : 2.438 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 7.25 | LB : 8.5 | LC : 9 | LE : 0.236 | Z1 : 0.551 | A : 11.56 | AB : 6.34 | AC : 9 | B : 10.86 | BB : 7.06 | BD : 5.75 | BE : 4 | CC : 3.25 | F : 7.5 | H : 9.375 | HL : 2.625 | LL : 3.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU73240 | Grandeur : T325 | Ratio : 1/40 | BRIDE : 182TC | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | L1 : 2.438 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 7.25 | LB : 8.5 | LC : 9 | LE : 0.236 | Z1 : 0.551 | A : 11.56 | AB : 6.34 | AC : 9 | B : 10.86 | BB : 7.06 | BD : 5.75 | BE : 4 | CC : 3.25 | F : 7.5 | H : 9.375 | HL : 2.625 | LL : 3.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU73250 | Grandeur : T325 | Ratio : 1/50 | BRIDE : 182TC | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | L1 : 2.438 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 7.25 | LB : 8.5 | LC : 9 | LE : 0.236 | Z1 : 0.551 | A : 11.56 | AB : 6.34 | AC : 9 | B : 10.86 | BB : 7.06 | BD : 5.75 | BE : 4 | CC : 3.25 | F : 7.5 | H : 9.375 | HL : 2.625 | LL : 3.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BMU73260 | Grandeur : T325 | Ratio : 1/60 | BRIDE : 182TC | U : 1 1/8 | *TV** : 1/4*1/8 | L1 : 2.438 | S : 1 3/8 | *WY** : 5/16*5/32 | LA : 7.25 | LB : 8.5 | LC : 9 | LE : 0.236 | Z1 : 0.551 | A : 11.56 | AB : 6.34 | AC : 9 | B : 10.86 | BB : 7.06 | BD : 5.75 | BE : 4 | CC : 3.25 | F : 7.5 | H : 9.375 | HL : 2.625 | LL : 3.5 | Ajouter au panier |
Unité: Pouces