PLI - Mailles Patentes Chaînes à Feuilles
PLI Chaînes à Feuilles
Description
Caractéristiques
Imprimer
PLI - Mailles Patentes Chaînes à Feuilles
PLILCBL434 | C/L BL434 | 3 X 4 | 0.5 | 0.472 | 0.079 | 0.2 | |
PLILCBL446 | C/L BL443 | 4 X 6 | 0.5 | 0.472 | 0.079 | 0.2 | |
PLILCBL534 | C/L BL534 | 3 X 4 | 0.625 | 0.585 | 0.094 | 0.234 | |
PLILCBL544 | C/L BL544 | 4 X 4 | 0.625 | 0.585 | 0.094 | 0.234 | |
PLILCBL546 | C/L BL546 | 4 X 6 | 0.625 | 0.585 | 0.094 | 0.234 | |
PLILCBL566 | C/L BL566 | 6 X 6 | 0.625 | 0.585 | 0.094 | 0.234 | |
PLILCBL623 | C/L BL623 | 2 X 3 | 0.75 | 0.705 | 0.124 | 0.312 | |
PLILCBL634 | C/L BL634 | 3 X 4 | 0.75 | 0.705 | 0.124 | 0.312 | |
PLILCBL644 | C/L BL644 | 4 X 4 | 0.75 | 0.705 | 0.124 | 0.312 | |
PLILCBL646 | C/L BL646 | 4 X 6 | 0.75 | 0.705 | 0.124 | 0.312 | |
PLILCBL666 | C/L BL666 | 6 X 6 | 0.75 | 0.705 | 0.124 | 0.312 | |
PLILCBL823 | C/L BL823 | 2 X 3 | 1 | 0.945 | 0.154 | 0.375 | |
PLILCBL834 | C/L BL834 | 3 X 4 | 1 | 0.945 | 0.154 | 0.375 | |
PLILCBL844 | C/L BL844 | 4 X 4 | 1 | 0.945 | 0.154 | 0.375 | |
PLILCBL846 | C/L BL846 | 4 X 6 | 1 | 0.945 | 0.154 | 0.375 | |
PLILCBL866 | C/L BL866 | 6 X 6 | 1 | 0.945 | 0.154 | 0.375 | |
PLILCBL1034 | C/L BL1034 | 3 X 4 | 1.25 | 1.185 | 0.185 | 0.437 | |
PLILCBL1066 | C/L BL1066 | 6 X 6 | 1.25 | 1.185 | 0.185 | 0.437 | |
PLILCAL644 | C/L AL644 | 4 X 4 | 0.75 | 0.61 | 0.094 | 0.234 | |
PLILCAL666 | C/L AL666 | 6 X 6 | 0.75 | 0.61 | 0.094 | 0.234 | |
PLILCAL844 | C/L AL844 | 4 X 4 | 1 | 0.803 | 0.125 | 0.312 | |
PLILCAL866 | C/L AL866 | 6 X 6 | 1 | 0.803 | 0.125 | 0.312 | |
PLILCAL1044 | C/L AL1044 | 4 X 4 | 1.25 | 0.976 | 0.156 | 0.375 | |
PLILCAL1066 | C/L AL1066 | 6 X 6 | 1.25 | 0.976 | 0.156 | 0.375 | |
PLILCAL1266 | C/L AL1266 | 6 X 6 | 1.5 | 1.181 | 0.185 | 0.437 |
Dimensions en pouces & livres.