Roulements à Billes Séries R 2RS/ZZ
Roulements à Billes Série R
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Joint | Alésage A | Diamètre Extérieur B | Largeur C | Limite de Charge Dynamique Cr | Limite de Charge Fixe Co | Poids (LBS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : BR20Z | Joint : ZZ | Alésage A : 1.25 | Diamètre Extérieur B : 2.25 | Largeur C : 0.38 | Limite de Charge Dynamique Cr : 14000 | Limite de Charge Fixe Co : 9300 | Poids (LBS) : 0.21 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BR24Z | Joint : ZZ | Alésage A : 1.5 | Diamètre Extérieur B : 2.63 | Largeur C : 0.44 | Limite de Charge Dynamique Cr : 16800 | Limite de Charge Fixe Co : 11800 | Poids (LBS) : 0.31 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BR4 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.25 | Diamètre Extérieur B : 0.63 | Largeur C : 0.2 | Limite de Charge Dynamique Cr : 1480 | Limite de Charge Fixe Co : 620 | Poids (LBS) : 0.01 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BR4A | Joint : 2RS | Alésage A : 0.25 | Diamètre Extérieur B : 0.75 | Largeur C : 0.28 | Limite de Charge Dynamique Cr : 2810 | Limite de Charge Fixe Co : 1160 | Poids (LBS) : 0.02 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BR8 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.5 | Diamètre Extérieur B : 1.13 | Largeur C : 0.31 | Limite de Charge Dynamique Cr : 5070 | Limite de Charge Fixe Co : 2400 | Poids (LBS) : 0.04 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : BR8Z | Joint : ZZ | Alésage A : 0.5 | Diamètre Extérieur B : 1.13 | Largeur C : 0.25 | Limite de Charge Dynamique Cr : 5070 | Limite de Charge Fixe Co : 2400 | Poids (LBS) : 0.04 | Ajouter au panier |
Dimension en (pouces)