Roulements à Billes Séries 1600 Pouces ZZ/2RS
Roulements à Billes Série 1600
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Joint | Alésage A | Diamètre Extérieur B | Largeur C | Limite de Charge Dynamique Cr | Limite de Charge Fixe Co | Poids (LBS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : B1614Z | Joint : ZZ | Alésage A : 0.375 | Diamètre Extérieur B : 1.125 | Largeur C : 0.375 | Limite de Charge Dynamique Cr : 3930 | Limite de Charge Fixe Co : 2230 | Poids (LBS) : 0.05 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1616 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.5 | Diamètre Extérieur B : 1.125 | Largeur C : 0.375 | Limite de Charge Dynamique Cr : 3930 | Limite de Charge Fixe Co : 2230 | Poids (LBS) : 0.066 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1621 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.5 | Diamètre Extérieur B : 1.375 | Largeur C : 0.438 | Limite de Charge Dynamique Cr : 4620 | Limite de Charge Fixe Co : 2790 | Poids (LBS) : 0.106 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1623 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.625 | Diamètre Extérieur B : 1.375 | Largeur C : 0.438 | Limite de Charge Dynamique Cr : 4620 | Limite de Charge Fixe Co : 2790 | Poids (LBS) : 0.089 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1628 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.625 | Diamètre Extérieur B : 1.625 | Largeur C : 0.5 | Limite de Charge Dynamique Cr : 8230 | Limite de Charge Fixe Co : 4700 | Poids (LBS) : 0.161 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1630 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.75 | Diamètre Extérieur B : 1.625 | Largeur C : 0.5 | Limite de Charge Dynamique Cr : 8230 | Limite de Charge Fixe Co : 4700 | Poids (LBS) : 0.145 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1633 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.625 | Diamètre Extérieur B : 1.75 | Largeur C : 0.5 | Limite de Charge Dynamique Cr : 8230 | Limite de Charge Fixe Co : 4700 | Poids (LBS) : 0.204 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1635 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.75 | Diamètre Extérieur B : 1.75 | Largeur C : 0.5 | Limite de Charge Dynamique Cr : 8230 | Limite de Charge Fixe Co : 4700 | Poids (LBS) : 0.188 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1638 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.75 | Diamètre Extérieur B : 2 | Largeur C : 0.563 | Limite de Charge Dynamique Cr : 8720 | Limite de Charge Fixe Co : 5190 | Poids (LBS) : 0.266 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1640 | Joint : 2RS | Alésage A : 0.875 | Diamètre Extérieur B : 2 | Largeur C : 0.563 | Limite de Charge Dynamique Cr : 8720 | Limite de Charge Fixe Co : 5190 | Poids (LBS) : 0.247 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1641 | Joint : 2RS | Alésage A : 1 | Diamètre Extérieur B : 2 | Largeur C : 0.563 | Limite de Charge Dynamique Cr : 8720 | Limite de Charge Fixe Co : 5190 | Poids (LBS) : 0.225 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1641Z | Joint : ZZ | Alésage A : 1 | Diamètre Extérieur B : 2 | Largeur C : 0.563 | Limite de Charge Dynamique Cr : 8720 | Limite de Charge Fixe Co : 5190 | Poids (LBS) : 0.225 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1652 | Joint : 2RS | Alésage A : 1.125 | Diamètre Extérieur B : 2.5 | Largeur C : 0.625 | Limite de Charge Dynamique Cr : 11544 | Limite de Charge Fixe Co : 7713 | Poids (LBS) : 0.464 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B1654 | Joint : 2RS | Alésage A : 1.25 | Diamètre Extérieur B : 2.5 | Largeur C : 0.625 | Limite de Charge Dynamique Cr : 11544 | Limite de Charge Fixe Co : 7713 | Poids (LBS) : 0.421 | Ajouter au panier |
Dimension en (pouces)