Pignons Tendeurs Dentés
Pignons Tendeurs Dentés Aetna
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pignon | No. Chaîne | Pas | Diamètre Rouleau | No. de Dents | A | B | C | D | E | F | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pignon : AG2318S | No. Chaîne : 40 or 41 | Pas : 0.5 | Diamètre Rouleau : .312, .306 | No. de Dents : 18 | A : .643/.649 | B : 1 | C : 3.063 | D : 0.234 | E : 0.703 | F : 0.75 | Poids Lbs : 0.42 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pignon : AG2318A | No. Chaîne : 40 or 41 | Pas : 0.5 | Diamètre Rouleau : .312, .306 | No. de Dents : 18 | A : .516/.522 | B : 1 | C : 3.063 | D : 0.234 | E : 0.703 | F : 0.75 | Poids Lbs : 0.45 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pignon : AG2416 | No. Chaîne : 50 | Pas : 0.625 | Diamètre Rouleau : 0.4 | No. de Dents : 17 | A : .643/.649 | B : 0.875 | C : 3.625 | D : 0.344 | E : 0.797 | F : 0.927 | Poids Lbs : 0.74 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pignon : AG2416A | No. Chaîne : 50 | Pas : 0.625 | Diamètre Rouleau : 0.4 | No. de Dents : 17 | A : .516/.522 | B : 0.875 | C : 3.625 | D : 0.344 | E : 0.797 | F : 0.927 | Poids Lbs : 0.77 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pignon : AG2417 | No. Chaîne : 60 | Pas : 0.75 | Diamètre Rouleau : 0.469 | No. de Dents : 15 | A : .643/.649 | B : 0.875 | C : 3.906 | D : 0.438 | E : 0.828 | F : 0.927 | Poids Lbs : 0.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pignon : AG2417A | No. Chaîne : 60 | Pas : 0.75 | Diamètre Rouleau : 0.469 | No. de Dents : 15 | A : .516/.522 | B : 0.875 | C : 3.906 | D : 0.438 | E : 0.828 | F : 0.927 | Poids Lbs : 0.83 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pignon : AG2416B | No. Chaîne : 2050 | Pas : 1.25 | Diamètre Rouleau : 0.4 | No. de Dents : 9 | A : .643/.649 | B : 0.875 | C : 3.844 | D : 0.344 | E : 0.797 | F : 0.927 | Poids Lbs : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pignon : AG2416C | No. Chaîne : 2050 | Pas : 1.25 | Diamètre Rouleau : 0.4 | No. de Dents : 9 | A : .516/.522 | B : 0.875 | C : 3.844 | D : 0.344 | E : 0.797 | F : 0.927 | Poids Lbs : 0.78 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pignon : AG2417C | No. Chaîne : 2060 | Pas : 1.5 | Diamètre Rouleau : 0.469 | No. de Dents : 7 | A : .516/.522 | B : 0.875 | C : 3.75 | D : 0.438 | E : 0.828 | F : 0.927 | Poids Lbs : 0.73 | Ajouter au panier |
Bas de page