Maillons pour Chaînes de Convoyeur 81X 81XH 81XHH 81XRT Pas 2.609"
Demi-Mailles
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI Chaîne No. | Pas P | Dia. Rouleau D | Plaquette Intérieur W | Dimensions Goupille C | Dimensions Goupille E | Dimensions Plaquette H | Dimensions Plaquette A | Dimensions Plaquette B | Dimensions Plaquette t | Dimensions Plaquette T | Hauteur Pusher | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : CC81XCL | PLI Chaîne No. : C/L 81X | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquette Intérieur W : 1.06 | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 1.929 | Dimensions Plaquette H : 1.125 | Dimensions Plaquette A : 0.975 | Dimensions Plaquette B : 1.16 | Dimensions Plaquette t : 0.157 | Dimensions Plaquette T : 0.157 | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XHCL | PLI Chaîne No. : C/L 81XH | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquette Intérieur W : 1.06 | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 2.389 | Dimensions Plaquette H : 1.25 | Dimensions Plaquette A : 1.196 | Dimensions Plaquette B : 1.381 | Dimensions Plaquette t : 0.219 | Dimensions Plaquette T : 0.313 | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XHHCL | PLI Chaîne No. : C/L 81XHH | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquette Intérieur W : 1.06 | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 2.582 | Dimensions Plaquette H : 1.25 | Dimensions Plaquette A : 1.289 | Dimensions Plaquette B : 1.474 | Dimensions Plaquette t : 0.313 | Dimensions Plaquette T : 0.313 | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XSCL | PLI Chaîne No. : C/L 81X STAINLESS STEEL | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquette Intérieur W : 1.06 | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 1.929 | Dimensions Plaquette H : 1.125 | Dimensions Plaquette A : 0.975 | Dimensions Plaquette B : 1.16 | Dimensions Plaquette t : 0.157 | Dimensions Plaquette T : 0.157 | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XHSCL | PLI Chaîne No. : C/L 81XH STAINLESS STEEL | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquette Intérieur W : 1.06 | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 2.389 | Dimensions Plaquette H : 1.25 | Dimensions Plaquette A : 1.196 | Dimensions Plaquette B : 1.381 | Dimensions Plaquette t : 0.219 | Dimensions Plaquette T : 0.313 | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XOL | PLI Chaîne No. : O/L 81X | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquette Intérieur W : 1.06 | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 1.929 | Dimensions Plaquette H : 1.125 | Dimensions Plaquette A : 0.975 | Dimensions Plaquette B : 1.16 | Dimensions Plaquette t : 0.157 | Dimensions Plaquette T : 0.157 | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XHOL | PLI Chaîne No. : O/L 81XH | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquette Intérieur W : 1.06 | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 2.389 | Dimensions Plaquette H : 1.25 | Dimensions Plaquette A : 1.196 | Dimensions Plaquette B : 1.381 | Dimensions Plaquette t : 0.219 | Dimensions Plaquette T : 0.313 | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XHHOL | PLI Chaîne No. : O/L 81XHH | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquette Intérieur W : 1.06 | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 2.582 | Dimensions Plaquette H : 1.25 | Dimensions Plaquette A : 1.289 | Dimensions Plaquette B : 1.474 | Dimensions Plaquette t : 0.313 | Dimensions Plaquette T : 0.313 | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XSOL | PLI Chaîne No. : O/L 81X STAINLESS STEEL | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquette Intérieur W : 1.06 | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 1.929 | Dimensions Plaquette H : 1.125 | Dimensions Plaquette A : 0.975 | Dimensions Plaquette B : 1.16 | Dimensions Plaquette t : 0.157 | Dimensions Plaquette T : 0.157 | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XHSOL | PLI Chaîne No. : O/L 81XH STAINLESS STEEL | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : 0.906 | Plaquette Intérieur W : 1.06 | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 2.389 | Dimensions Plaquette H : 1.25 | Dimensions Plaquette A : 1.196 | Dimensions Plaquette B : 1.381 | Dimensions Plaquette t : 0.219 | Dimensions Plaquette T : 0.313 | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XP | PLI Chaîne No. : PIN 81X P & C | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : - | Plaquette Intérieur W : - | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 1.929 | Dimensions Plaquette H : - | Dimensions Plaquette A : - | Dimensions Plaquette B : - | Dimensions Plaquette t : - | Dimensions Plaquette T : - | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : CC81XHP | PLI Chaîne No. : PIN 81XH P & C | Pas P : 2.609 | Dia. Rouleau D : - | Plaquette Intérieur W : - | Dimensions Goupille C : 0.437 | Dimensions Goupille E : 2.389 | Dimensions Plaquette H : - | Dimensions Plaquette A : - | Dimensions Plaquette B : - | Dimensions Plaquette t : - | Dimensions Plaquette T : - | Hauteur Pusher : - | Ajouter au panier |
Bas de Page