Maillons pour Chaînes de Convoyeur 81X 81XH 81XHH 81XRT Pas 2.609"
Demi-Mailles
Description
Caractéristiques
Imprimer
Maillons pour Chaînes de Convoyeur 81X 81XH 81XHH 81XRT Pas 2.609"
CC81XCL | C/L 81X | 2.609 | 0.906 | 1.06 | 0.437 | 1.929 | 1.125 | 0.975 | 1.16 | 0.157 | 0.157 | - | |
CC81XHCL | C/L 81XH | 2.609 | 0.906 | 1.06 | 0.437 | 2.389 | 1.25 | 1.196 | 1.381 | 0.219 | 0.313 | - | |
CC81XHHCL | C/L 81XHH | 2.609 | 0.906 | 1.06 | 0.437 | 2.582 | 1.25 | 1.289 | 1.474 | 0.313 | 0.313 | - | |
CC81XSCL | C/L 81X STAINLESS STEEL | 2.609 | 0.906 | 1.06 | 0.437 | 1.929 | 1.125 | 0.975 | 1.16 | 0.157 | 0.157 | - | |
CC81XHSCL | C/L 81XH STAINLESS STEEL | 2.609 | 0.906 | 1.06 | 0.437 | 2.389 | 1.25 | 1.196 | 1.381 | 0.219 | 0.313 | - | |
CC81XOL | O/L 81X | 2.609 | 0.906 | 1.06 | 0.437 | 1.929 | 1.125 | 0.975 | 1.16 | 0.157 | 0.157 | - | |
CC81XHOL | O/L 81XH | 2.609 | 0.906 | 1.06 | 0.437 | 2.389 | 1.25 | 1.196 | 1.381 | 0.219 | 0.313 | - | |
CC81XHHOL | O/L 81XHH | 2.609 | 0.906 | 1.06 | 0.437 | 2.582 | 1.25 | 1.289 | 1.474 | 0.313 | 0.313 | - | |
CC81XSOL | O/L 81X STAINLESS STEEL | 2.609 | 0.906 | 1.06 | 0.437 | 1.929 | 1.125 | 0.975 | 1.16 | 0.157 | 0.157 | - | |
CC81XHSOL | O/L 81XH STAINLESS STEEL | 2.609 | 0.906 | 1.06 | 0.437 | 2.389 | 1.25 | 1.196 | 1.381 | 0.219 | 0.313 | - | |
CC81XP | PIN 81X P & C | 2.609 | - | - | 0.437 | 1.929 | - | - | - | - | - | - | |
CC81XHP | PIN 81XH P & C | 2.609 | - | - | 0.437 | 2.389 | - | - | - | - | - | - |
Bas de Page