Roues Dentées Type A pour Chaîne 80
Roues Dentées Chaîne 80 Type A
Description
ROUE DENTÉE PLI DE TYPE A
Les roues dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Les roues dentées de type A viennent avec un alésage minimum et nécessitent généralement quelques modifications avant l’installation. Elles sont des plaques sans moyeu et les dents ne sont pas durcies.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 80A10 | No. de Dents : 10 | Diamètre Extérieur : 3.68 | Diamètre Pas : 3.236 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A11 | No. de Dents : 11 | Diamètre Extérieur : 4.01 | Diamètre Pas : 3.55 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 1.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A12 | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 4.33 | Diamètre Pas : 3.864 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 1.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A13 | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 4.66 | Diamètre Pas : 4.179 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 1.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A14 | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 4.98 | Diamètre Pas : 4.494 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 2.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A15 | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 5.3 | Diamètre Pas : 4.81 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 2.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A16 | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 5.63 | Diamètre Pas : 5.126 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 2.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A17 | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 5.95 | Diamètre Pas : 5.442 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 3.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A18 | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 6.27 | Diamètre Pas : 5.759 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 3.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A19 | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 6.59 | Diamètre Pas : 6.076 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 4.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A20 | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 6.91 | Diamètre Pas : 6.392 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 4.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A21 | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 7.24 | Diamètre Pas : 6.71 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 4.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A22 | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 7.56 | Diamètre Pas : 7.027 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 5.5 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A23 | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 7.88 | Diamètre Pas : 7.344 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 6.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A24 | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 8.2 | Diamètre Pas : 7.661 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 6.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A25 | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 8.52 | Diamètre Pas : 7.979 | Alésage Minimum : 0.938 | Poids Lbs : 7.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A26 | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 8.84 | Diamètre Pas : 8.296 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 7.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A27 | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 9.16 | Diamètre Pas : 8.614 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 8.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A28 | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 9.48 | Diamètre Pas : 8.931 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 9.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A29 | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : 9.8 | Diamètre Pas : 9.249 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 9.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A30 | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 10.11 | Diamètre Pas : 9.567 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 10.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A31 | No. de Dents : 31 | Diamètre Extérieur : 10.43 | Diamètre Pas : 9.885 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 11.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A32 | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 10.75 | Diamètre Pas : 10.202 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 12.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A33 | No. de Dents : 33 | Diamètre Extérieur : 11.07 | Diamètre Pas : 10.52 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 13.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A34 | No. de Dents : 34 | Diamètre Extérieur : 11.39 | Diamètre Pas : 10.838 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 14.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A35 | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 11.71 | Diamètre Pas : 11.156 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 14.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A36 | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 12.03 | Diamètre Pas : 11.474 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 16.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A37 | No. de Dents : 37 | Diamètre Extérieur : 12.35 | Diamètre Pas : 11.792 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 16.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A38 | No. de Dents : 38 | Diamètre Extérieur : 12.67 | Diamètre Pas : 12.11 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 17.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A39 | No. de Dents : 39 | Diamètre Extérieur : 12.99 | Diamètre Pas : 12.428 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 17.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A40 | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 13.31 | Diamètre Pas : 12.746 | Alésage Minimum : 1.188 | Poids Lbs : 18.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A42 | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 13.94 | Diamètre Pas : 13.382 | Alésage Minimum : 1.25 | Poids Lbs : 21.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A44 | No. de Dents : 44 | Diamètre Extérieur : 14.58 | Diamètre Pas : 14.018 | Alésage Minimum : 1.25 | Poids Lbs : 24.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A45 | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 14.9 | Diamètre Pas : 14.336 | Alésage Minimum : 1.25 | Poids Lbs : 25.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A46 | No. de Dents : 46 | Diamètre Extérieur : 15.22 | Diamètre Pas : 14.654 | Alésage Minimum : 1.25 | Poids Lbs : 26.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A48 | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 15.86 | Diamètre Pas : 15.29 | Alésage Minimum : 1.25 | Poids Lbs : 27.8 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A50 | No. de Dents : 50 | Diamètre Extérieur : 16.5 | Diamètre Pas : 15.926 | Alésage Minimum : 1.25 | Poids Lbs : 30.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A54 | No. de Dents : 54 | Diamètre Extérieur : 17.77 | Diamètre Pas : 17.198 | Alésage Minimum : 1.25 | Poids Lbs : 36.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A56 | No. de Dents : 56 | Diamètre Extérieur : 18.41 | Diamètre Pas : 17.835 | Alésage Minimum : 1.25 | Poids Lbs : 39.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A60 | No. de Dents : 60 | Diamètre Extérieur : 19.68 | Diamètre Pas : 19.107 | Alésage Minimum : 1.25 | Poids Lbs : 45.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A72 | No. de Dents : 72 | Diamètre Extérieur : 23.5 | Diamètre Pas : 22.926 | Alésage Minimum : 1.5 | Poids Lbs : 65.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 80A80 | No. de Dents : 80 | Diamètre Extérieur : 26.05 | Diamètre Pas : 25.471 | Alésage Minimum : 1.5 | Poids Lbs : 79.6 | Ajouter au panier |
Pas 1", Nominale = 0.575"