Roues Dentées Alésages Finis pour Chaîne 60
Arbre 1 3/8"
Description
ROUE DENTÉE DE TYPE B AVEC ALÉSAGE FINI
Les roue dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Ces roues dentées sont prêtes à l’emploi, pré-percées et viennent avec un chemin de clé et deux vis de serrage. Le chemin de clé se retrouve sur la ligne centrale de la dent pour faciliter l’alignement. Les dents seront durcies sur les pignons de 30 dents et moins.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 6612J | PLI No. Roue Dentée : 60B12H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 3.25 | Diamètre Pas : 2.898 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.375 | Diamètre Moyeu : 2 3/8* | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 1.3 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6613J | PLI No. Roue Dentée : 60B13H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 3.49 | Diamètre Pas : 3.134 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2 11/32* | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 1.3 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6614J | PLI No. Roue Dentée : 60B14H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 3.74 | Diamètre Pas : 3.371 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.563 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 1.6 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6615J | PLI No. Roue Dentée : 60B15H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 3.98 | Diamètre Pas : 3.607 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 1.875 | Diamètre Moyeu : 2.875 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6616J | PLI No. Roue Dentée : 60B16H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 4.22 | Diamètre Pas : 3.844 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3.063 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 2.1 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6617J | PLI No. Roue Dentée : 60B17H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 4.46 | Diamètre Pas : 4.082 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 2.4 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6618J | PLI No. Roue Dentée : 60B18H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 4.7 | Diamètre Pas : 4.319 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.375 | Diamètre Moyeu : 3.5 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 2.6 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6619J | PLI No. Roue Dentée : 60B19H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 4.95 | Diamètre Pas : 4.557 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.625 | Diamètre Moyeu : 3.5 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3.4 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6620J | PLI No. Roue Dentée : 60B20H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 5.19 | Diamètre Pas : 4.794 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 3.875 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3.9 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6621J | PLI No. Roue Dentée : 60B21H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 5.43 | Diamètre Pas : 5.032 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 4.4 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6622J | PLI No. Roue Dentée : 60B22H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 5.67 | Diamètre Pas : 5.27 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 4.7 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6623J | PLI No. Roue Dentée : 60B23H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 5.91 | Diamètre Pas : 5.508 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 5 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6624J | PLI No. Roue Dentée : 60B24H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 6.15 | Diamètre Pas : 5.746 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 5.3 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6625J | PLI No. Roue Dentée : 60B25H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 6.39 | Diamètre Pas : 5.984 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 5.4 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6626J | PLI No. Roue Dentée : 60B26H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 6.63 | Diamètre Pas : 6.222 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 5.8 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6628J | PLI No. Roue Dentée : 60B28H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 7.11 | Diamètre Pas : 6.699 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 6.4 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6629J | PLI No. Roue Dentée : 60B29H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : 7.35 | Diamètre Pas : 6.937 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 6.9 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6630J | PLI No. Roue Dentée : 60B30H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 7.59 | Diamètre Pas : 7.175 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 7.1 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6632J | PLI No. Roue Dentée : 60B32H X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 8.07 | Diamètre Pas : 7.652 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 7.8 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6635J | PLI No. Roue Dentée : 60B35 X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 8.78 | Diamètre Pas : 8.367 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 8.8 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6636J | PLI No. Roue Dentée : 60B36 X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 9.02 | Diamètre Pas : 8.605 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 9.2 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6640J | PLI No. Roue Dentée : 60B40 X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 9.98 | Diamètre Pas : 9.559 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 11.2 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6642J | PLI No. Roue Dentée : 60B42 X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 10.46 | Diamètre Pas : 10.036 | Alésage Minimum : 1 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 12.4 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6645J | PLI No. Roue Dentée : 60B45 X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 11.18 | Diamètre Pas : 10.752 | Alésage Minimum : 0.938 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 13.8 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6648J | PLI No. Roue Dentée : 60B48 X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 11.89 | Diamètre Pas : 11.467 | Alésage Minimum : 0.938 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 15.4 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 6650J | PLI No. Roue Dentée : 60B50 X 1 3/8 KW + 2SS | No. de Dents : 50 | Diamètre Extérieur : 12.37 | Diamètre Pas : 11.945 | Alésage Minimum : 0.938 | Alésage Maximum : 2.75 | Diamètre Moyeu : 4.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 17.3 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.375 | Ajouter au panier |
Remarque: La rainure de clavette se trouve sur la ligne médiane de la dent. Tous les roues dentées sont en une seule pièce.