Roues Dentées Alésages Finis pour Chaîne 50
Arbre 1 7/16''
Description
ROUE DENTÉE DE TYPE B AVEC ALÉSAGE FINI
Les roue dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Ces roues dentées sont prêtes à l’emploi, pré-percées et viennent avec un chemin de clé et deux vis de serrage. Le chemin de clé se retrouve sur la ligne centrale de la dent pour faciliter l’alignement. Les dents seront durcies sur les pignons de 35 dents et moins.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 5515K | PLI No. Roue Dentée : 50B15H X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 3.32 | Diamètre Pas : 3.006 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.375 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.2 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1 7/16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5516K | PLI No. Roue Dentée : 50B16H X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 3.52 | Diamètre Pas : 3.204 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.5 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.45 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1 7/16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5518K | PLI No. Roue Dentée : 50B18H X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 3.92 | Diamètre Pas : 3.599 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.875 | Diamètre Moyeu : 2.875 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.9 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1.438 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5519K | PLI No. Roue Dentée : 50B19H X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 4.12 | Diamètre Pas : 3.797 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1 7/16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5520K | PLI No. Roue Dentée : 50B20H X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 4.32 | Diamètre Pas : 3.995 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.1 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1 7/16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5523K | PLI No. Roue Dentée : 50B23H X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 4.92 | Diamètre Pas : 4.59 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.5 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1 7/16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5524K | PLI No. Roue Dentée : 50B24H X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 5.12 | Diamètre Pas : 4.788 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1 7/16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5526K | PLI No. Roue Dentée : 50B26H X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 5.52 | Diamètre Pas : 5.185 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3.3 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1 7/16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5528K | PLI No. Roue Dentée : 50B28H X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 5.92 | Diamètre Pas : 5.582 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3.6 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1 7/16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5536K | PLI No. Roue Dentée : 50B36 X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 7.52 | Diamètre Pas : 7.171 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 5.5 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1 7/16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5540K | PLI No. Roue Dentée : 50B40 X 1 7/16 KW + 2SS | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 8.32 | Diamètre Pas : 7.966 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 6.2 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 1 7/16 | Ajouter au panier |
Remarque: La rainure de clavette se trouve sur la ligne médiane de la dent. Tous les roues dentées sont en une seule pièce.