Roues Dentées Alésages Finis pour Chaîne 50
Arbre 3/4''
Description
ROUE DENTÉE DE TYPE B AVEC ALÉSAGE FINI
Les roue dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Ces roues dentées sont prêtes à l’emploi, pré-percées et viennent avec un chemin de clé et deux vis de serrage. Le chemin de clé se retrouve sur la ligne centrale de la dent pour faciliter l’alignement. Les dents seront durcies sur les pignons de 35 dents et moins.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 5509C | PLI No. Roue Dentée : 50B09H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 9 | Diamètre Extérieur : 2.09 | Diamètre Pas : 1.827 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 0.75 | Diamètre Moyeu : 1 3/8* | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 0.36 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5510C | PLI No. Roue Dentée : 50B10H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 10 | Diamètre Extérieur : 2.3 | Diamètre Pas : 2.023 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 0.875 | Diamètre Moyeu : 1 9/16* | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 0.3 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5511C | PLI No. Roue Dentée : 50B11H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 11 | Diamètre Extérieur : 2.5 | Diamètre Pas : 2.219 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1 | Diamètre Moyeu : 1 3/4* | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 0.6 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5512C | PLI No. Roue Dentée : 50B12H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 2.71 | Diamètre Pas : 2.415 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.25 | Diamètre Moyeu : 1 63/64* | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 0.7 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5513C | PLI No. Roue Dentée : 50B13H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 2.91 | Diamètre Pas : 2.612 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.313 | Diamètre Moyeu : 1.875 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 0.8 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5514C | PLI No. Roue Dentée : 50B14H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 3.11 | Diamètre Pas : 2.809 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.438 | Diamètre Moyeu : 2.125 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5515C | PLI No. Roue Dentée : 50B15H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 3.32 | Diamètre Pas : 3.006 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.5 | Diamètre Moyeu : 2.375 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.2 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5516C | PLI No. Roue Dentée : 50B16H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 3.52 | Diamètre Pas : 3.204 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.75 | Diamètre Moyeu : 2.5 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.45 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5517C | PLI No. Roue Dentée : 50B17H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 3.72 | Diamètre Pas : 3.401 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.875 | Diamètre Moyeu : 2.688 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.6 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5518C | PLI No. Roue Dentée : 50B18H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 3.92 | Diamètre Pas : 3.599 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 1.875 | Diamètre Moyeu : 2.875 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 1.9 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5519C | PLI No. Roue Dentée : 50B19H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 4.12 | Diamètre Pas : 3.797 | Alésage Minimum : 0.625 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5520C | PLI No. Roue Dentée : 50B20H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 4.32 | Diamètre Pas : 3.995 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.1 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5521C | PLI No. Roue Dentée : 50B21H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 4.52 | Diamètre Pas : 4.194 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.25 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5522C | PLI No. Roue Dentée : 50B22H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 4.72 | Diamètre Pas : 4.392 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.4 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5523C | PLI No. Roue Dentée : 50B23H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 4.92 | Diamètre Pas : 4.59 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1 | Poids Lbs : 2.5 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5524C | PLI No. Roue Dentée : 50B24H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 5.12 | Diamètre Pas : 4.788 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5525C | PLI No. Roue Dentée : 50B25H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 5.32 | Diamètre Pas : 1.987 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3.1 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5526C | PLI No. Roue Dentée : 50B26H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 5.52 | Diamètre Pas : 5.185 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3.3 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5527C | PLI No. Roue Dentée : 50B27H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 5.72 | Diamètre Pas : 5.384 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3.46 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5528C | PLI No. Roue Dentée : 50B28H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 5.92 | Diamètre Pas : 5.582 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3.6 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5529C | PLI No. Roue Dentée : 50B29H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : 6.12 | Diamètre Pas : 5.781 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2 | Diamètre Moyeu : 3 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3.78 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5530C | PLI No. Roue Dentée : 50B30H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 6.32 | Diamètre Pas : 5.979 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 3.9 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5532C | PLI No. Roue Dentée : 50B32H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 6.72 | Diamètre Pas : 6.376 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 4.7 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5535C | PLI No. Roue Dentée : 50B35H X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 7.32 | Diamètre Pas : 6.972 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 5.3 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 5536C | PLI No. Roue Dentée : 50B36 X 3/4 KW + 2SS | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 7.52 | Diamètre Pas : 7.171 | Alésage Minimum : 0.75 | Alésage Maximum : 2.25 | Diamètre Moyeu : 3.25 | Longueur Moyen : 1.25 | Poids Lbs : 5.5 | Alésage de Finition Inclut la Clavette et les Vis : 0.75 | Ajouter au panier |
Remarque: La rainure de clavette se trouve sur la ligne médiane de la dent. Tous les roues dentées sont en une seule pièce.