Roues Dentées Type QD pour Chaîne 50
Roues Dentées Chaîne 50 Type QD
Description
ROUE DENTÉE DE TYPE QD
Les roues dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Les roues dentées de type QD doivent être installées à l’aide d’un moyeu de type QD. Ils permettent une installation et un retrait faciles et rapides de votre arbre. Les dents seront durcies sur les pignons de 35 dents et moins.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Manchon | Alésage Maximum | Dimensions L1 | Dimensions L2 | Dimensions C | Dimensions Y | Dimensions G | Dimensions X | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 50QD12 | PLI No. Roue Dentée : 50JA12H | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 2.71 | Diamètre Pas : 2.415 | Manchon : JA | Alésage Maximum : 1.25 | Dimensions L1 : 1.125 | Dimensions L2 : 1.125 | Dimensions C : 2.063 | Dimensions Y : 0.656 | Dimensions G : 0.281 | Dimensions X : 0.625 | Poids Lbs : 0.34 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD13 | PLI No. Roue Dentée : 50JA13H | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 2.91 | Diamètre Pas : 2.612 | Manchon : JA | Alésage Maximum : 1.25 | Dimensions L1 : 1.125 | Dimensions L2 : 1.125 | Dimensions C : 2.063 | Dimensions Y : 0.656 | Dimensions G : 0.281 | Dimensions X : 0.625 | Poids Lbs : 0.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD14 | PLI No. Roue Dentée : 50JA14H | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 3.11 | Diamètre Pas : 2.809 | Manchon : JA | Alésage Maximum : 1.25 | Dimensions L1 : 1.125 | Dimensions L2 : 1.125 | Dimensions C : 2.063 | Dimensions Y : 0.656 | Dimensions G : 0.281 | Dimensions X : 0.625 | Poids Lbs : 0.52 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD15 | PLI No. Roue Dentée : 50JA15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 3.32 | Diamètre Pas : 3.006 | Manchon : JA | Alésage Maximum : 1.25 | Dimensions L1 : 1.125 | Dimensions L2 : 1.125 | Dimensions C : 2.063 | Dimensions Y : 0.656 | Dimensions G : 0.281 | Dimensions X : 0.625 | Poids Lbs : 0.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD16 | PLI No. Roue Dentée : 50JA16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 3.52 | Diamètre Pas : 3.204 | Manchon : JA | Alésage Maximum : 1.25 | Dimensions L1 : 1.125 | Dimensions L2 : 1.125 | Dimensions C : 2.063 | Dimensions Y : 0.656 | Dimensions G : 0.281 | Dimensions X : 0.625 | Poids Lbs : 0.68 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD17 | PLI No. Roue Dentée : 50SH17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 3.72 | Diamètre Pas : 3.401 | Manchon : SH | Alésage Maximum : 1.625 | Dimensions L1 : 1.438 | Dimensions L2 : 1.438 | Dimensions C : 2.688 | Dimensions Y : 29/32 | Dimensions G : 15/32 | Dimensions X : 0.813 | Poids Lbs : 0.84 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD18 | PLI No. Roue Dentée : 50SH18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 3.92 | Diamètre Pas : 3.599 | Manchon : SH | Alésage Maximum : 1.625 | Dimensions L1 : 1.438 | Dimensions L2 : 1.438 | Dimensions C : 2.688 | Dimensions Y : 29/32 | Dimensions G : 15/32 | Dimensions X : 0.813 | Poids Lbs : 1.04 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD19 | PLI No. Roue Dentée : 50SH19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 4.12 | Diamètre Pas : 3.797 | Manchon : SH | Alésage Maximum : 1.625 | Dimensions L1 : 1.438 | Dimensions L2 : 1.438 | Dimensions C : 2.688 | Dimensions Y : 29/32 | Dimensions G : 15/32 | Dimensions X : 0.813 | Poids Lbs : 1.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD20 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 4.32 | Diamètre Pas : 3.995 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 1.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD21 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 4.52 | Diamètre Pas : 4.194 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 1.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD22 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS22H | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 4.72 | Diamètre Pas : 4.392 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 1.42 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD23 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS23H | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 4.92 | Diamètre Pas : 4.59 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 1.58 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD24 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS24H | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 5.12 | Diamètre Pas : 4.788 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 1.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD25 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS25H | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 5.32 | Diamètre Pas : 1.987 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 1.86 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD26 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS26H | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 5.52 | Diamètre Pas : 5.185 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD27 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS27H | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 5.72 | Diamètre Pas : 5.384 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 2.12 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD28 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS28H | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 5.92 | Diamètre Pas : 5.582 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 2.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD30 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS30H | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 6.32 | Diamètre Pas : 5.979 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 2.64 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD32 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS32H | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 6.72 | Diamètre Pas : 6.372 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 2.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD35 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS35H | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 7.32 | Diamètre Pas : 6.972 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 3.62 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD36 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS36 | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 7.52 | Diamètre Pas : 7.171 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 3.64 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD40 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS40 | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 8.32 | Diamètre Pas : 7.966 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 4.74 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD42 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS42 | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 8.72 | Diamètre Pas : 8.363 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 5.4 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD45 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS45 | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 9.31 | Diamètre Pas : 8.96 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 5.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD48 | PLI No. Roue Dentée : 50SDS48 | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 9.91 | Diamètre Pas : 9.556 | Manchon : SDS | Alésage Maximum : 2 | Dimensions L1 : 1.5 | Dimensions L2 : 1.5 | Dimensions C : 3.188 | Dimensions Y : 31/32 | Dimensions G : 13/32 | Dimensions X : 0.75 | Poids Lbs : 6.66 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD54 | PLI No. Roue Dentée : 50SK54 | No. de Dents : 54 | Diamètre Extérieur : 11.11 | Diamètre Pas : 10.749 | Manchon : SK | Alésage Maximum : 2.625 | Dimensions L1 : 2.125 | Dimensions L2 : 2.125 | Dimensions C : 3.875 | Dimensions Y : 1.531 | Dimensions G : 29/32 | Dimensions X : 1.25 | Poids Lbs : 9.68 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD60 | PLI No. Roue Dentée : 50SK60 | No. de Dents : 60 | Diamètre Extérieur : 12.3 | Diamètre Pas : 11.942 | Manchon : SK | Alésage Maximum : 2.625 | Dimensions L1 : 2.125 | Dimensions L2 : 2.125 | Dimensions C : 3.875 | Dimensions Y : 1.531 | Dimensions G : 29/32 | Dimensions X : 1.25 | Poids Lbs : 11.88 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD70 | PLI No. Roue Dentée : 50SK70 | No. de Dents : 70 | Diamètre Extérieur : 14.29 | Diamètre Pas : 13.931 | Manchon : SK | Alésage Maximum : 2.625 | Dimensions L1 : 2.125 | Dimensions L2 : 2.125 | Dimensions C : 3.875 | Dimensions Y : 1.531 | Dimensions G : 29/32 | Dimensions X : 1.25 | Poids Lbs : 15.52 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD72 | PLI No. Roue Dentée : 50SK72 | No. de Dents : 72 | Diamètre Extérieur : 14.69 | Diamètre Pas : 14.329 | Manchon : SK | Alésage Maximum : 2.625 | Dimensions L1 : 2.125 | Dimensions L2 : 2.125 | Dimensions C : 3.875 | Dimensions Y : 1.531 | Dimensions G : 29/32 | Dimensions X : 1.25 | Poids Lbs : 16.44 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD80 | PLI No. Roue Dentée : 50SF80 | No. de Dents : 80 | Diamètre Extérieur : 16.28 | Diamètre Pas : 15.92 | Manchon : SF | Alésage Maximum : 2.938 | Dimensions L1 : 2.25 | Dimensions L2 : 2.25 | Dimensions C : 4.625 | Dimensions Y : 1.656 | Dimensions G : 0.906 | Dimensions X : 1.25 | Poids Lbs : 19.9 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD84 | PLI No. Roue Dentée : 50SF84 | No. de Dents : 84 | Diamètre Extérieur : 17.08 | Diamètre Pas : 16.715 | Manchon : SF | Alésage Maximum : 2.938 | Dimensions L1 : 2.25 | Dimensions L2 : 2.25 | Dimensions C : 4.625 | Dimensions Y : 1.656 | Dimensions G : 0.906 | Dimensions X : 1.25 | Poids Lbs : 22.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 50QD96 | PLI No. Roue Dentée : 50SF96 | No. de Dents : 96 | Diamètre Extérieur : 19.47 | Diamètre Pas : 19.102 | Manchon : SF | Alésage Maximum : 2.938 | Dimensions L1 : 2.25 | Dimensions L2 : 2.25 | Dimensions C : 4.625 | Dimensions Y : 1.656 | Dimensions G : 0.906 | Dimensions X : 1.25 | Poids Lbs : 29.88 | Ajouter au panier |
Pas 5/8", Nominale = 0.343"