Roues Dentées Type A pour Chaîne 35
Roues Dentées Chaîne 35 Type A
Description
ROUE DENTÉE PLI DE TYPE A
Les roues dentées PLI sont fabriquées en respectant les normes de qualité ISO 9001. Les roues dentées de type A viennent avec un alésage minimum et nécessitent généralement quelques modifications avant l’installation. Elles sont des plaques sans moyeu et les dents ne sont pas durcies.
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | No. de Dents | Diamètre Extérieur | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 35A10 | No. de Dents : 10 | Diamètre Extérieur : 1.38 | Diamètre Pas : 1.214 | Alésage Minimum : 0.375 | Poids Lbs : 0.08 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A11 | No. de Dents : 11 | Diamètre Extérieur : 1.5 | Diamètre Pas : 1.331 | Alésage Minimum : 0.375 | Poids Lbs : 0.08 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A12 | No. de Dents : 12 | Diamètre Extérieur : 1.63 | Diamètre Pas : 1.449 | Alésage Minimum : 0.375 | Poids Lbs : 0.09 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A13 | No. de Dents : 13 | Diamètre Extérieur : 1.75 | Diamètre Pas : 1.567 | Alésage Minimum : 0.375 | Poids Lbs : 0.09 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A14 | No. de Dents : 14 | Diamètre Extérieur : 1.87 | Diamètre Pas : 1.685 | Alésage Minimum : 0.375 | Poids Lbs : 0.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A15 | No. de Dents : 15 | Diamètre Extérieur : 1.99 | Diamètre Pas : 1.804 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A16 | No. de Dents : 16 | Diamètre Extérieur : 2.11 | Diamètre Pas : 1.922 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.12 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A17 | No. de Dents : 17 | Diamètre Extérieur : 2.23 | Diamètre Pas : 2.041 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.12 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A18 | No. de Dents : 18 | Diamètre Extérieur : 2.35 | Diamètre Pas : 2.159 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.14 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A19 | No. de Dents : 19 | Diamètre Extérieur : 2.47 | Diamètre Pas : 2.278 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A20 | No. de Dents : 20 | Diamètre Extérieur : 2.59 | Diamètre Pas : 2.397 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A21 | No. de Dents : 21 | Diamètre Extérieur : 2.71 | Diamètre Pas : 2.516 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.2 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A22 | No. de Dents : 22 | Diamètre Extérieur : 2.83 | Diamètre Pas : 2.635 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.22 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A23 | No. de Dents : 23 | Diamètre Extérieur : 2.95 | Diamètre Pas : 2.754 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A24 | No. de Dents : 24 | Diamètre Extérieur : 3.07 | Diamètre Pas : 2.873 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.26 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A25 | No. de Dents : 25 | Diamètre Extérieur : 3.19 | Diamètre Pas : 2.992 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.28 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A26 | No. de Dents : 26 | Diamètre Extérieur : 3.31 | Diamètre Pas : 3.111 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.28 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A27 | No. de Dents : 27 | Diamètre Extérieur : 3.43 | Diamètre Pas : 3.23 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.34 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A28 | No. de Dents : 28 | Diamètre Extérieur : 3.55 | Diamètre Pas : 3.349 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.34 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A29 | No. de Dents : 29 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.38 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A30 | No. de Dents : 30 | Diamètre Extérieur : 3.79 | Diamètre Pas : 3.588 | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.46 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A31 | No. de Dents : 31 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.5 | Poids Lbs : 0.46 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A32 | No. de Dents : 32 | Diamètre Extérieur : 4.03 | Diamètre Pas : 3.826 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.46 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A33 | No. de Dents : 33 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.49 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A34 | No. de Dents : 34 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A35 | No. de Dents : 35 | Diamètre Extérieur : 4.39 | Diamètre Pas : 4.183 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.6 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A36 | No. de Dents : 36 | Diamètre Extérieur : 4.51 | Diamètre Pas : 4.303 | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.62 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A37 | No. de Dents : 37 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.64 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A38 | No. de Dents : 38 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.66 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A39 | No. de Dents : 39 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.625 | Poids Lbs : 0.68 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A40 | No. de Dents : 40 | Diamètre Extérieur : 4.99 | Diamètre Pas : 4.78 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 0.7 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A41 | No. de Dents : 41 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 0.72 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A42 | No. de Dents : 42 | Diamètre Extérieur : 5.23 | Diamètre Pas : 5.018 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 0.75 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A43 | No. de Dents : 43 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 0.78 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A44 | No. de Dents : 44 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 0.84 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A45 | No. de Dents : 45 | Diamètre Extérieur : 5.59 | Diamètre Pas : 5.376 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 0.88 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A46 | No. de Dents : 46 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 0.98 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A47 | No. de Dents : 47 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.1 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A48 | No. de Dents : 48 | Diamètre Extérieur : 5.95 | Diamètre Pas : 5.734 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.21 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A49 | No. de Dents : 49 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A50 | No. de Dents : 50 | Diamètre Extérieur : | Diamètre Pas : | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.27 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A54 | No. de Dents : 54 | Diamètre Extérieur : 6.66 | Diamètre Pas : 6.449 | Alésage Minimum : 0.594 | Poids Lbs : 1.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A60 | No. de Dents : 60 | Diamètre Extérieur : 7.38 | Diamètre Pas : 7.165 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 1.66 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A70 | No. de Dents : 70 | Diamètre Extérieur : 8.58 | Diamètre Pas : 8.358 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 2.3 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A72 | No. de Dents : 72 | Diamètre Extérieur : 8.81 | Diamètre Pas : 8.597 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 2.56 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A80 | No. de Dents : 80 | Diamètre Extérieur : 9.77 | Diamètre Pas : 9.552 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 3.16 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A84 | No. de Dents : 84 | Diamètre Extérieur : 10.25 | Diamètre Pas : 10.029 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 3.26 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A96 | No. de Dents : 96 | Diamètre Extérieur : 11.68 | Diamètre Pas : 11.461 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 4.64 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 35A112 | No. de Dents : 112 | Diamètre Extérieur : 13.59 | Diamètre Pas : 13.371 | Alésage Minimum : 0.719 | Poids Lbs : 5.05 | Ajouter au panier |
Pas 3/8", Nominale=0.168"