Roulements à Billes Séries 6300 Métrique 2RS/ZZ
Roulements à Billes Série 6300
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Joint | Alésage A mm | Alésage A Pouces | Diamètre Extérieur B mm | Diamètre Extérieur B Inch | Largeur C mm | Largeur C Inch | Limite de Charge Dynamique Cr | Limite de Charge Fixe Co | Poids (Lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : B6300 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 10 | Alésage A Pouces : 0.394 | Diamètre Extérieur B mm : 35 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.378 | Largeur C mm : 11 | Largeur C Inch : 0.433 | Limite de Charge Dynamique Cr : 6230 | Limite de Charge Fixe Co : 3770 | Poids (Lbs) : 0.108 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6300Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 10 | Alésage A Pouces : 0.394 | Diamètre Extérieur B mm : 35 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.378 | Largeur C mm : 11 | Largeur C Inch : 0.433 | Limite de Charge Dynamique Cr : 6230 | Limite de Charge Fixe Co : 3770 | Poids (Lbs) : 0.108 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6301 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 12 | Alésage A Pouces : 0.472 | Diamètre Extérieur B mm : 37 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.457 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Inch : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7470 | Limite de Charge Fixe Co : 4650 | Poids (Lbs) : 0.13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6301Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 12 | Alésage A Pouces : 0.472 | Diamètre Extérieur B mm : 37 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.457 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Inch : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7470 | Limite de Charge Fixe Co : 4650 | Poids (Lbs) : 0.13 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6302 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 15 | Alésage A Pouces : 0.591 | Diamètre Extérieur B mm : 42 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.654 | Largeur C mm : 13 | Largeur C Inch : 0.512 | Limite de Charge Dynamique Cr : 8730 | Limite de Charge Fixe Co : 5430 | Poids (Lbs) : 0.181 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6302Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 15 | Alésage A Pouces : 0.591 | Diamètre Extérieur B mm : 42 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.654 | Largeur C mm : 13 | Largeur C Inch : 0.512 | Limite de Charge Dynamique Cr : 8730 | Limite de Charge Fixe Co : 5430 | Poids (Lbs) : 0.181 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6303 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 17 | Alésage A Pouces : 0.669 | Diamètre Extérieur B mm : 47 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.85 | Largeur C mm : 14 | Largeur C Inch : 0.551 | Limite de Charge Dynamique Cr : 10700 | Limite de Charge Fixe Co : 6700 | Poids (Lbs) : 0.258 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6304 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 20 | Alésage A Pouces : 0.787 | Diamètre Extérieur B mm : 52 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.047 | Largeur C mm : 15 | Largeur C Inch : 0.591 | Limite de Charge Dynamique Cr : 12300 | Limite de Charge Fixe Co : 7810 | Poids (Lbs) : 0.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6304Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 20 | Alésage A Pouces : 0.787 | Diamètre Extérieur B mm : 52 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.047 | Largeur C mm : 15 | Largeur C Inch : 0.591 | Limite de Charge Dynamique Cr : 12300 | Limite de Charge Fixe Co : 7810 | Poids (Lbs) : 0.32 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6305 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 25 | Alésage A Pouces : 0.984 | Diamètre Extérieur B mm : 62 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.441 | Largeur C mm : 17 | Largeur C Inch : 0.669 | Limite de Charge Dynamique Cr : 17200 | Limite de Charge Fixe Co : 11400 | Poids (Lbs) : 0.507 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6305Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 25 | Alésage A Pouces : 0.984 | Diamètre Extérieur B mm : 62 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.441 | Largeur C mm : 17 | Largeur C Inch : 0.669 | Limite de Charge Dynamique Cr : 17200 | Limite de Charge Fixe Co : 11400 | Poids (Lbs) : 0.507 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6306 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 30 | Alésage A Pouces : 1.181 | Diamètre Extérieur B mm : 72 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.835 | Largeur C mm : 19 | Largeur C Inch : 0.748 | Limite de Charge Dynamique Cr : 21700 | Limite de Charge Fixe Co : 14900 | Poids (Lbs) : 0.771 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6306Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 30 | Alésage A Pouces : 1.181 | Diamètre Extérieur B mm : 72 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.835 | Largeur C mm : 19 | Largeur C Inch : 0.748 | Limite de Charge Dynamique Cr : 21700 | Limite de Charge Fixe Co : 14900 | Poids (Lbs) : 0.771 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6307 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 35 | Alésage A Pouces : 1.378 | Diamètre Extérieur B mm : 80 | Diamètre Extérieur B Inch : 3.15 | Largeur C mm : 21 | Largeur C Inch : 0.827 | Limite de Charge Dynamique Cr : 25700 | Limite de Charge Fixe Co : 17900 | Poids (Lbs) : 0.97 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6308 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 40 | Alésage A Pouces : 1.575 | Diamètre Extérieur B mm : 90 | Diamètre Extérieur B Inch : 3.543 | Largeur C mm : 23 | Largeur C Inch : 0.906 | Limite de Charge Dynamique Cr : 31300 | Limite de Charge Fixe Co : 22400 | Poids (Lbs) : 1.411 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6309 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 45 | Alésage A Pouces : 1.772 | Diamètre Extérieur B mm : 100 | Diamètre Extérieur B Inch : 3.937 | Largeur C mm : 25 | Largeur C Inch : 0.984 | Limite de Charge Dynamique Cr : 37100 | Limite de Charge Fixe Co : 26300 | Poids (Lbs) : 1.829 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6310 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 50 | Alésage A Pouces : 1.969 | Diamètre Extérieur B mm : 110 | Diamètre Extérieur B Inch : 4.331 | Largeur C mm : 27 | Largeur C Inch : 1.063 | Limite de Charge Dynamique Cr : 47500 | Limite de Charge Fixe Co : 35700 | Poids (Lbs) : 2.358 | Ajouter au panier |
Dimensions en mm et en pouces Z = Joint métal d'un côté. RS = Joint caoutchouc d'un côté. ZZ = Joints métal des deux côtés. 2RS = Joints caoutchouc des deux côtés.