Roulements à Billes Séries 6200 Pouces 2RS
Roulements à Billes Série 6200 Impériale
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Joint | Alésage A Pouces | Diamètre Extérieur B mm | Diamètre Extérieur B Pouces | Largeur C mm | Largeur C Pouces | Limite de Charge Dynamique Cr | Limite de Charge Fixe Co | Poids (Lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : B6201A | Joint : 2RS | Alésage A Pouces : 0.5 | Diamètre Extérieur B mm : 32 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.26 | Largeur C mm : 10 | Largeur C Pouces : 0.394 | Limite de Charge Dynamique Cr : 4700 | Limite de Charge Fixe Co : 2650 | Poids (Lbs) : 0.082 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6202A | Joint : 2RS | Alésage A Pouces : 0.5 | Diamètre Extérieur B mm : 35 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.378 | Largeur C mm : 11 | Largeur C Pouces : 0.433 | Limite de Charge Dynamique Cr : 5880 | Limite de Charge Fixe Co : 3480 | Poids (Lbs) : 0.099 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6202AO | Joint : 2RS | Alésage A Pouces : 1/2 (OPEN) | Diamètre Extérieur B mm : 35 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.378 | Largeur C mm : 11 | Largeur C Pouces : 0.433 | Limite de Charge Dynamique Cr : 5880 | Limite de Charge Fixe Co : 3480 | Poids (Lbs) : 0.099 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6202B | Joint : 2RS | Alésage A Pouces : 0.625 | Diamètre Extérieur B mm : 35 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.378 | Largeur C mm : 11 | Largeur C Pouces : 0.433 | Limite de Charge Dynamique Cr : 5880 | Limite de Charge Fixe Co : 3480 | Poids (Lbs) : 0.092 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6203A | Joint : 2RS | Alésage A Pouces : 0.5 | Diamètre Extérieur B mm : 40 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.575 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Pouces : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7350 | Limite de Charge Fixe Co : 4410 | Poids (Lbs) : 0.141 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6203B | Joint : 2RS | Alésage A Pouces : 0.625 | Diamètre Extérieur B mm : 40 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.575 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Pouces : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7350 | Limite de Charge Fixe Co : 4410 | Poids (Lbs) : 0.139 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6203C | Joint : 2RS | Alésage A Pouces : 0.75 | Diamètre Extérieur B mm : 40 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.575 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Pouces : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7350 | Limite de Charge Fixe Co : 4410 | Poids (Lbs) : 0.138 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6204C | Joint : 2RS | Alésage A Pouces : 0.75 | Diamètre Extérieur B mm : 47 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.85 | Largeur C mm : 14 | Largeur C Pouces : 0.551 | Limite de Charge Dynamique Cr : 9800 | Limite de Charge Fixe Co : 6180 | Poids (Lbs) : 0.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6205D | Joint : 2RS | Alésage A Pouces : 1 | Diamètre Extérieur B mm : 52 | Diamètre Extérieur B Pouces : 2.047 | Largeur C mm : 15 | Largeur C Pouces : 0.591 | Limite de Charge Dynamique Cr : 10800 | Limite de Charge Fixe Co : 6960 | Poids (Lbs) : 0.295 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6205EO | Joint : 2RS | Alésage A Pouces : 1 (OPEN) | Diamètre Extérieur B mm : 52 | Diamètre Extérieur B Pouces : 2.047 | Largeur C mm : 15 | Largeur C Pouces : 0.591 | Limite de Charge Dynamique Cr : 10800 | Limite de Charge Fixe Co : 6960 | Poids (Lbs) : 0.295 | Ajouter au panier |
>