Roulement à Billes Séries 6200 Métrique 2RS/ZZ
Roulements à Billes Série 6200
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Joint | Alésage A mm | Alésage A Pouces | Diamètre Extérieur B mm | Diamètre Extérieur B Pouces | Largeur C mm | Largeur C Inch | Limite de Charge Dynamique Cr | Limite de Charge Fixe Co | Poids (Lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : B6200 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 10 | Alésage A Pouces : 0.394 | Diamètre Extérieur B mm : 30 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.181 | Largeur C mm : 9 | Largeur C Inch : 0.354 | Limite de Charge Dynamique Cr : 4600 | Limite de Charge Fixe Co : 2650 | Poids (Lbs) : 0.071 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6200Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 10 | Alésage A Pouces : 0.394 | Diamètre Extérieur B mm : 30 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.181 | Largeur C mm : 9 | Largeur C Inch : 0.354 | Limite de Charge Dynamique Cr : 4600 | Limite de Charge Fixe Co : 2650 | Poids (Lbs) : 0.071 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6201 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 12 | Alésage A Pouces : 0.472 | Diamètre Extérieur B mm : 32 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.26 | Largeur C mm : 10 | Largeur C Inch : 0.394 | Limite de Charge Dynamique Cr : 4700 | Limite de Charge Fixe Co : 2650 | Poids (Lbs) : 0.082 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6201Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 12 | Alésage A Pouces : 0.472 | Diamètre Extérieur B mm : 32 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.26 | Largeur C mm : 10 | Largeur C Inch : 0.394 | Limite de Charge Dynamique Cr : 4700 | Limite de Charge Fixe Co : 2650 | Poids (Lbs) : 0.082 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6202 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 15 | Alésage A Pouces : 0.591 | Diamètre Extérieur B mm : 35 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.378 | Largeur C mm : 11 | Largeur C Inch : 0.433 | Limite de Charge Dynamique Cr : 5880 | Limite de Charge Fixe Co : 3480 | Poids (Lbs) : 0.099 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6202Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 15 | Alésage A Pouces : 0.591 | Diamètre Extérieur B mm : 35 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.378 | Largeur C mm : 11 | Largeur C Inch : 0.433 | Limite de Charge Dynamique Cr : 5880 | Limite de Charge Fixe Co : 3480 | Poids (Lbs) : 0.099 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6203 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 17 | Alésage A Pouces : 0.669 | Diamètre Extérieur B mm : 40 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.575 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Inch : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7350 | Limite de Charge Fixe Co : 4410 | Poids (Lbs) : 0.145 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6203Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 17 | Alésage A Pouces : 0.669 | Diamètre Extérieur B mm : 40 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.575 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Inch : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7350 | Limite de Charge Fixe Co : 4410 | Poids (Lbs) : 0.145 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6204 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 20 | Alésage A Pouces : 0.787 | Diamètre Extérieur B mm : 47 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.85 | Largeur C mm : 14 | Largeur C Inch : 0.551 | Limite de Charge Dynamique Cr : 9800 | Limite de Charge Fixe Co : 6180 | Poids (Lbs) : 0.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6204Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 20 | Alésage A Pouces : 0.787 | Diamètre Extérieur B mm : 47 | Diamètre Extérieur B Pouces : 1.85 | Largeur C mm : 14 | Largeur C Inch : 0.551 | Limite de Charge Dynamique Cr : 9800 | Limite de Charge Fixe Co : 6180 | Poids (Lbs) : 0.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6205 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 25 | Alésage A Pouces : 0.984 | Diamètre Extérieur B mm : 52 | Diamètre Extérieur B Pouces : 2.047 | Largeur C mm : 15 | Largeur C Inch : 0.591 | Limite de Charge Dynamique Cr : 10800 | Limite de Charge Fixe Co : 6960 | Poids (Lbs) : 0.295 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6205Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 25 | Alésage A Pouces : 0.984 | Diamètre Extérieur B mm : 52 | Diamètre Extérieur B Pouces : 2.047 | Largeur C mm : 15 | Largeur C Inch : 0.591 | Limite de Charge Dynamique Cr : 10800 | Limite de Charge Fixe Co : 6960 | Poids (Lbs) : 0.295 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B62052RK | Joint : 2RK-C3 LOW TEMP. | Alésage A mm : 25 | Alésage A Pouces : 0.984 | Diamètre Extérieur B mm : 52 | Diamètre Extérieur B Pouces : 2.047 | Largeur C mm : 15 | Largeur C Inch : 0.591 | Limite de Charge Dynamique Cr : 10800 | Limite de Charge Fixe Co : 6960 | Poids (Lbs) : 0.295 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6206 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 30 | Alésage A Pouces : 1.181 | Diamètre Extérieur B mm : 62 | Diamètre Extérieur B Pouces : 2.441 | Largeur C mm : 16 | Largeur C Inch : 0.63 | Limite de Charge Dynamique Cr : 15000 | Limite de Charge Fixe Co : 10000 | Poids (Lbs) : 0.439 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6206Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 30 | Alésage A Pouces : 1.181 | Diamètre Extérieur B mm : 62 | Diamètre Extérieur B Pouces : 2.441 | Largeur C mm : 16 | Largeur C Inch : 0.63 | Limite de Charge Dynamique Cr : 15000 | Limite de Charge Fixe Co : 10000 | Poids (Lbs) : 0.439 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6207 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 35 | Alésage A Pouces : 1.378 | Diamètre Extérieur B mm : 72 | Diamètre Extérieur B Pouces : 2.835 | Largeur C mm : 17 | Largeur C Inch : 0.669 | Limite de Charge Dynamique Cr : 19700 | Limite de Charge Fixe Co : 13600 | Poids (Lbs) : 0.635 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6207Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 35 | Alésage A Pouces : 1.378 | Diamètre Extérieur B mm : 72 | Diamètre Extérieur B Pouces : 2.835 | Largeur C mm : 17 | Largeur C Inch : 0.669 | Limite de Charge Dynamique Cr : 19700 | Limite de Charge Fixe Co : 13600 | Poids (Lbs) : 0.635 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6208 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 40 | Alésage A Pouces : 1.575 | Diamètre Extérieur B mm : 80 | Diamètre Extérieur B Pouces : 3.15 | Largeur C mm : 18 | Largeur C Inch : 0.709 | Limite de Charge Dynamique Cr : 25100 | Limite de Charge Fixe Co : 17900 | Poids (Lbs) : 0.807 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6208Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 40 | Alésage A Pouces : 1.575 | Diamètre Extérieur B mm : 80 | Diamètre Extérieur B Pouces : 3.15 | Largeur C mm : 18 | Largeur C Inch : 0.709 | Limite de Charge Dynamique Cr : 25100 | Limite de Charge Fixe Co : 17900 | Poids (Lbs) : 0.807 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6209 | Joint : ZZ | Alésage A mm : 45 | Alésage A Pouces : 1.772 | Diamètre Extérieur B mm : 85 | Diamètre Extérieur B Pouces : 3.347 | Largeur C mm : 19 | Largeur C Inch : 0.748 | Limite de Charge Dynamique Cr : 25800 | Limite de Charge Fixe Co : 18500 | Poids (Lbs) : 0.897 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6210 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 50 | Alésage A Pouces : 1.969 | Diamètre Extérieur B mm : 90 | Diamètre Extérieur B Pouces : 3.543 | Largeur C mm : 20 | Largeur C Inch : 0.787 | Limite de Charge Dynamique Cr : 27000 | Limite de Charge Fixe Co : 19800 | Poids (Lbs) : 1.02 | Ajouter au panier |
Dimension en mm et en pouces Z = Joint métal d'un côté. RS = Joint caoutchouc d'un côté. ZZ = Joints métal des deux côtés. 2RS = Joints caoutchouc des deux côtés.