Roulements à Billes Séries Métrique ZZ/2RS
Roulements à Billes Série 6000
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | Joint | Alésage A mm | Alésage A Inch | Diamètre Extérieur B mm | Diamètre Extérieur B Inch | Largeur C mm | Largeur C Inch | Limite de Charge Dynamique Cr | Limite de Charge Fixe Co | Poids (Lbs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : B6000 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 10 | Alésage A Inch : 0.394 | Diamètre Extérieur B mm : 26 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.024 | Largeur C mm : 8 | Largeur C Inch : 0.315 | Limite de Charge Dynamique Cr : 3510 | Limite de Charge Fixe Co : 1950 | Poids (Lbs) : 0.046 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6001 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 12 | Alésage A Inch : 0.472 | Diamètre Extérieur B mm : 28 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.102 | Largeur C mm : 8 | Largeur C Inch : 0.315 | Limite de Charge Dynamique Cr : 3930 | Limite de Charge Fixe Co : 2230 | Poids (Lbs) : 0.048 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6001Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 12 | Alésage A Inch : 0.472 | Diamètre Extérieur B mm : 28 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.102 | Largeur C mm : 8 | Largeur C Inch : 0.315 | Limite de Charge Dynamique Cr : 3930 | Limite de Charge Fixe Co : 2230 | Poids (Lbs) : 0.048 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6002 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 15 | Alésage A Inch : 0.591 | Diamètre Extérieur B mm : 32 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.26 | Largeur C mm : 9 | Largeur C Inch : 0.354 | Limite de Charge Dynamique Cr : 4300 | Limite de Charge Fixe Co : 2510 | Poids (Lbs) : 0.057 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6002Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 15 | Alésage A Inch : 0.591 | Diamètre Extérieur B mm : 32 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.26 | Largeur C mm : 9 | Largeur C Inch : 0.354 | Limite de Charge Dynamique Cr : 4300 | Limite de Charge Fixe Co : 2510 | Poids (Lbs) : 0.057 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6003 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 17 | Alésage A Inch : 0.669 | Diamètre Extérieur B mm : 35 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.378 | Largeur C mm : 10 | Largeur C Inch : 0.394 | Limite de Charge Dynamique Cr : 5230 | Limite de Charge Fixe Co : 3040 | Poids (Lbs) : 0.079 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6003Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 17 | Alésage A Inch : 0.669 | Diamètre Extérieur B mm : 35 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.378 | Largeur C mm : 10 | Largeur C Inch : 0.394 | Limite de Charge Dynamique Cr : 5230 | Limite de Charge Fixe Co : 3040 | Poids (Lbs) : 0.079 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6004 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 20 | Alésage A Inch : 0.787 | Diamètre Extérieur B mm : 42 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.654 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Inch : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7210 | Limite de Charge Fixe Co : 4460 | Poids (Lbs) : 0.152 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6004Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 20 | Alésage A Inch : 0.787 | Diamètre Extérieur B mm : 42 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.654 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Inch : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7210 | Limite de Charge Fixe Co : 4460 | Poids (Lbs) : 0.152 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B60042RK | Joint : 2RK-C3 LOW TEMP. | Alésage A mm : 20 | Alésage A Inch : 0.787 | Diamètre Extérieur B mm : 42 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.654 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Inch : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7210 | Limite de Charge Fixe Co : 4460 | Poids (Lbs) : 0.152 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6005 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 25 | Alésage A Inch : 0.984 | Diamètre Extérieur B mm : 47 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.85 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Inch : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7740 | Limite de Charge Fixe Co : 4960 | Poids (Lbs) : 0.165 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6005Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 25 | Alésage A Inch : 0.984 | Diamètre Extérieur B mm : 47 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.85 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Inch : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7740 | Limite de Charge Fixe Co : 4960 | Poids (Lbs) : 0.165 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B60052RK | Joint : 2RK-C3 LOW TEMP. | Alésage A mm : 25 | Alésage A Inch : 0.984 | Diamètre Extérieur B mm : 47 | Diamètre Extérieur B Inch : 1.85 | Largeur C mm : 12 | Largeur C Inch : 0.472 | Limite de Charge Dynamique Cr : 7740 | Limite de Charge Fixe Co : 4960 | Poids (Lbs) : 0.165 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6006 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 30 | Alésage A Inch : 1.181 | Diamètre Extérieur B mm : 55 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.165 | Largeur C mm : 13 | Largeur C Inch : 0.512 | Limite de Charge Dynamique Cr : 10200 | Limite de Charge Fixe Co : 6910 | Poids (Lbs) : 0.198 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6006Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 30 | Alésage A Inch : 1.181 | Diamètre Extérieur B mm : 55 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.165 | Largeur C mm : 13 | Largeur C Inch : 0.512 | Limite de Charge Dynamique Cr : 10200 | Limite de Charge Fixe Co : 6910 | Poids (Lbs) : 0.198 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B60062RK | Joint : 2RK-C3 LOW TEMP. | Alésage A mm : 30 | Alésage A Inch : 1.181 | Diamètre Extérieur B mm : 55 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.165 | Largeur C mm : 13 | Largeur C Inch : 0.512 | Limite de Charge Dynamique Cr : 10200 | Limite de Charge Fixe Co : 6910 | Poids (Lbs) : 0.198 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6007 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 35 | Alésage A Inch : 1.378 | Diamètre Extérieur B mm : 62 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.441 | Largeur C mm : 14 | Largeur C Inch : 0.551 | Limite de Charge Dynamique Cr : 12300 | Limite de Charge Fixe Co : 8530 | Poids (Lbs) : 0.353 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6007Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 35 | Alésage A Inch : 1.378 | Diamètre Extérieur B mm : 62 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.441 | Largeur C mm : 14 | Largeur C Inch : 0.551 | Limite de Charge Dynamique Cr : 12300 | Limite de Charge Fixe Co : 8530 | Poids (Lbs) : 0.353 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6008 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 40 | Alésage A Inch : 1.575 | Diamètre Extérieur B mm : 68 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.677 | Largeur C mm : 15 | Largeur C Inch : 0.591 | Limite de Charge Dynamique Cr : 12900 | Limite de Charge Fixe Co : 9300 | Poids (Lbs) : 0.463 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6008Z | Joint : ZZ | Alésage A mm : 40 | Alésage A Inch : 1.575 | Diamètre Extérieur B mm : 68 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.677 | Largeur C mm : 15 | Largeur C Inch : 0.591 | Limite de Charge Dynamique Cr : 12900 | Limite de Charge Fixe Co : 9300 | Poids (Lbs) : 0.463 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6009 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 45 | Alésage A Inch : 1.772 | Diamètre Extérieur B mm : 75 | Diamètre Extérieur B Inch : 2.953 | Largeur C mm : 16 | Largeur C Inch : 0.63 | Limite de Charge Dynamique Cr : 15300 | Limite de Charge Fixe Co : 11300 | Poids (Lbs) : 0.529 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : B6010 | Joint : 2RS | Alésage A mm : 50 | Alésage A Inch : 1.969 | Diamètre Extérieur B mm : 80 | Diamètre Extérieur B Inch : 3.15 | Largeur C mm : 16 | Largeur C Inch : 0.63 | Limite de Charge Dynamique Cr : 16000 | Limite de Charge Fixe Co : 12200 | Poids (Lbs) : 0.573 | Ajouter au panier |
Dimension en mm et pouces Z = Joint métal d'un côté seulement. RS = Joint caoutchouc d'un côté seulement. ZZ = Joints métal des deux côtés. 2RS = Joints caoutchouc des deux côtés.