Roues Dentées Alésages Minimum Type B pour Chaîne Métrique 08B
Roues Dentées pour Chaîne 08B
Description
Caractéristiques
Imprimer
Numéro Pièce | PLI No. Roue Dentée | No. de Dents | Diamètre Pas | Alésage Minimum | Alésage Maximum | Diamètre Moyeu | Longueur Moyen | Poids Lbs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro Pièce : 08B11 | PLI No. Roue Dentée : 08B11H | No. de Dents : 11 | Diamètre Pas : 45.08 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 22 | Diamètre Moyeu : 30 | Longueur Moyen : 25 | Poids Lbs : 0.17 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B12 | PLI No. Roue Dentée : 08B12H | No. de Dents : 12 | Diamètre Pas : 49.07 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 22 | Diamètre Moyeu : 34 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.24 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B13 | PLI No. Roue Dentée : 08B13H | No. de Dents : 13 | Diamètre Pas : 53.07 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 25 | Diamètre Moyeu : 38 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.25 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B14 | PLI No. Roue Dentée : 08B14H | No. de Dents : 14 | Diamètre Pas : 57.07 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 28 | Diamètre Moyeu : 42 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.31 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B15 | PLI No. Roue Dentée : 08B15H | No. de Dents : 15 | Diamètre Pas : 61.08 | Alésage Minimum : 10 | Alésage Maximum : 30 | Diamètre Moyeu : 46 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.33 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B16 | PLI No. Roue Dentée : 08B16H | No. de Dents : 16 | Diamètre Pas : 35.1 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 32 | Diamètre Moyeu : 50 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.37 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B17 | PLI No. Roue Dentée : 08B17H | No. de Dents : 17 | Diamètre Pas : 69.12 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 35 | Diamètre Moyeu : 54 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.51 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B18 | PLI No. Roue Dentée : 08B18H | No. de Dents : 18 | Diamètre Pas : 73.14 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 38 | Diamètre Moyeu : 57 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.54 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B19 | PLI No. Roue Dentée : 08B19H | No. de Dents : 19 | Diamètre Pas : 77.16 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 40 | Diamètre Moyeu : 64 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.65 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B20 | PLI No. Roue Dentée : 08B20H | No. de Dents : 20 | Diamètre Pas : 81.18 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 42 | Diamètre Moyeu : 67 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.76 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B21 | PLI No. Roue Dentée : 08B21H | No. de Dents : 21 | Diamètre Pas : 85.21 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 45 | Diamètre Moyeu : 70 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.82 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B22 | PLI No. Roue Dentée : 08B22H | No. de Dents : 22 | Diamètre Pas : 89.24 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 48 | Diamètre Moyeu : 73 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 0.88 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B23 | PLI No. Roue Dentée : 08B23H | No. de Dents : 23 | Diamètre Pas : 93.27 | Alésage Minimum : 12 | Alésage Maximum : 51 | Diamètre Moyeu : 78 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 1.05 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B24 | PLI No. Roue Dentée : 08B24H | No. de Dents : 24 | Diamètre Pas : 97.3 | Alésage Minimum : 14 | Alésage Maximum : 53 | Diamètre Moyeu : 82 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 1.05 | Ajouter au panier | ||
Numéro Pièce : 08B25 | PLI No. Roue Dentée : 08B25H | No. de Dents : 25 | Diamètre Pas : 101.33 | Alésage Minimum : 14 | Alésage Maximum : 53 | Diamètre Moyeu : 82 | Longueur Moyen : 28 | Poids Lbs : 1.13 | Ajouter au panier |
*À une rainure dans le moyeu pour le dégagement de la chaîne. Pas 12.700mm, Nominale = 7.37mm, Les alésages maximum montrés accommoderont la rainure de clavette standard et la vis de réglage de la clé. Des alésages un peu plus grands sont possibles sans